
해당 포스팅에서는 포켓몬 GO에서 등장하는 포켓몬들의 추천 기술과 사용처를 정리했습니다. 국내 커뮤니티에서는 편의상 졸업 기술이라고 부르고 있습니다. (중요하진 않습니다.)
- 💣 표시 : 유리대포 (Glass Cannon, DPS는 매우 높으나 쉽게 기절하는 포켓몬)
- 기술명* : 대단한 기술머신 또는 특정 이벤트로만 배울 수 있는 기술 (LEGACY MOVES)
⚙️ 업데이트
- 2024-03-29 : 월드 오브 원더즈 시즌 밸런스 패치 내역 갱신
- 2024-06-04 : 서로 연결된 하늘 시즌 밸런스 패치 내역 갱신
- 2024-07-19 : 네크로즈마 추가로 인한 티어 갱신, 파밀리쥐 추가
- 2025-12-30 : 기술 변경점 및 구현된 포켓몬의 추천 기술 갱신
- 2026-02-01 : 고릴타, 알로라 나인테일, 킬라플로르, 꼬이밍고 추가
- 2026-03-14 : 생생한 추억 시즌 밸런스 패치로 인한 기술 변경점 및 에이스번 추가
- 2026-04-09 : 따라큐, 꿈트렁 추가
- 2026-05-06 : 두드리짱, 퍼퓨돈 추가
관동 지방 (1세대)
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
|---|---|---|---|
| ( 이상해꽃 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* 오물공격 | 풀 (레이드) GBL (1500) GBL (2500) |
메가 이상해꽃 | 풀 (레이드) | ||
| ( 리자몽 | 회오리불꽃 불꽃세례* | 블라스트번* | 불꽃 (레이드) |
리자몽 | 불꽃세례* | 블라스트번* 에어컷터 | GBL (1500) GBL (2500) |
메가 리자몽X | 회오리불꽃 불꽃세례* 용의숨결* | 블라스트번* 드래곤클로 | 불꽃, 드래곤 (레이드) |
메가 리자몽Y | 회오리불꽃 불꽃세례* | 블라스트번* | 불꽃 (레이드) |
| ( 거북왕 | 물대포 | 하이드로캐논* | 물 (레이드) |
| 구르기 | 하이드로캐논* 냉동빔 또는 로케트박치기 | GBL (1500) GBL (2500) | |
메가 거북왕 | 물대포 | 하이드로캐논* | 물 (레이드) |
| 버터플 | 벌레먹기* | 벌레의야단법석 | – |
| ( 독침붕 | 독침 | 드릴라이너* 시저크로스 | GBL (1500) |
메가 독침붕 | 독찌르기 독침 벌레먹기* 엉겨붙기 | 오물폭탄 시저크로스 | 독 (레이드) 벌레 (레이드) |
| ( 피죤투 | 바람일으키기* | 브레이브버드 에어컷터* | GBL (1500) GBL (2500) |
메가 피죤투 | 바람일으키기* 날개치기* | 브레이브버드 | 비행 (레이드) |
| 레트라 | 전광석화 | 필살앞니 | – |
| 깨비드릴조 | 쪼기 | 회전부리 드릴라이너 | GBL (1500) |
| 아보크 | 용해액 | 더스트슈트 | – |
| 라이츄 | 전기쇼크 볼트체인지 | 와일드볼트 개척하기 | GBL (1500) |
| ( 고지 | 모래뿌리기 | 암석봉인 깜짝베기* | GBL (1500) |
| ( 니드퀸 | 진흙뿌리기 | 맹독엄니 스톤에지 | GBL (1500) GBL (2500) |
| ( 니드킹 | 독찌르기 | 오물웨이브 | – |
| 픽시 | 요정의바람 | 문포스 코멧펀치 | GBL (1500) GBL (2500) |
나인테일 | 불꽃세례* | 웨더볼 (불꽃) 열사의대지 또는 솔라빔 | GBL (1500) |
| 푸크린 | 애교부리기 | 얼어붙은바람 스피드스타 또는 차밍보이스 | GBL (1500) |
| ( 라플레시아 | 잎날가르기 용해액 | 솔라빔 오물폭탄 | – |
| ( 파라섹트 | 연속자르기 | 시저크로스 | – |
| ( 도나리 | 엉겨붙기 | 벌레의야단법석 | – |
| ( 닥트리오 | 진흙뿌리기 | 진흙폭탄 | – |
| ( 페르시온 | 속여때리기 | 속임수 | – |
| ( 골덕 | 물대포 | 하이드로펌프 | – |
| ( 성원숭 | 태권당수* | 분노의주먹* 인파이트 또는 냉동펀치 | GBL (1500) GBL (2500) |
| ( 윈디 | 불꽃엄니 | 화염방사 | – |
| ( 강챙이 | 카운터* | 폭발펀치 | – |
| ( 후딘 | 사이코커터 | 사이코키네시스* | 에스퍼 (레이드) |
메가 후딘 | 사이코커터 | 사이코키네시스* 섀도볼 | 에스퍼 (레이드) 고스트 (레이드) |
(![]() )근육몬 | 태권당수 | 크로스촙 폭발펀치 ( )또는 은혜갚기 ( ) | |
| ( 괴력몬 | 카운터 | 폭발펀치 | 격투 (레이드) |
괴력몬 | 태권당수* | 크로스촙 스톤샤워 | GBL (1500) |
| ( 우츠보트 | 매지컬리프* | 리프블레이드 | 풀 (레이드) 독 (레이드) |
우츠보트 | 용해액 | 리프블레이드 오물폭탄 | GBL (1500) GBL (2500) |
메가 우츠보트 | 매지컬리프* 용해액 | 리프블레이드 오물폭탄 | 풀( 레이드) 독 (레이드) |
( )독파리 | 용해액 독침 | 열탕 보복 | GBL (1500) GBL (2500) |
( )딱구리 | 돌떨구기 진흙뿌리기 | 스톤에지 지진 | 바위 (레이드) 땅 (레이드) |
| 날쌩마 | 회오리불꽃 | 불대문자 | – |
| 야도란 | 염동력 | 드레인펀치 파도타기* | GBL (1500) |
메가 야도란 | 물대포 염동력 | 파도타기* 사이코키네시스 | 물 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
| 두트리오 | 쪼기 | 회전부리 브레이브버드 또는 개척하기 | GBL (1500) |
| 쥬레곤 | 얼음뭉치* | 얼어붙은바람* 드릴라이너 | GBL (1500) |
| 질뻐기 | 독찌르기 | 더스트슈트 | – |
| 파르셀 | 얼음숨결 | 눈사태 | 얼음 (레이드) |
| 고우스트 | 섀도클로 | 냉동펀치 섀도펀치 | GBL (1500) |
| 팬텀 | 핥기* 섀도클로 | 섀도볼 오물폭탄 | 고스트 (레이드) 독 (레이드) |
팬텀 | 섀도클로 | 섀도펀치* 오물폭탄 | GBL (1500) GBL (2500) |
메가 팬텀 | 핥기* 섀도클로 | 섀도볼 오물폭탄 | 고스트 (레이드) 독 (레이드) |
| ( 슬리퍼 | 염동력 | 번개펀치 섀도볼 | GBL (1500) |
| 킹크랩 | 거품 | 집게해머 | 물 (레이드) |
| ( 붐볼 | 볼트체인지 | 방전 속임수 또는 파괴광선 | GBL (1500) |
| ( 나시 | 씨기관총 신통력 | 솔라빔 사이코키네시스 | 풀 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
텅구리 | 진흙뿌리기 | 뼈다귀치기 스톤샤워 | GBL (1500) |
| 시라소몬 | 두번차기 | 인파이트 | – |
| 홍수몬 | 카운터 | 인파이트 | – |
| 내루미 | 핥기 | 누르기* 파워휩 | GBL (1500) |
| ( 또도가스 | 용해액* | 오물폭탄 | – |
| 럭키 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 파괴광선 | GBL (1500) 체육관 방어 |
| 캥카 | 진흙뿌리기 | 지진 | – |
메가 캥카 | 진흙뿌리기 | 지진 | – |
| 왕콘치 | 쪼기 | 얼어붙은바람* 드릴라이너* | GBL (1500) |
| ( 아쿠스타 | 물대포 사이코웨이브 | 파도타기 사이코키네시스 | 물 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
| 루주라 | 얼음숨결 | 눈사태 | 얼음 (레이드) |
| ( 쁘사이저 | 벌레먹기 | 시저크로스 | 벌레 (레이드) |
메가 쁘사이저 | 연속자르기 | 시저크로스 | 벌레 (레이드) |
| 켄타로스 | 몸통박치기 | 뿔찌르기 | – |
| ( 갸라도스 | 폭포오르기 | 아쿠아테일* 하이드로펌프 | 물 (레이드) |
| 용의숨결 | 아쿠아테일* 회오리 또는 깨물어부수기 | GBL (1500) GBL (2500) GBL (마스터) | |
메가 갸라도스 | 폭포오르기 물기 | 아쿠아테일* 하이드로펌프 깨물어부수기 | 물 (레이드) 악 (레이드) |
| ( 라프라스 | 얼음숨결 | 파도타기 눈보라 | 물 (레이드) 얼음 (레이드) |
| 사이코웨이브 | 물거품아리아 냉동빔* 또는 로케트박치기 | GBL (1500) GBL (2500) | |
| 메타몽 | 변신 | 발버둥 | – |
| 샤미드 | 물대포 | 하이드로펌프 | 물 (레이드) |
| 쥬피썬더 | 전기쇼크 | 10만볼트 | 전기 (레이드) |
| 부스터 | 회오리불꽃 | 오버히트 화염방사 | 불꽃 (레이드) |
| 암스타 | 돌떨구기* 물대포 | 스톤샤워* 하이드로펌프 | 바위 (레이드) 물 (레이드) |
| 투구푸스 | 폭포오르기 | 물의파동 | – |
프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 | GBL (1500) |
메가 프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 | 바위 (레이드) |
| ( 잠만보 | 핥기 | 누르기 엄청난힘 | GBL (1500) GBL (2500) GBL (마스터) |
| 사념의박치기 | 은혜갚기** | 체육관 방어 | |
| ( 프리져 | 얼음숨결 | 트리플악셀 | 얼음 (레이드) |
| 눈싸라기 | 얼어붙은바람 폭풍* | GBL (1500) GBL (2500) | |
| ( 썬더 | 전기쇼크* | 10만볼트 | 전기 (레이드) |
썬더 | 회전부리 열풍 | GBL (1500) GBL (2500) | |
| ( 파이어 | 회오리불꽃 날개치기 | 오버히트 공중날기 | 불꽃 (레이드) 비행 (레이드) |
신뇽 | 용의숨결 | 아쿠아테일 김밥말이 또는 용의파동 | GBL (1500) |
| ( 망나뇽 | 드래곤테일 용의숨결 | 용성군 역린 드래곤클로 | 드래곤 (레이드) |
| 용의숨결 | 번개펀치 엄청난힘 | GBL (마스터) | |
망나뇽 | GBL (1500) GBL (2500) | ||
메가 망나뇽 | 드래곤테일 용성군 | 용성군 역린 드래곤클로 | 드래곤 (레이드) |
| ( 뮤츠 | 사이코커터 | 사이코브레이크* 섀도볼* 또는 기합구슬 | 에스퍼 (레이드) 고스트 (레이드) GBL (마스터) |
| 아머드 뮤츠 | 염동력 | 사이코브레이크* 폭발펀치 | GBL (2500) |
메가 뮤츠X | |||
메가 뮤츠Y | |||
| 뮤 | 섀도클로 | 사이코쇼크 와일드볼트 | GBL (1500) |
성도 지방 (2세대)
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 메가니움 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* 지진 | GBL (1500) GBL (2500) |
| ( 블레이범 | 불태우기 | 블라스트번* 번개펀치 | 불 (A) GBL (1500) GBL (2500) |
블레이범 | 불태우기 | 번개펀치 블라스트번* | GBL (1500) GBL (2500) |
| 장크로다일 | 폭포오르기 물대포* | 하이드로캐논* | 물 (A+) |
장크로다일 | 섀도클로 | 하이드로캐논* 냉동빔 또는 깨물어부수기 | GBL (1500) GBL (2500) GBL (마스터 프리미어) |
| 다꼬리 | 기습 | 스피드스타 개척하기 또는 개트리기 | GBL (1500) |
| 야부엉 | 날개치기 | 불새 섀도볼 | GBL (1500) |
| 레디안 | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 | – |
| 아리아도스 | 독침 | 덤벼들기 개척하기 | GBL (1500) |
| 크로뱃 | 에어슬래시 | 에어컷터 | – |
| 랜턴 | 물대포 스파크 | 파도타기 10만볼트 | GBL (1500) |
| 토게틱 | 요정의바람 | 사이코쇼크 열풍 | GBL (1500) |
| 네이티오 | 에어슬래시 | 제비반환 | – |
| ( 전룡 | 볼트체인지 | 번개펀치 | 레이드 |
| 세차게휘두르기 번개펀치 또는 개척하기 | GBL (1500) GBL (2500) | ||
메가 전룡 | 전자포 세차게휘두르기 | 전기 (레이드) | |
| 아르코 | 매지컬리프 | 리프블레이드 | – |
| 마릴리 | 거품 | 치근거리기 냉동빔 또는 하이드로펌프 | GBL (1500) |
| 꼬지모 | 돌떨구기 | 메테오빔 | – |
| ( 왕구리 | 머드샷 | 웨더볼 (물) 눈보라 또는 지진* | GBL (1500) GBL (2500) |
| ( 솜솜코 | 요정의바람 | 에너지볼 애크러뱃* 또는 제비반환 | GBL (1500) |
| 해루미 | 잎날가르기 | 솔라빔 | – |
| 누오 | 머드샷 | 스톤에지 아쿠아테일* 또는 진흙폭탄 | GBL (1500) |
| 에브이 | 염동력 | 사이코키네시스 | 에스퍼 (레이드) |
| 블래키 | 바크아웃 | 속임수 비장의무기* | GBL (1500) GBL (2500) |
니로우 | 쪼기 | 회전부리 속임수 | GBL (1500) |
| 야도킹 | 염동력 | 사이코키네시스 | – |
| 안농 | 잠재파워 | 발버둥 | – |
| 마자용 | 카운터 | 은혜갚기 (정화) | 체육관 방어 |
키링키 | 염동력 | 사이코팽 개척하기 | GBL (1500) |
| ( 쏘콘 | 벌레먹기 볼트체인지 | 암석봉인 모래지옥 | GBL (1500) GBL (2500) |
| 노고치 | 구르기 | 스톤샤워 드릴라이너 | GBL (1500) |
| ( 글라이거 | 날개치기 | 깜짝베기 구멍파기 | GBL (1500) |
강철톤 | 번개엄니 | 사이코팽 깨물어부수기 | GBL (1500) GBL (2500) |
메가 강철톤 | 아이언테일 | 헤비봄버 | 강철 (레이드) |
| 그랑블루 | 애교부리기 | 치근거리기 | 페어리 (A+) |
| 치근거리기 | – | ||
침바루 | 독침 | 아쿠아테일 냉동빔 | GBL (1500) |
| ( 핫삼 | 불릿펀치 연속자르기 | 아이언헤드 시저크로스 | 강철 (레이드) 벌레 (레이드) |
| 불릿펀치 연속자르기 | 깜짝베기 개척하기 | GBL (1500) GBL (2500) | |
메가 핫삼 | 불릿펀치 연속자르기 | 아이언헤드 시저크로스 | 강철 (레이드) 벌레 (레이드) |
| 단단지 | 돌떨구기 | 록블라스트 | – |
| 헤라크로스 | 연속자르기 | 기선제압 암석봉인 | GBL (1500) |
| 카운터 연속자르기 | 인파이트 또는 기선제압 메가혼 | 격투 (레이드) 벌레 (레이드) | |
메가 헤라크로스 | |||
링곰 | 섀도클로 | 스피드스타 인파이트 | GBL (1500) |
| 마그카르고 | 불태우기 | 암석봉인 오버히트 | GBL (1500) |
| ( 메꾸리 | 눈싸라기 | 고드름침 10만마력 | GBL (1500) |
| 코산호 | 거품 | 거품광선 | – |
| 대포무노 | 물대포 | 물의파동 | – |
| 딜리버드 | 얼음뭉치 | 냉동펀치 | – |
| 만타인 | 날개치기 | 제비반환 | GBL (1500) |
| 무장조 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | – |
| 헬가 | 불꽃엄니 바크아웃 | 화염방사 속임수 | 불꽃 (레이드) 악 (레이드) |
메가 헬가 | |||
| ( 킹드라 | 용의숨결 | 스피드스타 역린 | GBL (1500) GBL (2500) |
| 코리갑 | 진흙뿌리기 | 지진 | 땅 (레이드) |
코리갑 | 진흙뿌리기 | 누르기 개척하기 | GBL (1500) |
| 노라키 | 몸통박치기 | 짓밟기 | – |
| 루브도 | 록온 | 플라잉프레스 | CP 500 |
| 카포에라 | 카운터 | 인파이트 | – |
| 밀탱크 | 구르기 | 누르기 냉동빔 | GBL (1500) |
| 해피너스 | 사념의박치기 | 매지컬샤인 사이코키네시스 | 체육관 방어 |
| ( 라이코 | 전기쇼크 | 와일드볼트 파동탄 섀도볼 | 전기 (레이드) 격투 (레이드) 고스트 (레이드) |
라이코 | 파동탄 와일드볼트 | GBL (1500) | |
| ( 앤테이 | 회오리불꽃 | 오버히트 | 불꽃 (레이드) |
| 스이쿤 | 물대포 | 하이드로펌프 | – |
| ( 마기라스 | 물기 떨어뜨리기* | 세차게휘두르기 스톤에지 | 악 (레이드) 바위 (레이드) |
| 용의숨결 | 세차게휘두르기 스톤에지 | GBL (마스터) | |
메가 마기라스 | 물기 떨어뜨리기* | 세차게휘두르기 스톤에지 | 악 (레이드) 바위 (레이드) |
| ( 루기아 | 드래곤테일 | 에어로블라스트* 공중날기 | GBL (마스터) |
| ( 칠색조 | 불태우기 | 성스러운불꽃* 브레이브버드 | 불꽃 (레이드) GBL (마스터) |
| 세레비 | 매지컬리프* 염동력 | 리프스톰 사이코키네시스 | 풀 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
호연 지방 (3세대)
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
|---|---|---|---|
| ( 나무킹 | 씨기관총 연속자르기 | 하드플랜트* 또는 리프블레이드 와이드브레이커 | 풀 (레이드) GBL (2500) |
메가 나무킹 | 씨기관총 연속자르기 | 풀 (레이드) 드래곤 (레이드) | |
| ( 번치코 | 카운터 회오리불꽃 또는 불꽃세례 | 파동탄 블라스트번* 또는 블레이즈킥 | 격투 (레이드) 불꽃 (레이드) |
| 불꽃세례 | 파동탄 블라스트번* | GBL (1500) | |
메가 번치코 | 카운터 회오리불꽃 또는 불꽃세례 | 파동탄 블라스트번* 또는 블레이즈킥 | 격투 (레이드) 불꽃 (레이드) |
| ( 늪짱이 | 머드샷 | 진흙폭탄 파도타기 | GBL (1500) |
| ( 대짱이 | 머드샷 | 하이드로캐논* 지진 | 물 (레이드) 땅 (레이드) GBL (1500) GBL (2500) GBL (마스터) |
메가 대짱이 | |||
그라에나 | 기습 | 맹독엄니 깨물어부수기 | GBL (1500) |
| 직구리 | 섀도클로 | 스피드스타 풀묶기 | GBL (1500) |
| 뷰티플라이 | 엉겨붙기 | 벌레의야단법석 | – |
| 독케일 | 벌레의저항 | 벌레의야단법석 | – |
| 로파파 | 놀래키기 | 웨더볼 리프스톰 | GBL (1500) (GBL 2500) |
| ( 다탱구 | 잎날가르기 또는 씨기관총* 바크아웃 | 리프블레이드 속임수 | 풀 (레이드) 악 (레이드) |
| ( 스왈로 | 날개치기 | 브레이브버드 | – |
| 패리퍼 | 날개치기 | 웨더볼 (물) 폭풍 | GBL (1500) |
| ( 가디안 | 애교부리기 염동력 | 매지컬샤인 사이코키네시스 | 페어리 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
메가 가디안 | |||
| 비나방 | 엉겨붙기 | 은빛바람 | – |
| 버섯모 | 씨기관총 발경 | 씨폭탄 폭발펀치 | 풀 (레이드) 격투 (레이드) |
게을킹 | 하품 | 누르기* 은혜갚기 ( | 체육관 방어 |
| 아이스크 | 연속자르기 | 벌레의야단법석 | – |
| 껍질몬 | 섀도클로 | 야습 | – |
| ( 폭음룡 | 놀래키기 | 깨물어부수기 | – |
| ( 하리뭉 | 발경 | 폭발펀치 기선제압 | 격투 (레이드) |
| 기선제압 헤비봄버 | GBL (1500) | ||
| 델케티 | 애교부리기 | 차밍보이스 | – |
| ( 깜까미 | 섀도클로 | 속임수 파워젬 | GBL (1500) |
메가 깜까미 | 섀도클로 | 속임수 | – |
입치트 | 요정의바람 불꽃엄니 | 찝기 치근거리기 | GBL (1500) |
메가 입치트 | 요정의바람 | 치근거리기 | 페어리 (B+) |
| ( 갱도라 | 금속음 | 누르기 암석봉인 | GBL (1500) |
| ( 보스로라 | 떨어뜨리기 | 메테오빔 | 바위 (레이드) |
메가 보스로라 | 금속음 | 헤비봄버 | 강철 (레이드) |
| 요가램 | 사이코커터 | 폭발펀치 냉동펀치 또는 사이코키네시스 | GBL (1500) |
메가 요가램 | 카운터 | 폭발펀치 | – |
| ( 썬더볼트 | 번개엄니 | 와일드볼트 | 전기 (레이드) |
메가 썬더볼트 | |||
| 플러시 | 스파크 | 10만볼트 | – |
| 마이농 | – | ||
| 볼비트 | 벌레의저항 | 벌레의야단법석 | – |
| 네오비트 | – | ||
| 꿀꺽몬 | 머드샷 | 냉동빔 오물공격 | GBL (1500) |
| 샤크니아 | 물기 폭포오르기 | 깨물어부수기 하이드로펌프 | 악 (레이드) 물 (레이드) |
메가 샤크니아 | |||
| ( 고래왕자 | 구르기 | 누르기 열탕 | GBL (1500) |
고래왕 | 파도타기 은혜갚기 ( | GBL (1500) | |
| ( 폭타 | 불태우기 | 오버히트 | – |
메가 폭타 | 불꽃 (레이드) | ||
| 코터스 | 불꽃세례 | 화염바퀴 오버히트 | GBL (1500) |
| ( 피그킹 | 사이코웨이브 | 폭발펀치 섀도볼 | GBL (1500) GBL (2500) |
| 얼루기 | 기습 | 얼어붙은바람 암석봉인 | GBL (1500) |
| ( 플라이곤 | 모래뿌리기 | 열사의대지 | 레이드 (땅) |
| 드래곤테일 | 모래지옥 회오리 | GBL (1500) | |
밤선인 | 기습 | 개척하기 폭발펀치 | GBL (1500) |
| ( 파비코리 | 용의숨결 | 불새 문포스* | GBL (1500) |
메가 파비코리 | 용의숨결 | 매지컬샤인 | 페어리 (B) |
| 쟝고 | 섀도클로 | 깜짝베기 인파이트 | GBL (1500) |
| 세비퍼 | 독찌르기 | 맹독엄니 깨물어부수기 | GBL (1500) |
| 루나톤 | 사이코웨이브 | 웨더볼 (얼음) 스톤샤워 | GBL (1500) |
| 솔록 | 웨더볼 (불꽃) 스톤샤워 | ||
| ( 메깅 | 머드샷 | 진흙폭탄 열탕 | GBL (1500) |
| 가재장군 | 바크아웃 거품 | 깜짝베기 집게해머 | |
| ( 점토도리 | 진흙뿌리기 | 암석봉인 섀도볼 | GBL (1500) |
| ( 릴리요 | 용해액 씨기관총 | 암석봉인 풀묶기 | GBL (1500) GBL (2500) |
| ( 아말도 | 연속자르기 | 록블라스트 | – |
| ( 밀로틱 | 폭포오르기 | 아쿠아테일 김밥말이 | GBL (1500) GBL (2500) |
| 캐스퐁 (노말) | 병상첨병 | 웨더볼 (바위) 에너지볼 | GBL (1500) |
| 캐스퐁 (태양) | 불꽃세례 | 웨더볼 (불꽃) 솔라빔 | |
| 캐스퐁 (빗방울) | 물대포 | 웨더볼 (물) 번개 | |
| 캐스퐁 (눈구름) | 눈싸라기 | 웨더볼 (얼음) | – |
| 켈리몬 | 기습 | 제비반환 | – |
| ( 다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 | 고스트 (레이드) |
메가 다크펫 | |||
| ( 미라몽 | 병상첨병 | 섀도펀치 냉동펀치 | GBL (1500) |
| 트로피우스 | 에어슬래시 | 리프블레이드 | – |
| 치렁 | 신통력 | 사이코쇼크 | – |
| ( 앱솔 | 바크아웃 | 세차게휘두르기* | 악 (레이드) |
메가 앱솔 | |||
| ( 얼음귀신 | 구르기 | 눈사태 섀도볼 | GBL (1500) |
메가 얼음귀신 | 눈싸라기 | 눈사태 | 얼음 (레이드) |
씨레오 | 눈싸라기 | 누르기 파도타기 | GBL (1500) |
| ( 씨카이저 | 눈싸라기* | 고드름침* 지진 | 얼음 (레이드) GBL (1500) GBL (2500) |
| 헌테일 | 물대포 | 아쿠아테일 | – |
| 분홍장이 | 물대포 | 물의파동 | – |
| 시라칸 | 물대포 | 하이드로펌프 | – |
| 사랑동이 | 물대포 | 물의파동 | – |
| ( 쉘곤 | 용의숨결 | 회오리 화염방사 | GBL (1500) |
| ( 보만다 | 드래곤테일 | 용성군 역린* | 드래곤 (레이드) |
메가 보만다 | |||
메탕구 | 연속자르기 | 사이코쇼크 자이로볼 | GBL (1500) |
| ( 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* 지진 | 강철 (레이드) |
| 섀도클로* | GBL (마스터) | ||
메가 메타그로스 | 불릿펀치 사념의박치기 | 코멧펀치* 사이코키네시스 | 강철 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
| ( 레지락 | 록온 | 스톤에지 | 바위 (레이드) |
| ( 레지아이스 | 록온 | 눈보라 | 얼음 (레이드) |
| ( 레지스틸 | 록온 | 전자포* 기합구슬 | GBL (1500) GBL (2500) |
| ( 라티아스 | 용의숨결 사념의박치기 | 역린 사이코키네시스 | 드래곤 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
| 용의숨결 애교부리기 | 파동탄 미스트볼* | GBL (1500) | |
메가 라티아스 | 용의숨결 사념의박치기 | 역린 사이코키네시스 또는 미스트볼* | 드래곤 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
| ( 라티오스 | 용의숨결 사념의박치기 | 드래곤클로 사이코키네시스 | 드래곤 (레이드) 에스퍼 (레이드) |
메가 라티오스 | |||
| ( 가이오가 | 폭포오르기 | 근원의파동* 또는 파도타기 | 물 (레이드) |
| 근원의파동* 눈사태 | GBL (마스터) | ||
원시 가이오가 | 근원의파동* 또는 파도타기 | 물 (레이드) | |
| ( 그란돈 | 머드샷 | 단애의칼* 불꽃펀치* | 땅 (레이드) GBL (마스터) |
원시 그란돈 | |||
| 레쿠쟈 | 드래곤테일 에어슬래시 | 와이드브레이커* 화룡점정* | 드래곤 (S+) 비행 (S+) |
메가 레쿠쟈 | |||
| 지라치 | 염동력 | 파멸의소원 파동탄 | GBL (1500) |
| 테오키스 (노말폼) | 사념의박치기 | 사이코부스트 | – |
| 테오키스 (어택폼) | 독찌르기 | 악의파동 | – |
| 테오키스 (디펜스폼) | 카운터 | 사이코부스트 | – |
| 테오키스 (스피드폼) | 사념의박치기 | 사이코부스트 | – |
신오 지방 (4세대)
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
|---|---|---|---|
| ( 토대부기 | 잎날가르기 진흙뿌리기 | 하드플랜트* 지진 | 풀 (레이드) 땅 (레이드) |
| ( 초염몽 | 회오리불꽃 바위깨기 | 블라스트번* 인파이트 | 불꽃 (레이드) 격투 (레이드) |
| ( 엠페르트 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* | 물 (레이드) |
| 금속음 | 하이드로캐논* 회전부리 | GBL (1500) GBL (2500) | |
| ( 찌르호크 | 날개치기 | 공중날기 | 비행 (레이드) |
| ( 비버통 | 구르기 | 파도타기 필살앞니 | GBL (1500) |
| 귀뚤톡크 | 연속자르기 | 벌레의야단법석 | – |
| ( 렌트라 | 스파크 | 와일드볼트 | 전기 (레이드) |
| 로즈레이드 | 매지컬리프 독찌르기 또는 독침 | 풀묶기 또는 리프스톰 오물폭탄 | 풀 (레이드) 독 (레이드) |
| 독침 | 웨더볼 (불꽃)* 리프스톰 | GBL (1500) | |
| ( 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 | 바위 (레이드) |
| ( 바리톱스 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 화염방사 | GBL (1500) |
| 도롱마담 (초목) | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 | – |
| 도롱마담 (모래땅) | – | ||
| 도롱마담 (슈레도롱) | 기습 | 아이언헤드 벌레의야단법석 | GBL (1500) |
| 나메일 | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 | – |
| 비퀸 | 연속자르기 | 시저크로스 | – |
| 파치리스 | 볼트체인지 | 번개펀치 필살앞니 | GBL (1500) |
| 플로젤 | 폭포오르기 | 아쿠아브레이크 | 물 (레이드) |
| 체리꼬 네거티브폼 | 씨기관총 | 솔라빔 | – |
| 체리꼬 포지티브폼 | |||
| 트리토돈 | 진흙뿌리기 | 누르기 대지의힘 | GBL (1500) GBL (2500) |
| 겟핸보숭 | 할퀴기 | 제비반환 | – |
| ( 둥실라이드 | 병상첨병 | 섀도볼 얼어붙은바람 | 고스트 (B) GBL (1500) |
| 이어롭 | 두번차기 | 기합구슬 트리플악셀 | GBL (1500) |
메가 이어롭 | 기합구슬 | 격투 (A+) | |
| ( 무우마직 | 병상첨병 기습 | 섀도볼 | 고스트 (레이드) |
| ( 돈크로우 | 바크아웃 쪼기 | 악의파동 브레이브버드 | 악 (레이드) 비행 (레이드) |
| 몬냥이 | 새도클로 | 제비반환 | – |
| ( 스컹탱크 | 독찌르기 | 깨물어부수기 개척하기 | GBL (1500) |
| ( 동미러 | 염동력 | 사이코쇼크 보복 | GBL (500) |
| ( 동탁군 | 속여때리기 | 사이코쇼크 보복 | GBL (1500) |
| 페라페 | 쪼기 | 불새 | – |
| 화강돌 | 기습 | 암석봉인 섀도볼 | GBL (1500) GBL (2500) |
| ( 한카리아스 | 드래곤테일 머드샷 | 와이드브레이커 대지의힘* | 드래곤 (레이드) 땅 (레이드) |
| 드래곤테일 | 회오리 대지의힘* | GBL (마스터) | |
메가 한카리아스 | 드래곤테일 머드샷 | 와이드브레이커 대지의힘* | 드래곤 (레이드) 땅 (레이드) |
| 루카리오 | 발경* 불릿펀치 | 파동탄 코멧펀치 | 격투 (레이드) 강철 (레이드) |
| 발경* | 파동탄 섀도볼 | GBL (1500) GBL (2500) | |
메가 루카리오 | 발경* 불릿펀치 | 파동탄 코멧펀치 | 격투 (레이드) 강철 (레이드) |
| ( 하마돈 | 모래뿌리기 | 열사의대지 | 땅 (레이드) |
| 얼음엄니 불꽃엄니] 번개엄니 | 웨더볼 (바위) | 체육관 방어 | |
| 모래뿌리기 | 웨더볼 (바위) 열사의대지 | GBL (1500) GBL (2500) | |
