

포켓몬 GO 추천 기술
해당 포스팅에서는 포켓몬 GO에서 등장하는 포켓몬들의 추천 기술과 사용처를 정리했습니다. 국내 커뮤니티에서는 편의상 졸업 기술이라고 부르고 있습니다. (중요하진 않습니다.)
- 💣 표시 : 유리대포 (Glass Cannon, DPS는 매우 높으나 쉽게 기절하는 포켓몬)
- 기술명* : 대단한 기술머신 또는 특정 이벤트로만 배울 수 있는 기술 (LEGACY MOVES)
관동 지방 (1세대)
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
---|---|---|---|
이상해꽃 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* 오물폭탄 | 풀 (A+) GBL (1500) GBL (2500) |
메가 이상해꽃 | 풀 (S+) | ||
리자몽 | 회오리불꽃 | 블라스트번* | 불꽃 (A) |
날개치기 | 블라스트번* 드래곤클로 | GBL (1500) GBL (2500) | |
메가 리자몽X | 회오리불꽃 용의숨결* | 블라스트번* 드래곤클로 | 불꽃 (S+) 드래곤 (A+) |
메가 리자몽Y | 회오리불꽃 | 블라스트번* | 불꽃 (S+) |
거북왕 | 물대포 | 하이드로캐논* 냉동빔 | 물 (B+) GBL (1500) GBL (2500) |
메가 거북왕 | 하이드로캐논* | 물 (S+) | |
버터플 | 벌레먹음 | 벌레의야단법석 | – |
독침붕 | 독찌르기 | 드릴라이너* 시저크로스 | GBL (1500) |
메가 독침붕 | 독찌르기 벌레먹기* 엉겨붙기 | 오물폭탄 시저크로스 | 독 (S+) 벌레 (S+) |
피죤투 | 날개치기* | 브레이브버드 깃털댄스 | GBL (1500) GBL (2500) |
메가 피죤투 | 바람일으키기* 날개치기* | 브레이브버드 | 비행 (S) |
레트라 | 전광석화 | 필살앞니 | – |
깨비드릴조 | 쪼기 | 불새 | – |
아보크 | 용해액 | 더스트슈트 | – |
라이츄 | 전기쇼크 | 와일드볼트 | – |
고지 | 머드샷 | 열사의대지 | 땅 (B) |
니드런 (♀) | 독침 | 오물폭탄 누르기 | GBL (500) |
니드퀸 | 독찌르기 | 맹독엄니 대지의힘 | GBL (1500) GBL (2500) |
니드킹 | 독찌르기 | 모래지옥 대지의힘 | GBL (1500) |
픽시 | 요정의바람 | 문포스 코멧펀치 | 페어리 (B) GBL (1500) GBL (2500) |
식스테일 | 전광석화 | 웨더볼 (얼음) 누르기 | GBL (500) |
나인테일 | 회오리불꽃 불꽃세례* | 웨더볼 (얼음) 열사의대지 | GBL (1500) |
푸크린 | 애교부리기 | 냉동빔 차밍보이스 | GBL (1500) |
골뱃 | 날개치기 | 맹독엄니 섀도볼 | GBL (1500) |
라플레시아 | 잎날가르기 | 솔라빔 | – |
파라섹트 | 연속자르기 | 시저크로스 | – |
도나리 | 엉겨붙기 | 벌레의야단법석 | – |
닥트리오 | 진흙뿌리기 | 진흙폭탄 | – |
페르시온 | 속여때리기 | 속임수 | – |
골덕 | 물대포 | 하이드로펌프 | 물 (B) |
성원숭 | 카운터 | 인파이트 깜짝베기 | 격투 (B) GBL (1500) |
윈디 | 불꽃엄니 | 화염방사 | 불꽃 (B) |
강챙이 | 카운터* | 냉동펀치 그로우펀치 또는 열탕 | GBL (1500) GBL (2500) |
후딘 | 사이코커터 | 사이코키네시스* | 에스퍼 (B+) |
메가 후딘 | 사이코커터 | 사이코키네시스* 매지컬샤인* 섀도볼 | 에스퍼 (S+) 페어리 (S+) 고스트 (S+) |
괴력몬 | 카운터 | 폭발펀치 | 격투 (A) |
크로스촙 스톤샤워 | GBL (1500) GBL (2500) | ||
우츠보트 | 잎날가르기 | 리프블레이드 애시드봄 | 풀 (B+) GBL (1500) |
독파리 | 독찌르기 | 열탕 애시드봄 또는 눈보라 | GBL (1500) GBL (2500) |
딱구리 | 돌떨구기 진흙뿌리기 | 스톤에지 지진 | 바위 (B+) 땅 (B+) |
날쌩마 | 회오리불꽃 | 불대문자 | 불꽃 (B) |
야도란 | 물대포 | 사이코키네시스 | 물 (B) |
메가 야도란 | 물대포 염동력 | 파도타기* 사이코키네시스 | 물 (S) 에스퍼 (B+) |
두트리오 | 속여때리기 | 회전부리 | – |
쥬쥬 | 핥기 | 얼어붙은바람 아쿠아테일 | GBL (500) |
쥬레곤 | 얼음뭉치* | 얼어붙은바람* 드릴라이너 | GBL (1500) |
질퍽이 | 진흙뿌리기 | 진흙폭탄 오물폭탄 | GBL (1500) |
알로라 질퍽이 | 독찌르기 | 깨물어부수기 오물폭탄 | GBL (1500) |
질뻐기 | 독찌르기 | 번개펀치 악의파동 | GBL (1500) |
파르셀 | 얼음숨결 | 눈사태 | 얼음 (B+) |
고우스트 | 섀도클로 | 냉동펀치 섀도볼 | GBL (1500) |
팬텀 | 섀도클로 핥기* | 섀도볼 오물폭탄 섀도펀치* | 고스트 (💣) 독 (S) GBL (1500) |
메가 팬텀 | 섀도볼 오물폭탄 | 고스트 (S+) 독 (S+) | |
슬리퍼 | 염동력 | 번개펀치 섀도볼 | GBL (1500) |
킹크랩 | 거품 | 집게해머 | 물 (💣) |
붐볼 | 볼트체인지 | 방전 속임수 | GBL (1500) |
나시 | 씨기관총 염동력 | 솔라빔 사이코키네시스 | 풀 (B+) 에스퍼 (B) |
텅구리 | 진흙뿌리기 | 뼈다귀치기 | – |
시라소몬 | 두번차기 | 인파이트 | 격투 (B) |
홍수몬 | 카운터 | 인파이트 | 격투 (B) |
내루미 | 핥기 | 누르기* 파워휩 | GBL (500) GBL (1500) |
또도가스 | 용해액* | 오물폭탄 | – |
럭키 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 파괴광선 | GBL (1500) 체육관 방어 |
캥카 | 진흙뿌리기 | 지진 | – |
메가 캥카 | 진흙뿌리기 안다리걸기 | 지진 그로우펀치 | 땅 (B+) 격투 (B) |
왕콘치 | 독찌르기* | 얼어붙은바람* 드릴라이너* | GBL (1500) |
아쿠스타 | 물대포 | 하이드로펌프 | 물 (B) |
루주라 | 얼음숨결 | 눈사태 | 얼음 (A) |
쁘사이저 | 벌레먹기 | 시저크로스 | 벌레 (S) |
메가 쁘사이저 | 벌레먹기 바위깨기 | 시저크로스 인파이트 | 벌레 (S+) 격투 (B) |
켄타로스 | 몸통박치기 | 뿔찌르기 | – |
갸라도스 | 폭포오르기 | 아쿠아테일* 하이드로펌프 | 물 (A+) |
용의숨결 | 아쿠아테일* 깨물어부수기 | GBL (2500) | |
메가 갸라도스 | 폭포오르기 물기 | 아쿠아테일* 하이드로펌프 깨물어부수기 | 물 (S+) 악 (S+) |
라프라스 | 얼음뭉치* | 파도타기 냉동빔* 또는 로케트박치기 | GBL (1500) GBL (2500) |
메타몽 | 변신 | 발버둥 | – |
이브이 | 전광석화 | 누르기* 구멍파기 | GBL (500) |
샤미드 | 물대포 | 하이드로펌프 | 물 (B+) |
쥬피썬더 | 전기쇼크 | 10만볼트 | 전기 (B+) |
부스터 | 회오리불꽃 | 오버히트 화염방사 | 불꽃 (A) |
암스타 | 돌떨구기* 물대포 | 스톤샤워* 하이드로펌프 | 바위 (B+) 물 (B+) |
투구푸스 | 폭포오르기 | 물의파동 | 물 (B) |
프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 | 바위 (B+) |
메가 프테라 | 바위 (S+) | ||
잠만보 | 핥기 | 누르기 엄청난힘 | GBL (1500) GBL (2500) GBL (마스터) |
프리져 | 얼음뭉치 | 얼어붙은바람 원시의힘 또는 폭풍* | GBL (2500) |
썬더 | 전기쇼크* | 10만볼트 회전부리 | 전기 (S) GBL (1500) GBL (2500) |
파이어 | 회오리불꽃 날개치기 | 오버히트 불새* | 불꽃 (S) 비행 (S) |
신뇽 | 용의숨결 | 아쿠아테일 누르기 | GBL (1500) |
망나뇽 | 드래곤테일 | 역린 폭풍 | 드래곤 (A+) 비행 (B) |
용의숨결 | 드래곤클로 엄청난힘 | GBL (1500) GBL (2500) GBL (마스터) | |
뮤츠 | 사이코커터 | 사이코브레이크* 섀도볼* 또는 기합구슬 | 에스퍼 (S+) 고스트 (S) GBL (마스터) |
아머드 뮤츠 | 염동력 | 사이코브레이크* 폭발펀치 | GBL (2500) |
메가 뮤츠X | |||
메가 뮤츠Y | |||
뮤 | 섀도클로 | 파도타기 와일드볼트 | GBL (1500) |
성도 지방 (2세대)
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
---|---|---|---|
메가니움 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* 지진 | GBL (1500) |
블레이범 | 불태우기 | 블라스트번* 솔라빔 | GBL (2500) |
장크로다일 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* | 물 (S) |
다꼬리 | 전광석화 | 파괴광선 | – |
야부엉 | 날개치기 | 불새 섀도볼 | GBL (1500) |
레디안 | 벌레먹음 | 벌레의야단법석 | – |
아리아도스 | 독침 | 덤벼들기 크로스포이즌 | GBL (1500) |
크로뱃 | 에어슬래시 | 맹독엄니 섀도볼 | GBL (2500) |
랜턴 | 스파크 물대포 | 파도타기 10만볼트 | GBL (1500) |
네이티오 | 에어슬래시 | 제비반환 | – |
전룡 | 볼트체인지 | 번개펀치 세차게휘두르기 | 전기 (B) |
메가 전룡 | 번개펀치 세차게휘두르기 | 전기 (S+) 악 (S) | |
아르코 | 씨기관총 | 은혜갚기 (정화) 리프블레이드 | GBL (1500) |
마릴리 | 거품 | 치근거리기 냉동빔 또는 하이드로펌프 | GBL (1500) |
꼬지모 | 돌떨구기 | 메테오빔 | 바위 (B) |
왕구리 | 머드샷 | 웨더볼 (물) 눈보라 또는 지진* | GBL (1500) GBL (2500) |
솜솜코 | 요정의바람 | 애크러뱃* 에너지볼 | GBL (1500) |
해루미 | 잎날가르기 | 솔라빔 | – |
우파 | 머드샷 | 진흙폭탄 누르기 | GBL (500) |
누오 | 머드샷 | 진흙폭탄 스톤에지 | GBL (1500) |
에브이 | 염동력 | 사이코키네시스 | 에스퍼 (A) |
블래키 | 바크아웃 | 속임수 비장의무기* | GBL (1500) GBL (2500) |
야도킹 | 염동력 | 사이코키네시스 | 에스퍼 (B) |
안농 | 잠재파워 | 발버둥 | – |
마자용 | 카운터 | 은혜갚기 (정화) 미러코트 | GBL (1500) |
키링키 | 염동력 | 사이코팽 10만볼트 | GBL (1500) |
쏘콘 | 벌레먹기 | 지진 미러샷 | GBL (1500) |
노고치 | 구르기 | 스톤샤워 드릴라이너 | GBL (1500) |
글라이거 | 날개치기 | 제비반환 구멍파기 | GBL (500) GBL (1500) |
강철톤 | 드래곤테일 | 와이드브레이커 지진 | GBL (1500) GBL (2500) |
메가 강철톤 | 아이언테일 | 헤비봄버 | 강철 (B+) |
그랑블루 | 애교부리기 | 치근거리기 | 페어리 (A+) |
깨물어부수기 인파이트 | GBL (1500) | ||
침바루 | 독침 | 아쿠아테일 오물웨이브 | GBL (1500) |
핫삼 | 불릿펀치 연속자르기 | 아이언헤드 시저크로스 | 강철 (B+) 벌레 (S) |
불릿펀치 | 깜짝베기 아이언헤드 | GBL (1500) | |
메가 핫삼 | 불릿펀치 연속자르기 | 아이언헤드 시저크로스 | 강철 (S) 벌레 (S+) |
단단지 | 돌떨구기 | 록블라스트 | – |
헤라크로스 | 카운터 | 록블라스트 메가혼 | GBL (1500) GBL (2500) |
메가 헤라크로스 | |||
마그카르고 | 불태우기 | 암석봉인 오버히트 | GBL (1500) |
코산호 | 거품 | 거품광선 | – |
대포무노 | 물대포 | 물의파동 | – |
딜리버드 | 얼음뭉치 | 냉동펀치 | – |
만타인 | 날개치기 | 냉동빔 제비반환 | GBL (1500) |
무장조 | 에어슬래시 | 브레이브버드 불새 | GBL (1500) |
헬가 | 불꽃엄니 바크아웃 | 화염방사 속임수 | 불꽃 (B+) 악 (A) |
메가 헬가 | 불꽃 (S+) 악 (S+) | ||
킹드라 | 용의숨결 | 역린 대포무노포 | GBL (2500) |
코리갑 | 진흙뿌리기 | 지진 | 땅 (B+) |
노라키 | 몸통박치기 | 짓밟기 | – |
루브도 | – | – | – |
카포에라 | 카운터 | 트리플악셀 인파이트 | GBL (1500) |
밀탱크 | 구르기 | 누르기 냉동빔 | GBL (1500) |
해피너스 | 사념의박치기 | 매지컬샤인 사이코키네시스 | 체육관 방어 |
라이코 | 전기쇼크 | 와일드볼트 섀도볼 | 전기 (S) 고스트 (B+) |
앤테이 | 회오리불꽃 | 오버히트 | 불꽃 (S) |
스이쿤 | 바크아웃 | 하이드로펌프 | – |
마기라스 | 물기 떨어뜨리기* | 세차게휘두르기 스톤에지 | 악 (S+) 바위 (A+) |
메가 마기라스 | 악 (S+) 바위 (S+) | ||
루기아 | 드래곤테일 | 에어로블라스트* 불새 | GBL (마스터) |
칠색조 | 불태우기 | 성스러운불꽃* 브레이브버드 | 불꽃 (A) |
세레비 | 매지컬리프* 염동력 | 리프스톰 사이코키네시스 | 풀 (A+) 에스퍼 (B) |
호연 지방 (3세대)
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
---|---|---|---|
나무킹 | 씨기관총 | 하드플랜트* | 풀 (💣) |
메가 나무킹 | 씨기관총 연속자르기 | 하드플랜트* 드래곤클로 또는 와이드브레이커 | 풀 (S+) 드래곤 (A+) |
번치코 | 카운터 회오리불꽃 | 기합구슬 블라스트번* 블레이즈킥 | 격투 (B+) 불꽃 (💣) |
카운터 | 블레이즈킥 스톤에지* 또는 브레이브버드 | GBL (1500) | |
메가 번치코 | 카운터 회오리불꽃 | 기합구슬 블라스트번* 블레이즈킥 | 격투 (S+) 불꽃 (S+) |
늪짱이 | 머드샷 | 진흙폭탄 파도타기 | GBL (1500) |
대짱이 | 머드샷 | 하이드로캐논* 지진 | 물 (S) 땅 (B+) GBL (1500) GBL (2500) GBL (마스터) |
메가 대짱이 | 물 (S+) 땅 (S+) | ||
그라에나 | 물기 | 깨물어부수기 | – |
직구리 | 섀도클로 | 풀묶기 | – |
뷰티플라이 | 엉겨붙기 | 벌레의야단법석 | – |
독케일 | 벌레의저항 | 벌레의야단법석 | – |
로파파 | 거품 또는 잎날가르기 | 리프스톰 냉동빔 | GBL (1500) |
다탱구 | 바크아웃 | 리프블레이드 속임수 | 악 (B+) GBL (1500) GBL (2500) |
스왈로 | 날개치기 | 불새 | – |
패리퍼 | 날개치기 | 웨더볼 (물) 폭풍 | GBL (1500) GBL (2500) |
가디안 | 애교부리기 | 매지컬샤인 | 페어리 (S) |
애교부리기 | 트리플악셀 섀도볼 | GBL (1500) | |
메가 가디안 | 애교부리기 | 매지컬샤인 | 페어리 (S+) |
비나방 | 엉겨붙기 | 은빛바람 | – |
버섯모 | 씨기관총 카운터 | 씨폭탄 폭발펀치 | 풀 (💣) 격투 (B+) |
발바로 | 카운터 | 누르기 땅고르기 | GBL (1500) |
게을킹 | 하품 | 누르기* 치근거리기 | 체육관 방어 |
아이스크 | 연속자르기 | 벌레의야단법석 | – |
껍질몬 | 섀도클로 | 야습 | – |
폭음룡 | 물기 | 깨물어부수기 | – |
하리뭉 | 카운터 | 폭발펀치 | 격투 (B+) |
델케티 | 애교부리기 | 차밍보이스 | – |
깜까미 | 섀도클로 | 은혜갚기 (정화) 속임수 | GBL (1500) |
메가 깜까미 | 섀도클로 | 속임수 | – |
입치트 | 요정의바람 | 치근거리기 아이언헤드 | GBL (1500) |
메가 입치트 | 요정의바람 | 치근거리기 | 페어리 (B+) |
보스로라 | 떨어뜨리기 | 메테오빔 | 바위 (B+) |
메가 보스로라 | 아이언테일 | 헤비봄버 | 강철 (S) |
요가램 | 카운터 | 냉동펀치 그로우펀치 또는 사이코키네시스 또는 폭발펀치 | GBL (1500) |
메가 요가램 | 카운터 | 폭발펀치 | 격투 (B) |
썬더볼트 | 번개엄니 | 와일드볼트 | 전기 (B+) |
메가 썬더볼트 | 전기 (S+) | ||
플러시 | 스파크 | 10만볼트 | – |
마이농 | – | ||
볼비트 | 벌레의저항 | 벌레의야단법석 | – |
네오비트 | – | ||
꿀꺽몬 | 머드샷 | 냉동빔 오물폭탄 | GBL (1500) |
샤크니아 | 물기 폭포오르기 | 깨물어부수기 하이드로펌프 | 악 (💣) 물 (💣) |
메가 샤크니아 | |||
고래왕 | 물대포 | 파도타기 | – |
폭타 | 불태우기 | 오버히트 | – |
메가 폭타 | |||
코터스 | 회오리불꽃 | 오버히트 | – |
피그킹 | 신통력 | 사이코키네시스 | – |
얼루기 | 기습 | 구멍파기 | – |
플라이곤 | 드래곤테일 머드샷 | 열사의대지 드래곤클로 | GBL (1500) GBL (2500) |
밤선인 | 기습 | 악의파동 | – |
파비코리 | 용의숨결 | 불새 문포스* | GBL (1500) |
메가 파비코리 | 용의숨결 | 매지컬샤인 | 페어리 (B) |
쟝고 | 섀도클로 | 깜짝베기 인파이트 | GBL (1500) |
세비퍼 | 독찌르기 | 맹독엄니 깨물어부수기 | GBL (1500) |
루나톤 | 돌떨구기 | 스톤샤워 | 바위 (B) |
솔록 | |||
메깅 | 머드샷 | 진흙폭탄 눈보라 | GBL (1500) |
가재장군 | 바크아웃 거품 | 깜짝베기 집게해머 | |
점토도리 | 진흙뿌리기 | 대지의힘 | – |
릴리요 | 씨기관총 | 스톤샤워 풀묶기 | GBL (1500) |
아말도 | 연속자르기 | 록블라스트 | – |
밀로틱 | 드래곤테일 | 파도타기 눈보라 | GBL (1500) |
캐스퐁 (노말) | 병상첨병 | 웨더볼 (바위) | – |
캐스퐁 (태양) | 불꽃세례 | 웨더볼 (불꽃) 솔라빔 | GBL (1500) |
캐스퐁 (빗방울) | 물대포 | 웨더볼 (물) 번개 | GBL (1500) |
캐스퐁 (눈구름) | 눈싸라기 | 웨더볼 (얼음) | – |
켈리몬 | 기습 | 속임수 | – |
다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 | 고스트 (💣) |
메가 다크펫 | 고스트 (S+) | ||
미라몽 | 병상첨병 | 폴터가이스트 냉동펀치 | GBL (1500) |
트로피우스 | 에어슬래시 | 리프블레이드 제비반환 | GBL (1500) |
치렁 | 신통력 | 사이코쇼크 | – |
앱솔 | 바크아웃 | 악의파동 | 악 (💣) |
메가 앱솔 | 악 (💣) | ||
마자 | 카운터 | 미러코트 | GBL (500) |
얼음귀신 | 얼음숨결 | 눈사태 | 얼음 (B) |
메가 얼음귀신 | 얼음 (S+) | ||
씨레오 | 눈싸라기 | 오로라빔 누르기 | GBL (1500) |
씨카이저 | 눈싸라기* | 고드름침* 지진 | 얼음 (B) GBL (1500) GBL (2500) |
헌테일 | 물대포 | 아쿠아테일 | – |
분홍장이 | 물대포 | 물의파동 | – |
시라칸 | 물대포 | 하이드로펌프 | – |
사랑동이 | 물대포 | 물의파동 | – |
보만다 | 드래곤테일 | 역린* | 드래곤 (S+) |
메가 보만다 | 드래곤 (S+) | ||
메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* 지진 | 강철 (S+) GBL (마스터) |
메가 메타그로스 | 코멧펀치* | 강철 (S+) | |
레지락 | 록온 | 스톤에지 기합구슬 | GBL (1500) GBL (2500) |
레지아이스 | 록온 | 눈보라 번개* 또는 지진 | GBL (1500) GBL (2500) |
레지스틸 | 록온 | 전자포* 기합구슬 | GBL (1500) GBL (2500) |
라티아스 | 용의숨결 사념의박치기 | 역린 사이코키네시스 | 드래곤 (B+) |
메가 라티아스 | 드래곤 (S+) 에스퍼 (S) | ||
라티오스 | 드래곤클로 사이코키네시스 | 드래곤 (A) | |
메가 라티오스 | 드래곤 (S+) 에스퍼 (S+) | ||
가이오가 | 폭포오르기 | 근원의파동* 파도타기 | 물 (S+) GBL (마스터) |
원시 가이오가 | 물 (S+) | ||
그란돈 | 머드샷 | 단애의칼* 불꽃펀치* | 땅 (S+) GBL (마스터) |
원시 그란돈 | 땅 (S+) 불꽃 (A+) | ||
레쿠쟈 | 드래곤테일 에어슬래시 | 와이드브레이커* 화룡점정* | 드래곤 (S+) 비행 (S+) |
메가 레쿠쟈 | 드래곤 (S+) 비행 (S+) | ||
지라치 | 염동력 | 파멸의소원 사이코키네시스 | GBL (1500) |
테오키스 (노말폼) | 사념의박치기 | 사이코부스트 | – |
테오키스 (어택폼) | 독찌르기 | 악의파동 | – |
테오키스 (디펜스폼) | 카운터 | 사이코부스트 10만볼트 | GBL (1500) GBL (2500) |
테오키스 (스피드폼) | 사념의박치기 | 사이코부스트 | – |
신오 지방 (4세대)
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
---|---|---|---|
토대부기 | 잎날가르기 | 하드플랜트* | 풀 (A+) |
초염몽 | 회오리불꽃 바위깨기 | 블라스트번* 인파이트 | 불꽃 (A) 격투 (B) |
엠페르트 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* 회전부리 | GBL (1500) GBL (2500) |
찌르호크 | 날개치기 | 브레이브버드 | 비행 (A+) |
비버통 | 물대포 | 파도타기 필살앞니 | GBL (1500) |
귀뚤톡크 | 연속자르기 | 벌레의야단법석 | – |
렌트라 | 스파크 | 와일드볼트 사이코팽 | 전기 (A+) GBL (1500) |
로즈레이드 | 매지컬리프 독찌르기 | 풀묶기 오물폭탄 | 풀 (S) 독 (S) |
씨기관총* | 웨더볼 (불꽃)* 리프스톰 | GBL (1500) | |
램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 | 바위 (💣) |
바리톱스 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 화염방사 | GBL (1500) |
도롱마담 (초목) | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 | – |
도롱마담 (모래땅) | – | ||
도롱마담 (슈레) | 염동력 | 아이언헤드 벌레의야단법석 | GBL (1500) |
나메일 | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 | – |
비퀸 | 연속자르기 | 시저크로스 | – |
파치리스 | 볼트체인지 | 번개펀치 | – |
플로젤 | 폭포오르기 | 아쿠아브레이크 | 물 (B+) |
체리꼬 네거티브폼 | 잎날가르기 | 솔라빔 | – |
체리꼬 포지티브폼 | 씨기관총 | 웨더볼 (불꽃) 솔라빔 | GBL (1500) |
트리토돈 | 진흙뿌리기 | 누르기 대지의힘 | GBL (1500) |
겟핸보숭 | 할퀴기 | 제비반환 | – |
둥실라이드 | 병상첨병 | 섀도볼 얼어붙은바람 | 고스트 (B+) GBL (1500) |
이어롭 | 두번차기 | 기합구슬 트리플악셀 | GBL (1500) |
메가 이어롭 | 기합구슬 | 격투 (A+) | |
무우마직 | 병상첨병 | 섀도볼 | 고스트 (A) |
돈크로우 | 바크아웃 쪼기 | 악의파동 브레이브버드 | 악 (💣) 비행 (💣) |
몬냥이 | 새도클로 | 제비반환 | – |
스컹탱크 | 독찌르기 | 깨물어부수기 개척하기 | GBL (1500) |
동미러 | 염동력 | 사이코쇼크 보복 | GBL (500) |
동탁군 | 속여때리기 | 사이코쇼크 보복 | GBL (1500) |
페라페 | 쪼기 | 불새 | – |
화강돌 | 기습 | 섀도볼 | – |
한카리아스 | 드래곤테일 | 역린 | 드래곤 (S) |
머드샷 | 대지의힘* 역린 | 땅 (S) GBL (마스터) | |
메가 한카리아스 | |||
먹고자 | 핥기 또는 몸통박치기 | 누르기 땅고르기 | GBL (500) GBL (1500) |
루카리오 | 카운터 | 파동탄 | 격투 (S) |
그로우펀치 섀도볼 | GBL (1500) GBL (2500) | ||
메가 루카리오 | |||
하마돈 | 얼음엄니 | 웨더볼 (바위) | – |
스콜피 | 독침 | 크로스포이즌 아쿠아테일 | GBL (500) |
드래피온 | 독침 | 깨물어부수기 아쿠아테일 또는 오물폭탄 | GBL (1500) GBL (2500) |
독개굴 | 카운터 | 진흙폭탄 오물폭탄 | GBL (1500) GBL (2500) |
무스틈니 | 덩쿨채찍 | 파워휩 | – |
네오라이트 | 물대포 | 물의파동 | – |
눈설왕 | 눈싸라기 | 웨더볼 (얼음) 에너지볼 | 얼음 (B+) GBL (1500) GBL (2500) |
메가 눈설왕 | 눈싸라기 나뭇잎 | 얼음 (S+) 풀 (A+) | |
포푸니라 | 얼음뭉치 바크아웃 | 눈사태 속임수 | 얼음 (S) 악 (S) |
자포코일 | 볼트체인지 | 와일드볼트 | 전기 (S) |
볼트체인지 | 와일드볼트 미러샷 | GBL (1500) GBL (2500) GBL (마스터) | |
내룸벨트 | 핥기 | 누르기* 섀도볼 | GBL (2500) |
거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포* | 바위 (S+) |
진흙뿌리기 | 암석포* 와이드브레이커 | GBL (마스터) | |
덩쿠림보 | 덩쿨채찍 | 파워휩 | 풀 (A+) |
에레키블 | 전기쇼크 | ||
마그마번 | 회오리불꽃 | ||
메가자리 | 벌레먹기 | ||
리피아 | 잎날가르기 | ||
글레이시아 | 얼음숨결 | ||
글라이온 | 날개치기 | ||
맘모꾸리 | 눈싸라기 진흙뿌리기 | 눈사태 10만마력 | 얼음 (S+) 땅 ( |
눈싸라기 | GBL (마스터) | ||
폴리곤Z | 록온 | ||
엘레이드 | 염동력 | ||
메가 엘레이드 | |||
대코파스 | 돌떨구기 | 스톤샤워 | |
야느와르몽 | 병상첨병 | ||
눈여아 | 눈싸라기 | 눈사태 섀도볼 | GBL (1500) |
로토무 (노말폼) | 전기쇼크 | 10만볼트 | – |
로토무 (히트폼) | – | ||
로토무 (워시폼) | – | ||
로토무 (프로스트폼) | – | ||
로토무 (스핀폼) | – | ||
로토무 (커트폼) | – | ||
유크시 | 염동력 | 미래예지 | – |
엠라이트 | – | ||
아그놈 | – | ||
디아루가 | 용의숨결 | 용성군 아이언헤드 | 드래곤 (S) GBL (마스터) |
디아루가 (오리진폼) | |||
펄기아 | 용의숨결 | 용성군 아쿠아테일 | 드래곤 (S+) GBL (마스터) |
펄기아 (오리진폼) | |||
히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* 아이언헤드 또는 스톤에지 | 불꽃 (S) GBL (마스터) |
레지기가스 | 잠재파워 (격투) | 기합구슬 | 격투 (B+) |
기라티나 어나더폼 | 섀도클로 | 드래곤클로 야습 또는 원시의힘 | GBL (2500) GBL (마스터) |
기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도볼 괴상한바람 또는 용의파동 | GBL (2500) GBL (마스터) |
크레세리아 | 사이코커터 | 문포스 풀묶기* 또는 미래예지 | GBL (1500) GBL (2500) |
마나피 | |||
다크라이 | 바크아웃 | 섀도볼 악의파동 | 고스트 (S+) 악 (S+) |
쉐이미 랜드폼 | 매지컬리프 | 풀묶기 | 풀 (S) |
쉐이미 스카이폼 | 풀 (S+) | ||
아르세우스 |
하나 지방 (5세대)
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | 용도 |
---|---|---|---|
비크티니 | 염동력 또는 전광석화 | V제너레이트 사이코키네시스 | GBL (1500) |
샤로다 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* 제비반환 | 풀 (B) GBL (1500) |
염무왕 | 불꽃세례 안다리걸기 | 블라스트번* 기합구슬 | 불꽃 (💣) 격투 (B) |
대검귀 | 연속자르기 | 하이드로펌프* 메가혼 | 물 (S) GBL (1500) |
보르그 | 물기 | 깨물어부수기 | – |
바랜드 | 핥기 | 깨물어부수기 | – |
레파르다스 | 바크아웃 | 악의파동 | – |
야나키 | 덩쿨채찍 | 풀묶기 | 풀 (B+) |
바오키 | 회오리불꽃 | 화염방사 | 불꽃 (B) |
앗차키 | 물대포 | 파도타기 | 물 (B) |
몽얌나 | 사념의박치기 | 미래예지 | – |
켄호로우 | 에어슬래시 | 불새 | 비행 (A) |
제브라이카 | 스파크 | 와일드볼트 | 전기 (B) |
기가이어스 | 떨어뜨리기 | 메테오빔* | 바위 (S) |
맘박쥐 | 에어슬래시 | 제비반환 | – |
몰드류 | 머드샷 메탈클로 | 열사의대지 아이언헤드 | 땅 (S) 강철 (A) |
머드샷 | 드릴라이너 스톤샤워 | GBL (마스터) | |
다부니 | 사념의박치기 | 매지컬샤인 | – |
메가 다부니 | |||
노보청 | 카운터 | 폭발펀치 | 격투 (A) |
두빅굴 | 머드샷 | 대지의힘 | 땅 (B) |
던지미 | 사념의박치기 | 누르기 기합구슬 | GBL (1500) |
타격귀 | 안다리걸기 | 기합구슬 | 격투 (B) |
펜드라 | 벌레먹기 | 메가혼 | 벌레 (A) |
