

포켓몬고 기술 (Moves) 정보
업데이트
- 23-11-08 : 누오, 토오의 커뮤니티데이 기술 추가 (레거시)
- 23-12-05 : GO 배틀리그 ‘시간을 초월한 여행’ 시즌 정보 갱신, 기술 순위 이미지 추가
포켓몬 GO에서 기술 (Moves)는 배틀에서 상대 포켓몬에게 사용할 수 있고, 각 포켓몬은 하나의 노멀 기술 (Fast moves)와 최대 2개의 스페셜 기술 (Charge moves)를 배울 수 있습니다.
기본적으로 스페셜 기술은 1개만 배우고 있으나 추후 해방을 통해 약간의 비용으로 스페셜 기술을 하나 더 추가적으로 배울 수 있습니다.


포켓몬고에서 사용하는 기술의 정보는 레이드와 체육관 (PvE)와 트레이너 배틀 (PvP)로 구분됩니다. 둘의 자세한 성능은 완전히 다른 만큼 레이드에서 좋은 기술이 트레이너 배틀에서 안 좋을 수도 있고, 또는 그 역이 성립될 수도 있습니다.
노멀 기술 (Fast Moves)
노멀 기술은 레이드, 체육관, 트레이너 배틀, GO 배틀리그, GO 로켓단과의 배틀에서 화면을 탭할 때 사용하는 기본 동작입니다.
노멀 기술을 계속해서 사용하면 스페셜 공격을 사용할 때 필요한 에너지가 충전되고, 기술에 따라 그 충전량이 다릅니다.
트레이너 배틀에서의 노멀 기술
레이드와 체육관 배틀에서 노멀 기술은 위력 (Damage), 에너지 (Energy), 시전 시간 (초, Second)으로 구성되어 있지만 트레이너 배틀에서는 위력, 에너지, 그리고 ‘턴 (Turn)’이라는 개념이 있어 다르게 적용됩니다.
‘턴’ 개념은 트레이너 배틀에서 기본 시간 개념으로, 초로 변환하면 0.5초에 해당됩니다. 이에 따라 노멀 기술은 매우 빠른 1턴 기술 (연속자르기, 용의숨결, 핥기, 물대포 등)부터 매우 느린 5턴 기술 (불태우기)까지 다양합니다.
그러므로 레이드와 체육관 배틀에서 강함을 측정할 때 DPS (위력 / 초)를 사용하는 것과 달리, 트레이너 배틀에서는 DPT (위력 / 턴), EPT (에너지 / 턴)을 사용합니다. 즉, DPT가 높은 기술은 강한 위력의 기술이고, EPT가 높은 기술은 에너지를 빠르게 채울 수 있는 기술입니다.
![]() ![]() ![]() ![]() 트레이너 배틀에서 노멀 기술의 목록 | |||||
---|---|---|---|---|---|
노멀 기술 | 위력 Damage | 에너지 Energy | 턴 Turn | DPT D/T | EPT E/T |
애교부리기 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 |
잎날가르기 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 |
불태우기 | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 |
드래곤테일 | 13 | 9 | 3 | 4.33 | 3 |
물기 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
바람일으키기 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 |
염동력 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 |
용의숨결 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
돌떨구기 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
할퀴기 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
카운터 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3.5 |
폭포오르기 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2.67 |
떨어뜨리기 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2.67 |
불꽃엄니 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
얼음엄니 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
번개엄니 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
진흙뿌리기 | 11 | 9 | 3 | 3.67 | 3 |
독찌르기 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
강철날개 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
불꽃세례 | 7 | 6 | 2 | 3.5 | 3 |
얼음숨결 | 7 | 5 | 2 | 3.5 | 2.5 |
매지컬리프 | 10 | 10 | 3 | 3.33 | 3.33 |
회오리불꽃 | 10 | 10 | 3 | 3.33 | 3.33 |
아이언테일 | 10 | 7 | 3 | 3.33 | 2.33 |
나뭇잎 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3.5 |
불릿펀치 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3.5 |
몸통박치기 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
벌레먹기 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
용해액 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2.5 |
속여때리기 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 |
핥기 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
쪼기 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2.5 |
바위깨기 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
물대포 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
놀래키기 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3.33 |
얼음뭉치 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3.33 |
섀도클로 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 |
풀베기 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
볼트체인지 | 12 | 16 | 4 | 3 | 4 |
스파크 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3.5 |
에어슬래시 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
벌레의저항 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2.67 |
잠재파워 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2.67 |
두번차기 | 8 | 12 | 3 | 2.67 | 4 |
거품 | 8 | 11 | 3 | 2.67 | 3.67 |
사념의박치기 | 8 | 6 | 3 | 2.67 | 2 |
태권당수 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 |
신통력 | 8 | 10 | 3 | 2.5 | 3.5 |
메탈클로 | 5 | 6 | 2 | 2.5 | 3 |
전광석화 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 |
기습 | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 |
덩쿨채찍 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 |
눈싸라기 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 |
날개치기 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 |
물수리검 | 6 | 14 | 3 | 2 | 4.67 |
연속자르기 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
안다리걸기 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
병상첨병 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 |
엉겨붙기 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 |
막치기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
바크아웃 | 5 | 13 | 3 | 1.67 | 4.33 |
씨기관총 | 5 | 13 | 3 | 1.67 | 4.33 |
구르기 | 5 | 13 | 3 | 1.67 | 4.33 |
차지빔 | 5 | 11 | 3 | 1.67 | 3.67 |
돌진 | 5 | 8 | 3 | 1.67 | 2.67 |
머드샷 | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
독침 | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
요정의바람 | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
사이코커터 | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
전기쇼크 | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
지오컨트롤 | 4 | 13 | 3 | 1.33 | 4.33 |
선물 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 |
록온 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
튀어오르기 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
변신 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
하품 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
볼드체 : 자주 사용되는 기술 빨간색 : 매우 자주 사용되술 |
위력만 매우 높은 애교부리기부터 시작해서 에너지만 빠르게 차는 머드샷, 독침, 요정의바람, 사이코커터, 전기쇼크, 록온까지 노멀 기술은 다양합니다.
트레이너 배틀에서 만날 수 있는 거의 모든 포켓몬이 볼드체의 기술을 사용하고, 빨간색 기술은 특히 더 자주 만나볼 수 있습니다.
이 중에서도 섀도클로, 핥기, 병상첨병은 고스트 타입의 우수한 타점 덕분에 많이 사용됩니다. 특히 섀도클로의 경우 위력도 준수하고 에너지도 빠르게 차는 만큼 배울 수 있다면 가장 우선적으로 사용되는 최고의 기술 중 하나입니다.
잠재파워 (Hidden Power)
포켓몬 GO에는 많은 기술들이 있지만, 가장 특이한 기술을 뽑자면 잠재파워가 될 것입니다. 잠재파워는 포켓몬스터 시리즈에서 ‘사용자에 따라 타입이 변한다.’라는 특징을 가지고 있는데, 포켓몬 GO에서도 그 특성을 그대로 가져오고 있습니다.
다만 원작에서는 포켓몬의 개체값에 따라 타입이 결정돼서 타입을 어느정도 계산, 예측이 가능했지만, 포켓몬 GO에서는 완전히 랜덤입니다. 그렇기 때문에 실제로 포켓몬을 진화하고 직접 확인을 하는 수밖에 없습니다.
잠재파워의 정보
레이드 · 체육관 (PvE) | 트레이너 배틀 (PvP) | |
---|---|---|
구분 | ❔ 타입 / 스페셜 기술 | |
위력 | 15 | 9 |
에너지 | 15 | 8 |
시간 | 1.5초 | 3턴 |
잠재파워는 레이드, 트레이너 배틀에서 위력, 에너지 모두 하위권인 기술로 정말 마땅치 않는 이상 해당 기술을 사용할 이유가 없습니다.
잠재파워를 배우는 포켓몬
잠재파워를 배우는 포켓몬 (공격력 순, 최종 진화형만 해당) | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() 레지기가스 (287) | ![]() ![]() 폴리곤Z (264) | ![]() ![]() 쉐이미 스카이폼 (261) | ![]() ![]() 칠색조 (239) |
![]() ![]() 렌트라 (232) | ![]() ![]() 토게키스 (225) | ![]() ![]() 드레디어 (214) | ![]() ![]() 란쿨루스 (214) |
![]() ![]() 아쿠스타 (210) | ![]() ![]() 쉐이미 랜드폼 (210) | ![]() ![]() 카푸느지느 (189) | ![]() ![]() ![]() ![]() 트리토돈 (169) |
![]() ![]() 큐아링 (165) | ![]() ![]() 맘복치 (138) | ![]() ![]() 안농 (136) |
잠재파워를 배우는 포켓몬은 진화 이전 포켓몬 (토게피, 폴리곤 등)을 제외하면 위와 같이 있습니다. 이 중에서 배우는 노멀 기술이 마땅치 않아 잠재파워를 사용할 수 있는 포켓몬은 레지기가스, 폴리곤Z, 쉐이미, 칠색조 정도가 있습니다. 특히 쉐이미의 경우 잠재파워 풀 타입이 거의 필수라고 보시면 됩니다.
잠재파워 특징 및 주의사항
노말, 페어리 타입 잠재파워는 없음
원작과 마찬가지로 노말, 페어리 타입의 잠재파워는 존재하지 않습니다. 그렇기 때문에 애교부리기가 추가되기 이전의 토게키스는 레이드에서 사용하려고 잠재파워 드래곤이나 얼음을 맞추는 경우도 있었습니다. 현재는 애교부리기가 추가돼 그럴 필요가 없습니다.
잠재파워 타입은 랜덤으로 결정
위에서 설명했지만 포켓몬 GO에서 잠재파워 타입은 개체값에 영향을 받지 않고, 완전히 랜덤으로 결정됩니다. 이 때 잠재파워 타입은 영구적으로 결정되기에 기술머신 노말을 사용한다거나, 교환을 통해서도 변경되지 않습니다. 다만 토게피, 폴리곤의 경우 토게틱, 폴리곤2로 진화할 경우, 또한 토게키스, 폴리곤Z로 진화할 경우에 잠재파워 타입이 변경될 수 있습니다.
잠재파워도 자속, 날씨 부스트가 적용됨
잠재파워도 다른 기술들과 마찬가지로 타입에 맞는 날씨 부스트를 받습니다. 또한 잠재파워 타입과 포켓몬의 타입이 일치하면 20%만큼 위력이 상승하는 자속 보너스를 받습니다. 예를 들어 잠재파워 풀 타입 쉐이미, 잠재파워 비행 타입 칠색조의 경우 자속 보너스를 받기 때문에 레이드에서 활용할 수 있습니다.
중요! 레이드 보스, GO 로켓단이 사용하는 포켓몬의 잠재파워는 모두 격투 타입으로 고정!
잠재파워를 사용하는 레지기가스, 카푸느지느, 칠색조 5성 레이드 또는 토게키스, 맘복치 3성 레이드 등, 그리고 GO 로켓단 단원 등 NPC가 사용하는 포켓몬의 잠재파워는 모두 격투 타입으로 고정됩니다. 그렇기 때문에 잠재파워를 사용하는 포켓몬을 만났을 때 악, 강철, 바위, 얼음, 노말 타입 포켓몬을 사용하면 예상보다 많은 대미지를 입는 것을 확인할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
스페셜 기술 (Charge Moves)
스페셜 공격을 노멀 기술을 사용해서 모은 에너지를 소모해서 쓸 수 있는 기술로, 배틀 도중 공격 아이콘을 탭하면 사용됩니다. 에너지는 최대 100까지 모을 수 있고 스페셜 공격마다 필요로 하는 에너지의 양이 다릅니다.
레이드와 체육관 배틀에서는 에너지는 1차징 (-100), 2차징 (-50), 3차징 (-33) 셋 뿐이지만, 트레이너 배틀에서는 정해짐이 없습니다. 그렇기 때문에 트레이너 배틀에서는 에너지를 한 번에 많이 모아뒀다가 연속적으로 사용할 수 있습니다.
버프 / 디버프 기술의 랭크 효과
트레이너 배틀의 일부 기술은 ‘자신 또는 상대방의 ○○○를 상승 / 하락’ 등의 부가효과가 있는데, 실드로도 부가효과까지는 막을 수 없어서 배울 수 있다면 애용됩니다. 해당 버프 / 디버프 효과는 교체시 초기화됩니다.
![]() ![]() ![]() ![]() 버프 / 디버프 기술의 랭크 부스트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
50% | 57% | 67% | 80% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
일반적으로 버프 / 디버프 기술은 포켓몬 GO 트레이너 배틀에서 매우 좋은 효율을 가지기에 사용할 수 있다면 웬만하면 사용하는 편입니다.
트레이너 배틀에서의 스페셜 기술
트레이너 배틀에서 모든 스페셜 기술은 사용후 상대방에게 실드를 쓸 수 있는 기회가 최대 2회까지 주어진 뒤, 실드 여부에 따라 대미지가 들어갑니다.


그러므로 상대방의 실드를 미리 빼는 것은 매우 중요하고, 이에 따라 많은 포켓몬들이 에너지를 조금 소모하는 기술, 에너지를 많이 소모하는 고위력 기술 2개를 배우는 편입니다.
에너지 적은 기술 + 높은 기술 조합으로 이로써 상대방의 실드를 낚는 실드 베이팅을 시도할 수 있기 때문입니다. 실드 낚시에 성공한다면 승률이 높아질 수 있으므로, 심리전을 시도해봅시다.
![]() ![]() ![]() ![]() 트레이너 배틀에서 스페셜 기술의 목록 | |||||
---|---|---|---|---|---|
기술 | 위력 Damage | 에너지 Energy | DPE (▼) D/E | 부가효과 | 확률 |
V제너레이트 | 95 | 40 | 2.38 | 자신 방어 -3 | 100% |
브레이브버드 | 130 | 55 | 2.36 | 자신 방어 -3 | 100% |
리프스톰 | 130 | 55 | 2.36 | 자신 공격 -2 | 100% |
오버히트 | 130 | 55 | 2.36 | 자신 공격 -2 | 100% |
용성군 | 150 | 65 | 2.31 | 자신 공격 -2 | 100% |
에어로블라스트 | 170 | 75 | 2.27 | 자신 공격 +2 | 12.5% |
플라잉프레스 | 90 | 40 | 2.25 | ||
인파이트 | 100 | 45 | 2.22 | 자신 방어 -2 | 100% |
와일드볼트 | 100 | 45 | 2.22 | 자신 방어 -2 | 100% |
하드플랜트 | 100 | 45 | 2.22 | ||
블라스트번 | 110 | 50 | 2.2 | ||
암석포 | 110 | 50 | 2.2 | ||
테크노버스터 | 120 | 55 | 2.18 | ||
단애의칼 | 130 | 60 | 2.17 | ||
근원의파동 | 130 | 60 | 2.17 | ||
화룡점정 | 150 | 70 | 2.14 | 자신 방어 -1 | 100% |
폭음파 | 150 | 70 | |||
엄청난힘 | 85 | 40 | 2.13 | 자신 공격 -1 자신 방어 -1 | 100% |
폴터가이스트 | 150 | 75 | 2 | ||
성스러운불꽃 | 130 | 65 | 2 | 상대 공격 -1 | 50% |
메테오빔 | 120 | 60 | 2 | 자신 공격 +1 | 100% |
러스터퍼지 | 120 | 60 | 2 | ||
미스트볼 | 120 | 60 | 2 | ||
메가혼 | 110 | 55 | 2 | ||
리프블레이드 | 70 | 35 | 2 | ||
크로스썬더 | 90 | 45 | 2 | ||
크로스플레임 | 90 | 45 | 2 | ||
사이코브레이크 | 90 | 45 | 2 | ||
눈사태 | 90 | 45 | 2 | ||
하이드로캐논 | 80 | 40 | 2 | ||
사이코부스트 | 70 | 35 | 2 | 자신 공격 -2 | 100% |
코멧펀치 | 100 | 50 | 2 | ||
기합구슬 | 150 | 75 | 2 | ||
파괴광선 | 150 | 80 | 1.88 | ||
솔라빔 | 150 | 80 | 1.88 | ||
전자포 | 150 | 80 | 1.88 | 상대 공격 -1 | 66% |
파멸의소원 | 75 | 40 | 1.88 | ||
기가임팩트 | 150 | 80 | 1.88 | ||
은혜갚기 | 130 | 70 | 1.86 | ||
미래예지 | 120 | 65 | 1.85 | ||
문포스 | 110 | 60 | 1.83 | 상대 공격 -1 | 10% |
애크로뱃 | 110 | 60 | 1.83 | ||
역린 | 110 | 60 | 1.83 | ||
보복 | 110 | 60 | 1.83 | ||
섀도볼 | 100 | 55 | 1.82 | ||
스톤에지 | 100 | 55 | 1.82 | ||
파동탄 | 100 | 55 | 1.82 | ||
파워휩 | 90 | 50 | 1.8 | ||
폭발펀치 | 90 | 50 | 1.8 | ||
풀묶기 | 90 | 50 | 1.8 | ||
드릴라이너 | 80 | 45 | 1.78 | ||
공중날기 | 80 | 45 | 1.78 | ||
불대문자 | 140 | 80 | 1.75 | ||
시드플레어 | 130 | 75 | 1.73 | ||
눈보라 | 130 | 75 | 1.73 | ||
더스트슈트 | 130 | 75 | 1.73 | ||
하이드로펌프 | 130 | 75 | 1.73 | ||
로케트박치기 | 130 | 75 | 1.73 | 자신 방어 +1 | 100% |
성스러운칼 | 60 | 35 | 1.71 | ||
누르기 | 60 | 35 | 1.71 | ||
집게해머 | 85 | 50 | 1.7 | 자신 공격 +2 | 12.5% |
데스윙 | 85 | 50 | 1.7 | ||
열탕 | 85 | 50 | 1.7 | 상대 공격 -1 | 50% |
지진 | 110 | 65 | 1.69 | ||
러스터캐논 | 110 | 65 | 1.69 | ||
꽃보라 | 110 | 65 | 1.69 | ||
오물웨이브 | 110 | 65 | 1.69 | ||
폭풍 | 110 | 65 | 1.69 | ||
10만마력 | 100 | 60 | 1.67 | ||
번개 | 100 | 60 | 1.67 | ||
벌레의야단법석 | 100 | 60 | 1.67 | 상대 방어 -1 | 30% |
섀도본 | 75 | 45 | 1.67 | 상대 방어 -1 | 20% |
스톤샤워 | 75 | 45 | 1.67 | ||
화염방사 | 90 | 55 | 1.64 | ||
냉동빔 | 90 | 55 | 1.64 | ||
10만볼트 | 90 | 55 | 1.64 | ||
비장의무기 | 90 | 55 | 1.64 | ||
에너지볼 | 90 | 55 | 1.64 | 상대 방어 -1 | 10% |
대지의힘 | 90 | 55 | 1.64 | 상대 방어 -1 | 10% |
마그마스톰 | 65 | 40 | 1.63 | ||
세차게휘두르기 | 65 | 40 | 1.63 | ||
회전부리 | 65 | 40 | 1.63 | ||
파도타기 | 65 | 40 | 1.63 | ||
고드름침 | 65 | 40 | 1.63 | ||
시저크로스 | 65 | 40 | 1.63 | ||
악의파동 | 80 | 50 | 1.6 | ||
분노의앞니 | 80 | 50 | 1.6 | ||
오물폭탄 | 80 | 50 | 1.6 | ||
열사의대지 | 80 | 50 | 1.6 | 상대 공격 -1 | 30% |
싱크로노이즈 | 80 | 50 | 1.6 | ||
구멍파기 | 80 | 50 | 1.6 | ||
웨더볼 | 55 | 35 | 1.57 | ||
매지컬샤인 | 110 | 70 | 1.57 | ||
챠밍보이스 | 70 | 45 | 1.56 | ||
마그넷봄 | 70 | 45 | 1.56 | ||
사이코쇼크 | 70 | 45 | 1.56 | ||
깨물어부수기 | 70 | 45 | 1.56 | 상대 방어 -1 | 30% |
아쿠아브레이크 | 70 | 45 | 1.56 | 상대 방어 -1 | 30% |
속임수 | 70 | 45 | 1.56 | ||
용의파동 | 90 | 60 | 1.5 | ||
치근거리기 | 90 | 60 | 1.5 | ||
불새 | 75 | 50 | 1.5 | ||
얼어붙은세계 | 60 | 40 | 1.5 | 상대 공격 -1 | 100% |
진흙폭탄 | 60 | 40 | 1.5 | ||
블레이즈킥 | 60 | 40 | 1.5 | ||
방전 | 65 | 45 | 1.44 | ||
와이드브레이커 | 50 | 35 | 1.43 | 상대 공격 -1 | 50% |
아쿠아테일 | 50 | 35 | 1.43 | ||
크로스촙 | 50 | 35 | 1.43 | ||
드래곤클로 | 50 | 35 | 1.43 | ||
더블펀처 | 50 | 35 | 1.43 | ||
깜짝베기 | 50 | 35 | 1.43 | 자신 공격 +2 | 12.5% |
크로스포이즌 | 50 | 35 | 1.43 | 자신 공격 +2 | 12.5% |
아이언헤드 | 70 | 50 | 1.4 | ||
헤비봄버 | 70 | 50 | 1.4 | ||
불꽃펀치 | 55 | 40 | 1.38 | ||
냉동펀치 | 55 | 40 | 1.38 | ||
번개펀치 | 55 | 40 | 1.38 | ||
짓밟기 | 55 | 40 | 1.38 | ||
제비반환 | 55 | 40 | 1.38 | ||
사이코키네시스 | 75 | 55 | 1.36 | 상대 방어 -1 | 10% |
시그널빔 | 75 | 55 | 1.36 | 상대 공격 -1 상대 방어 -1 | 20% |
섀도다이브 | 120 | 90 | 1.33 | ||
트리플악셀 | 60 | 45 | 1.33 | 자신 공격 +1 | 100% |
은빛바람 | 60 | 45 | 1.33 | 상대 공격 +1 상대 방어 +1 | 10% |
원시의힘 | 60 | 45 | 1.33 | 상대 공격 +1 상대 방어 +1 | 10% |
땅고르기 | 80 | 60 | 1.33 | ||
덤벼들기 | 60 | 45 | 1.33 | 상대 공격 -1 | 100% |
얼어붙은바람 | 60 | 45 | 1.33 | 상대 공격 -1 | 100% |
매지컬플레임 | 60 | 45 | 1.33 | 상대 공격 -1 | 100% |
파워젬 | 80 | 60 | 1.33 | ||
김밥말이 | 60 | 45 | 1.33 | ||
씨폭탄 | 60 | 45 | 1.33 | ||
오로라빔 | 80 | 60 | 1.33 | ||
자이로볼 | 80 | 60 | 1.33 | ||
개척하기 | 65 | 50 | 1.3 | 자신 공격 +1 | 100% |
니트로차지 | 65 | 50 | 1.3 | 자신 공격 +1 | 100% |
트라이어택 | 65 | 50 | 1.3 | 상대 공격 -1 상대 방어 -1 | 50% |
불꽃튀기기 | 70 | 55 | 1.27 | ||
열풍 | 95 | 75 | 1.27 | ||
땅굴파기 | 100 | 80 | 1.25 | ||
오물공격 | 50 | 40 | 1.25 | ||
록블라스트 | 50 | 40 | 1.25 | ||
소금물 | 60 | 50 | 1.2 | ||
지옥의바퀴 | 60 | 50 | 1.2 | ||
파라볼라차지 | 65 | 55 | 1.18 | ||
환상빔 | 70 | 60 | 1.17 | ||
암석봉인 | 70 | 60 | 1.17 | 상대 공격 -1 | 100% |
물의파동 | 70 | 60 | 1.17 | ||
뼈다귀치기 | 40 | 35 | 1.14 | ||
깨트리기 | 40 | 35 | 1.14 | ||
뿔찌르기 | 40 | 35 | 1.14 | ||
사이코팽 | 40 | 35 | 1.14 | 상대 방어 -1 | 100% |
섀도펀치 | 40 | 35 | 1.14 | ||
그래스믹서 | 45 | 40 | 1.13 | 상대 공격 -2 | 50% |
맹독엄니 | 45 | 40 | 1.13 | 상대 방어 -1 | 100% |
야습 | 50 | 45 | 1.11 | ||
에어커터 | 60 | 55 | 1.09 | ||
드레인키스 | 60 | 55 | 1.09 | ||
화염바퀴 | 60 | 55 | 1.09 | ||
스피드스타 | 60 | 55 | 1.09 | ||
나이트헤드 | 60 | 55 | 1.09 | ||
미러코트 | 60 | 55 | 1.09 | ||
아쿠아제트 | 45 | 45 | 1 | ||
로킥 | 40 | 40 | 1 | ||
회오리 | 45 | 45 | 1 | ||
찝기 | 40 | 40 | 1 | ||
하트스탬프 | 40 | 40 | 1 | ||
괴상한바람 | 45 | 45 | 1 | 자신 공격 +1 자신 방어 +1 | 10% |
탁류 | 35 | 35 | 1 | 상대 공격 -1 | 30% |
미러샷 | 35 | 35 | 1 | 상대 공격 -1 | 30% |
대포무노포 | 50 | 50 | 1 | 상대 공격 -2 | 50% |
깃털댄스 | 35 | 50 | 0.7 | 상대 공격 -2 | 100% |
기가드레인 | 50 | 80 | 0.63 | ||
거품광선 | 25 | 40 | 0.63 | 상대 공격 -1 | 100% |
모래지옥 | 25 | 40 | 0.63 | 상대 방어 -1 | 100% |
그로우펀치 | 20 | 35 | 0.57 | 자신 공격 +1 | 100% |
마지막일침 | 20 | 35 | 0.57 | 자신 공격 +1 | 100% |
드레인펀치 | 20 | 40 | 0.5 | 자신 방어 +1 | 100% |
메가드레인 | 25 | 55 | 0.45 | ||
애시드봄 | 20 | 45 | 0.44 | 상대 방어 -2 | 100% |
블로킹 | 15 | 40 | 0.375 | 자신 방어 +1 상대 방어 -1 | 100% |
발버둥 | 35 | 100 | 0.35 | ||
화풀이 | 10 | 70 | 0.14 |
트레이너 배틀의 기술 순위
출처 : Reddit/TheSilphRoad
노말 기술


- 불태우기
- 카운터
- 물수리검, 두번차기, 볼트체인지, 섀도클로, 강철날개, 독찌르기, 용의숨결, 염동력, 드래곤테일, 바람일으키기
- 록온, 사이코커터, 전기쇼크, 머드샷, 독침, 요정의바람, 구르기, 바크아웃, 씨기관총, 눈싸라기, 날개치기, 덩쿨채찍, 태권당수, 전광석화, 스파크, 나뭇잎, 불릿펀치, 아이언테일, 회오리불꽃, 매지컬리프
- 지오컨트롤, 속자르기, 엉겨붙기, 병상첨병, 거품, 얼음뭉치, 놀래키기,진흙뿌리기, 불꽃세례, 떨어뜨리기, 폭포오르기, 애교부리기, 잎날가르기
- 기습, 신통력, 벌레먹기, 에어슬래시, 속여때리기, 핥기, 물대포, 몸통박치기, 번개엄니, 불꽃엄니, 얼음엄니, 돌구기
- 얼음숨결, 선물, 차지빔, 신통력, 메탈클로, 벌레의저항, 잠재파워, 물기, 할퀴기
- 쪼기, 용해액, 바위깨기
- 돌진, 태권당수, 풀베기, 사념의박치기
- 하품, 튀어오르기, 막치기
스페셜 기술


기술의 회피


체육관 배틀, 레이드 배틀에서 레이드 보스가 노멀 공격 또는 스페셜 공격을 하기 직전, 반짝하는 효과가 나타납니다. 반짝하는 효과가 나타나면 플레이어는 화면을 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하면 공격을 회피할 수 있습니다.
기술을 성공적으로 회피하면 매우 적은 피해를 입음과 동시에 ‘피했다!’ 라는 메세지가 표시됩니다. 허나 트레이너 배틀, GO 배틀리그, GO 로켓단과의 배틀에서는 회피가 불가능하고, 오직 상대의 공격을 실드를 사용해서 방어할 수 있습니다. 실드는 배틀에서 2번씩 주어지고, 실드를 사용하면 대미지를 입지 않습니다.
기술머신 (TM) : 기술 변경법
기술머신 노말, 스페셜 | ||
---|---|---|
기술머신 노말 (TM Fast) | 선택한 노말 기술 랜덤 변경 | 1️⃣ 레이드 승리 보상 (랜덤) 2️⃣ 로켓단 보스 배틀 승리 3️⃣ 프렌드와 PvP (1%) 4️⃣ 팀리더 트레이닝 승리 5️⃣ 스페셜 리서치 6️⃣ GO 배틀리그 보상 |
기술머신 스페셜 (TM Charge) | 선택한 스페셜 기술 랜덤 변경 | 1️⃣ 로켓단 보스 배틀 승리 2️⃣ 프렌드와 PvP (2%) 3️⃣ 팀리더 트레이닝 승리 4️⃣스페셜 리서치 5️⃣ GO 배틀리그 보상 6️⃣ 레이드 승리 랜덤 보상 7️⃣ 메가 레이드 승리 확정 보상 |
대단한 기술머신 노말, 스셜 | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
대단한 기술머신 노말 (ETM Fast) | 선택한 노말 기술 원하는 기술로 변경 (레거시 기술 포함) | 1️⃣ 커뮤니티데이 박스 판매 2️⃣ GO 배틀리그 19랭크 보상 3️⃣ GO 배틀리그 19랭크 시즌 종료 보상 4️⃣ 비주기 스페셜 리서치 5️⃣ 시간 제한 리서치 |
기술머신 스페셜 (ETM Charge) | 선택한 스페셜 기술 원하는 기술로 변경 (레거시 기술 포함) | 1️⃣ 커뮤니티데이 박스 판매 2️⃣ GO 배틀리그 19랭크 보상 3️⃣ GO 배틀리그 19랭크 시즌 종료 보상 4️⃣ 비주기 스페셜 리서치 5️⃣ 시간 제한 리서치 |
대단한 기술머신 (줄여서 대기머)은 원하는 포켓몬에게 원하는 기술을 맞춰줄 수 있는 기술머신입니다. 레거시 기술 역시 선택할 수 있기 때문에 주로 레거시 기술을 맞추는데 사용됩니다. 대단한 기술머신은 GO 배틀리그, 커뮤니티데이 박스 등으로 한정적으로 얻을 수 있습니다.
