
포켓몬 GO 배틀 리그 진행 리그 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CP 500 | 리틀컵 | 리틀컵 리믹스 | 엘리먼트컵 | 엘리먼트컵 리믹스 |
| 리틀 정글컵 | 리틀정글컵 리믹스 | 홀리데이컵 | 리틀 가라르컵 | |
| 리틀 핼러윈컵 | ||||
| CP 1500 | 슈퍼리그 | 슈퍼리그 리믹스 | ||
| 관동컵 | 성도컵 | 호연컵 | 신오컵 | |
| 히스이컵 | ||||
| 가라르컵 | 경쟁심컵 | 진화컵 | 자연계컵 | |
| 비행컵 | 에스퍼컵 | 레트로컵 | 전기컵 | |
| 격투컵 | 격투컵 리믹스 | 화석컵 | 러브컵 | |
| 홀리데이컵 | 4색컵 | 마운틴컵 | 스프링컵 | |
| 선샤인컵 | 섬머컵 | 판타지컵 | 정글컵 | |
| 핼러윈컵 | 스크롤컵 | |||
| CP 2500 | 하이퍼리그 | 하이퍼리그 리믹스 | 하이퍼리그 프리미어 | |
| 핼러윈컵 | 홀리데이컵 | 자연계컵 | 판타지컵 | |
| 자연계컵 | 섬머컵 | |||
| CP 제한 없음 | 마스터리그 | 마스터리그 프리미어 | 마스터리그 메가 버전 | |
레트로컵 규칙 및 제한
| 규칙 및 제한 | |
|---|---|
| CP | CP 1500 이하 |
| 참가 | 악, 강철, 페어리타입 포켓몬 금지 |
추천 포켓몬
- 레거시 기술을 갖고 있는 경우 이름과 기술 옆에 * 표시를 하였습니다.
- 그림자 포켓몬이 압도적으로 좋은 경우에는 그림자 표시를 하였습니다.
- 일반, 그림자 포켓몬 어떤 것을 사용해도 좋은 경우 (그림자) 표시를 하였습니다.
상위 포켓몬
| 포켓몬 | 기술 |
|---|---|
| 레지드래고 | 드래곤테일¹ + 드래곤에너지¹², 찝기¹⁰ |
| 라프라스 | 사이코웨이브¹ + 물거품아리아¹², 냉동빔*¹⁴ |
| 오랑우탄 | 염동력⁴ + 세차게휘두르기³, 개척하기⁴ |
| 데스마스(가라르) | 놀래키기³ + 나이트헤드⁵, 파워젬⁵ |
| 킹드라(그림자) | 용의숨결¹ + 파도타기¹², 스피드스타⁹ |
| 미끄네일 | 용의숨결¹ + 누르기⁹, 용의파동¹⁴ |
| 내룸벨트 | 구르기³ + 누르기*³, 섀도볼⁴ |
| 탱탱겔 | 병상첨병³ + 파도타기⁴, 섀도볼⁴ |
| 피그킹 | 사이코웨이브¹ + 폭발펀치¹², 섀도볼¹³ |
| 암팰리스 | 연속자르기¹ + 시저크로스¹⁰, 암석포¹³ |
| 다꼬리 | 기습² + 스피드스타⁵, 개척하기⁷ |
| 아마루르가 | 눈싸라기² + 웨더볼(얼음)⁵, 메테오빔⁸ |
| 쉘곤 | 용의숨결¹ + 회오리¹⁰, 화염방사¹⁴ |
| 깨비물거미 | 벌레먹기¹ + 물의파동¹⁷, 거품광선¹⁴ |
| 크레세리아 | 사이코커터² + 풀묶기⁶, 문포스⁷ |
그 외 주목할만한 포켓몬
| 포켓몬 | 기술 |
|---|---|
| 내루미 | 핥기¹ + 누르기*¹², 파워휩¹⁷ |
| 노고치 | 구르기³ + 드릴라이너⁴, 스톤샤워⁴ |
| 정화 야부엉 | 날개치기² + 섀도볼⁷, 은혜갚기⁹ |
| 유크시 | 염동력⁴ + 스피드스타³, 번개⁵ |
| 갑주무사 | 연속자르기¹ + 시저크로스¹⁰, 아쿠아제트¹⁰ |
| 왕큰부리 (그림자) | 쪼기² + 부리캐논*⁷, 드릴부리⁵ |
| 터벅고래 XL | 눈싸라기² + 눈사태⁶, 누르기⁵ |
| 드래캄 | 용의꼬리³ + 아쿠아테일³, 역린⁵ |
| 드니차 | 용의숨결¹ + 눈사태¹², 드래곤크루¹³ |
| 어써러셔 | 폭포오르기³ + 파도타기⁵, 역린⁶ |
| 키링키(그림자) | 염동력⁴ + 사이코팽³, 짓밟기⁴ |
| 거북왕 | 구르기³ + 하이드로캐논*⁴, 로케트박치기⁶ |
| 요씽리스 | 머드숏² + 누르기⁴, 짓밟기⁵ |
| 왕콘치 | 쪼기² + 드릴라이너*⁵, 얼어붙은바람*⁶ |
| 꿀꺽몬 | 머드숏² + 오물공격⁵, 냉동빔⁷ |
| 라티아스 | 용의숨결¹ + 파동탄¹⁰, 미스트볼*¹⁵ |
| 할비룡 | 용의숨결¹ + 스피드스타⁹, 용의파동¹⁴ |
| 눈여아 | 눈싸라기² + 눈사태⁶, 섀도볼⁷ |
| 야도란 | 염동력⁴ + 드레인펀치³, 냉동빔⁴ |
| 갸라도스 | 용의숨결¹ + 아쿠아테일*⁹, 회오리¹⁰ |
| 전지충이 XL | 볼트체인지*⁴ + 시저크로스³, 방전³ |
| 패리퍼 | 날개치기² + 웨더볼(물)⁵, 폭풍⁸ |
| 파비코리 | 용의숨결¹ + 불새¹³, 화염방사¹⁴ |
| 얼음귀신 | 구르기³ + 눈사태⁴, 섀도볼⁴ |
| 네오라이트 | 바람일으키기⁴ + 아쿠아테일³, 은빛바람⁴ |
| 데스니칸 | 섀도클로² + 섀도볼⁷, 은혜갚기⁹ |
| 트래피더 | 섀도클로² + 누르기⁶, 암석봉인⁷ |
| 엘레이드 | 사이코커터² + 인파이트⁵, 리프블레이드⁴ |
| 프리져 | 눈싸라기² + 얼음바람⁶, 폭풍*⁸ |
| 장크로다일 | 섀도클로² + 하이드로캐논*⁵, 냉동빔⁷ |
| 켈리몬 | 기습² + 번개펀치⁶, 폭발펀치⁷ |
| 캐스퐁 | 병상첨병³ + 웨더볼(바위)³, 에너지볼⁴ |
| 직구리 | 섀도클로² + 스피드스타⁵, 풀묶기⁷ |
| 저승갓숭 | 안다리걸기² + 분노의주먹*⁵, 냉동펀치⁵ |
| 두트리오 | 쪼기² + 드릴부리⁵, 브레이브버드⁷ |
| 짜랑고우 | 드래곤테일³ + 깨트리기⁴, 암석봉인⁵ |
| 솔록 | 사이코웨이브¹ + 웨더볼(불꽃)⁹, 스톤샤워¹² |
| 쥬레곤 | 얼음뭉치*³ + 얼어붙은바람*⁵, 드릴라이너⁴ |
| 레지락 | 록온¹ + 스톤에지¹¹, 기합구슬¹⁵ |
| 대여르 | 두번차기³ + 누르기³, 보복⁵ |
| 대검귀 | 연속자르기¹ + 하이드로캐논*¹⁰, 메가혼¹⁴ |
| 루기아 | 드래곤테일³ + 공중날기⁴, 에어로블라스트*⁷ |
| 퍼퓨돈(암컷) | 진흙뿌리기*³ + 누르기⁴, 짓밟기⁵ |
| 레디안 | 구르기³ + 폭발펀치⁴, 제비반환⁵ |
| 이올브 | 사이코커터² + 사이코쇼크⁵, 벌레의야단법석⁷ |
| 수리둥보 XL | 쪼기² + 브레이브버드⁷, 공중날기⁶ |
| 망나뇽(그림자) | 용의숨결¹ + 번개펀치¹⁰, 엄청난힘¹⁰ |
| 독파리 | 용해액² + 열탕⁷, 보복⁸ |
| 비퀸 | 연속자르기¹ + 시저크로스¹⁰, 파워젬¹³ |
| 야도킹(가라르) | 용해액² + 사이코쇼크⁵, 섀도볼⁷ |
| 얼루기 | 기습² + 암석봉인⁸, 얼어붙은바람⁷ |
| 릴링 XL | 용해액² + 원시의힘⁶, 풀묶기⁷ |
| 깨비드릴조 | 쪼기² + 회전부리⁵, 드릴라이너⁵ |
| 아쿠스타 | 사이코웨이브¹ + 아쿠아제트¹⁰, 파워젬¹³ |
| 아마루스 XL | 눈싸라기² + 웨더볼(얼음)⁵, 10만볼트⁷ |
| 캐스퐁(눈구름) | 눈싸라기² + 웨더볼(얼음)⁵, 눈보라¹⁰ |
| 빼미스로우 | 쪼기² + 브레이브버드⁷, 에너지볼⁶ |
| 고고트 | 덩굴채찍² + 리프블레이드⁵, 스톤샤워⁶ |
| 폭거북스 | 불태우기⁵ + 세차게휘두르기², 드래곤클로³ |
| 랜턴 | 물대포¹ + 파도타기¹⁵, 10만볼트¹⁹ |
| 로파파 | 놀래키기³ + 웨더볼(물)⁴, 에너지볼⁵ |
| 노고고치 | 구르기³ + 누르기³, 드릴라이너⁴ |
| 뮤 | 섀도클로² + 와일드볼트⁶, 사이코쇼크⁵ |
| 메꾸리 | 눈싸라기² + 고드름침⁵, 스톤에지⁷ |
| 데스니칸(가라르) | 섀도클로² + 섀도볼⁷, 암석봉인⁷ |
| 둥실라이드 | 병상첨병³ + 얼어붙은바람⁴, 섀도볼⁴ |
| 라이코 | 전기쇼크² + 와일드볼트⁵, 파동탄⁵ |
| 성원숭 | 태권당수*² + 분노의주먹*⁴, 냉동펀치⁵ |
| 쌍검자비 | 연속자르기¹ + 아쿠아테일⁹, 시저크로스¹⁰ |
| 에몽가 | 전기쇼크² + 공중제비⁷, 방전⁵ |
| 붐볼(히스이) | 전기쇼크² + 와일드볼트⁵, 에너지볼⁵ |
| 메더 | 전기쇼크² + 진흙폭탄⁵, 방전⁵ |
| 스완나 | 바람일으키기⁴ + 아쿠아제트³, 공중날기⁴ |
추천 파티
| 선발 | 포켓몬 | 포켓몬 |
|---|---|---|
개체값의 확인, 선택
CP 제한이 있는 리그에서는 무조건 높은 개체의 포켓몬보다 공격이 낮고 방어 / HP / 레벨이 높은 포켓몬이 오히려 더 실제 스테이터스가 더 높은데, 그 이유는 CP 계산식에 있습니다.
포켓몬의 CP와 실제 스테이터스는 종족값, 개체값, 레벨에 따라 결정되는데, CP 쪽에 있어서 공격 종족값과 개체값이 방어, HP의 제곱만큼이나 더 많은 영향을 미칩니다.
그리고 트레이너 배틀에서의 성능은 공격, 방어, HP의 실제 스테이터스의 종합에 따라 결정되는데, CP 제한 하에서 공격이 더 많이 들어가 방어, HP가 빠지게 되면 종합적으로 손해를 본다고 할 수 있습니다.
CP 제한을 높이 제한, ‘실제 스테이터스’는 돌탑, 공격은 큰 돌, 방어와 HP를 작은 돌, 레벨을 각 1층이라고 생각하면 이해가 쉬운데, 일정한 높이에 얼마나 돌을 많이 꽉꽉 채워서 쌓는 지를 본다고 할 수 있습니다.
게다가 트레이너 배틀에서는 공격 1 더 주는 것도 중요하지만, HP 1 남기고 스페셜 공격을 쓰는 기회를 확보하는 것 더 중요하기 때문에 중요성을 따지면 방어와 HP가 더 높습니다.
가성비 포켓몬
해방 비용이 별의모래 10,000개로 매우 적으면서 동시에 대단한 기술머신과 사탕XL 강화가 필요하지 않은 포켓몬은 아래와 같습니다.
- 맘박쥐
- 갑주무사
- 메깅
- 아리아도스
- 갸라도스
- 요씽리스 : 머드샷 / 누르기, 개척하기
- 다꼬리 : 기습 / 깨트리기, 구멍파기
- 야부엉 : 날개치기 / 불새, 나이트헤드
- 에몽가 : 전기쇼크 / 애크러뱃, 방전
- 먹고자 : 몸통박치기, 누르기, 땅고르기
- 배우르 : 두번차기 / 누르기, 보복








대기머 15개있는데 내루미 누르기 배우게하는거 추천하시나요?
내룸벨트라면 예스
내루미라면 노
추천파티에 드래곤 타입이 하나도 없네요. 푸크린은 쓸 수 없는데…
지송 제가 잘못 보고 썼나봐요 다시 갱신할게요
아직 XL은 작성 안하셨나보네용
암팰리스 암석포인데 암석봉인으로 되어있네요
요고 짜랑고우거가 아니라 짜랑고우 같은데요?
레트로컵 갱신 했어요
제가 평소에 쓰는 친구들이 모두 금지네요ㅠㅠ
메더~토오~리자몽은 어떤가요?
추천 파티는 어디있을까요
시즌 바뀐지 얼마 안되서 정보 나오는대로 갱신하겠습니다