

핼러윈컵 SL (CP 1500)
규칙 및 제한
규칙 및 제한 | |
---|---|
CP | CP 1500 이하 |
타입 | 독, 벌레, 고스트, 악, 페어리 타입 |
추천 포켓몬
- 사탕XL을 사용하는 40레벨 이상의 포켓몬은 이름 옆에 XL 표시를 했습니다.
- 레거시 기술을 갖고 있는 경우 이름과 기술 옆에 * 표시를 하였습니다.
- 그림자 포켓몬이 압도적으로 좋은 경우에는 그림자 표시를 하였습니다.
- 일반, 그림자 포켓몬 어떤 것을 사용해도 좋은 경우 (그림자) 표시를 하였습니다.
S ~ S+ 티어
노말 기술 | 스페셜 기술 (횟수) | |
---|---|---|
멜리시XL | 돌떨구기 | 스톤샤워 (9) 문포스 (12) |
골뱃 | 날개치기 | 맹독엄니 (5) 섀도볼 (7) |
더시마사리 | 독찌르기 | 소금물 (8) 오물웨이브 (10) |
개굴닌자 | 물수리검 | 하이드로캐논* (3) 깜짝베기 (3) |
탱탱겔 | 병상첨병 | 파도타기 (4) 섀도볼 (5) |
버랜지나 | 바크아웃 | 제비반환 (4) 속임수 (4) |
에어슬래시 | 제비반환 (5) 속임수 (5) | |
니드퀸 | 독찌르기 | 맹독엄니 (6) 대지의힘 (8) |
A ~ A+ 티어
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
전지충이 | 볼트체인지 | 시저크로스 방전 |
드래캄 | 드래곤테일 | 아쿠아테일 오물폭탄 또는 역린 |
정화 깜까미XL | 섀도클로 | 은혜갚기 속임수 |
악식킹 | 드래곤테일 | 드래곤클로 깨물어부수기 |
그림자 핫삼 | 불릿펀치 | 깜짝베기 아이언헤드 |
장침바루 | 독찌르기 | 아쿠아테일 섀도볼 |
가라르 또도가스 | 요정의바람 | 오물공격 오버히트 |
모래성이당 | 머드샷 | 열사의대지 섀도볼 |
그림자 포푸니크 | 섀도클로 | 제비반환 인파이트 |
그림자 쏘콘 | 벌레먹음 | 미러샷 지진 |
그림자 마기라스 | 떨어뜨리기* | 세차게휘두르기 스톤에지 |
꿀꺽몬 | 머드샷 | 냉동빔 오물폭탄 |
디헤드 | 용의숨결 | 누르기 악의파동 |
그림자 알로라 텅구리 | 회오리불꽃 | 섀도본* 뼈다귀치기 |
카푸느지느 | 물대포 | 파도타기 문포스 |
그림자 알로라 질퍽이XL | 독찌르기 | 깨물어부수기 오물폭탄 |
(그림자) 입치트 | 요정의바람 | 치근거리기 아이언헤드 |
정화 알로라 레트라 | 전광석화 | 은혜갚기 깨물어부수기 |
마릴리XL | 거품 | 치근거리기 하이드로펌프 |
그림자 고우스트 | 섀도클로 | 냉동펀치 섀도볼 |
그림자 팬텀 | 섀도클로 | 섀도펀치* 섀도볼 |
블래키 | 바크아웃 | 비장의무기* 속임수 |
(그림자) 드래피온 | 독침 | 깨물어부수기 오물폭탄 |
자망칼XL | 연속자르기 | 시저크로스 깜짝베기 |
그림자 알로라 나인테일 | 눈싸라기 | 웨더볼 매지컬샤인 |
독파리 | 독찌르기 | 소금물 애시드봄 |
B ~ B+ 티어
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
눈여아 | 눈싸라기 | 눈사태 섀도볼 |
침바루 | 독침 | 아쿠아테일 오물웨이브 |
떨구새 | 날개치기 | 공중날기 보복 |
데스판 | 섀도클로 | 모래지옥 섀도볼 |
데스니칸 | 섀도클로 | 악의파동 섀도볼 |
염뉴트 | 불태우기 | 맹독엄니 용의파동 |
라우드본 | 불태우기 | 차밍보이스 섀도볼 |
그림자 전툴라 | 볼트체인지 | 덤벼들기 방전 |
(그림자) 독침붕 | 독찌르기 | 드릴라이너* 시저크로스 |
그림자 질뻐기 | 독찌르기 | 번개펀치 악의파동 |
가라르 파이어 | 날개치기 | 원시의힘 보복 |
도롱마담 (슈레도롱) | 염동력 | 아이언헤드 벌레의야단법석 |
가라르 직구리 | 바크아웃 | 누르기 구멍파기 |
데덴네 | 전기쇼크 | 방전 치근거리기 |
슈바르고 | 카운터 | 드릴라이너 애시드봄 또는 메가혼 |
암팰리스 | 떨어뜨리기 | 시저크로스 스톤샤워 |
추천 파티


No Comments
답글을 남기세요.