
레지아이스의 정보
| 레지아이스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 색이 다른 모습 등장 확률 : 5% | |||||
| 타입 | 날씨 부스트 | ||||
| 얼음 | 눈 | ||||
| 종족값 | |||||
| 공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
| 179 | 309 | 190 | |||
| 최대 CP | 40 / 50레벨 | 3122 / 3530 | |||
| 20 / 25레벨 | 1784 / 2230 | ||||
| 상성 | 2.56x | – | |||
| 1.6x | 바위, 강철, 불꽃, 격투 | ||||
| 노멀 기술 (Fast moves) | |||||
| 얼음숨결, 바위깨기, 록온 | |||||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
| 눈보라, 기합구슬, 지진 | |||||
레지아이스의 성능
레지아이스는 3세대 얼음 타입 전설의 포켓몬으로, 낮은 종족값 때문에 레이드에서 사용하기는 쉽지 않습니다. 대신 하이퍼리그에서는 간혹 사용되는데, 얼음 타입 특유의 불리한 상성 때문에 쉽지 않은 편입니다.
Excellent 던지는 방법

원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 2명 / 5명 이상
- 팀 플레이, 메가 진화 포켓몬, 프렌드 보너스, 날씨 효과를 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
2명 기준
※ 조건 : 날씨 부스트, 50레벨의 포켓몬, 베스트 프렌드
| 날씨 | 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|---|
| 없음 | 자마젠타 방패왕폼 | 메탈클로 | 거수탄** |
| 자시안 검왕폼 | 메탈클로 | 거수참** | |
| 메가 루카리오 | 발경* | 파동탄 | |
| 네크로즈마 황혼의갈기 | 메탈클로 | 메테오드라이브** | |
맑음 | 메가 리자몽Y | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 메가 번치코 | |||
눈 | 그림자 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* |
다른 대미지 부스트가 없다고 가정했을 경우 오직 3마리의 포켓몬만 2명 클리어가 가능합니다. 만약 날씨 부스트가 없다면 최소 베스트 프렌드 3명 이상이어야 합니다.
3명 기준
※ 조건 : 40레벨의 포켓몬, 위의 포켓몬 포함, 베스트 프렌드
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 메가 헤라크로스 | 카운터 | 인파이트 |
| 메가 디안시 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 테라키온 | 떨어뜨리기 | 성스러운칼* |
| 그림자 파이어 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 그림자 칠색조 APEX | 불태우기 | 성스러운불꽃+* |
| 그림자 칠색조 | 불태우기 | 성스러운불꽃* |
| 레시라무 | 불꽃엄니 | 크로스플레임* |
| 그림자 괴력몬 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 그림자 염무왕 | 안다리걸기 | 블라스트번* |
| 케르디오 | 안다리걸기 | 성스러운칼 |
| 그림자 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포* |
| 메가 후딘 | 카운터* | 기합구슬 |
| 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* |
| 화이트 큐레무 | 강철날개 | 크로스플레임 |
| 네크로즈마 새벽의날개 | 메탈클로 | 섀도레이** |
| 메가 엘레이드 | 안다리걸기 | 인파이트 |
| 그림자 히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* |
| 메가 프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 메가 리자몽X | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 우라오스 연격태세 | 카운터 | 폭발펀치 |
4명 기준
※ 조건 : 30레벨의 포켓몬, 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 메가 헬가 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| 그림자 앤테이 | 불꽃엄니 | 오버히트 |
| 정화 칠색조 APEX | 불태우기 | 성스러운불꽃++* |
| 메가 마기라스 | 떨어뜨리기* | 스톤에지 |
| 원시 그란돈 | 머드샷 | 불꽃펀치* |
| 그림자 번치코 | 카운터 | 블라스트번* 블레이즈킥 |
| 그림자 하리뭉 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 그림자 샹델라 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 불카모스 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 노보청 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 파이어 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 그림자 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 |
| 그림자 뮤츠 | 사이코커터 | 화염방사 |
5명 기준
※ 조건 : 30레벨의 포켓몬, 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 메가 핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 |
| 괴력몬 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 앤테이 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포* |
| 마폭시 | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 디아루가 어나더폼 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 디아루가 오리진폼 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* |
| 메가 이어롭 | 두번차기 | 기합구슬 |
| 리자몽 | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 비크티니 | 전광석화 | V제너레이트 |
| 염무왕 | 불꽃세례 | 블라스트번* |
| 매시붕 | 카운터 | 엄청난힘 |
| 가라르 썬더 | 카운터 | 인파이트 |
| 멜메탈 | 전기쇼크 | 더블펀처* |
| 비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
| 루카리오 | 카운터 | 파동탄 |
| 코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
| 하리뭉 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 불비달마 | 불꽃엄니 | 오버히트 |
| 지라치 | 차지빔 | 파멸의소원* |
| 번치코 | 카운터 | 블라스트번* 블레이즈킥 |
| 게노세크트 | 메탈클로 | 마그넷봄 |
| 샹델라 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 어흥염 | 불꽃엄니 | 블레이즈킥 |
| 부스터 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 헤라크로스 | 카운터 | 인파이트 |
| 버섯모 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 블레이범 | 불꽃세례 | 블라스트번* |
| 마그마번 | 회오리불꽃 | 불꽃펀치 |
| 기가이어스 | 떨어뜨리기 | 메테오빔* |
| 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 |
| 창파나이트 | 카운터 | 인파이트 |
| 윈디 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| 저승갓숭 | 카운터 | 인파이트 |
| 히스이 블레이범 | 불꽃세례 | 오버히트 |
| 견고라스 | 돌떨구기 | 메테오빔 |
| 루차불 | 안다리걸기 | 플라잉프레스 |
| 내던숭이 | 카운터 | 엄청난힘 |
| 히스이 윈디 | 불꽃엄니 | 스톤샤워 |
DPS, TDO 테이블
| 포켓몬 | 기술 | DPS (%) | TDO (%) |
|---|---|---|---|
| 메가 번치코 | 카운터 / 블라스트번* | 117 | 118 |
| 메가 리자몽Y | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 110 | 168 |
| 메가 디안시 | 돌떨구기 / 스톤샤워 | 104 | 99 |
| 테라키온 | 두번차기 / 성스러운칼* | 100 | 100 |
| 레시라무 | 불꽃엄니 / 크로스플레임* | 98 | 117 |
| 메가 리자몽X | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 96 | 106 |
| 메가 후딘 | 카운터* / 기합구슬 | 95 | 103 |
| 루카리오 | 카운터 / 파동탄 | 94 | 67 |
| 램펄드 | 떨어뜨리기 / 스톤샤워 | 93 | 59 |
| 메가 헬가 | 불꽃엄니 / 화염방사 | 92 | 86 |
| 케르디오 | 안다리걸기 / 성스러운칼 | 92 | 131 |
| 메타그로스 | 불릿펀치 / 코멧펀치* | 91 | 128 |
| 메가 프테라 | 돌떨구기 / 스톤샤워 | 91 | 107 |
| 페로코체 | 안다리걸기 / 기합구슬 | 90 | 58 |
| 메가 마기라스 | 떨어뜨리기* / 스톤에지 | 89 | 109 |
| 불비달마 | 불꽃엄니 / 오버히트 | 89 | 77 |
| 번치코 | 카운터 / 블라스트번* | 88 | 76 |
| 히드런 | 회오리불꽃 / 마그마스톰* | 88 | 96 |
| 샹델라 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 87 | 107 |
| 원시 그란돈 | 머드샷 / 불꽃펀치* | 87 | 136 |
| 불카모스 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 86 | 132 |
| 메가 이어롭 | 두번차기 / 기합구슬 | 85 | 80 |
| 노보청 | 카운터 / 폭발펀치 | 85 | 99 |
| 염무왕 | 안다리걸기 / 블라스트번* | 84 | 83 |
| 버섯모 | 카운터 / 폭발펀치 | 83 | 55 |
| 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 / 암석포* | 83 | 85 |
| 파이어 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 83 | 120 |
| 괴력몬 | 카운터 / 폭발펀치 | 82 | 86 |
| 디아루가 어나더폼 | 메탈클로 / 아이언헤드 | 82 | 88 |
| 정화 칠색조 APEX | 불태우기 / 성스러운불꽃++* | 82 | 161 |
| 마폭시 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 82 | 99 |
| 견고라스 | 돌떨구기 / 메테오빔 | 81 | 65 |
| 앤테이 | 불꽃엄니 / 오버히트 | 81 | 107 |
| 디아루가 오리진폼 | 메탈클로 / 아이언헤드 | 80 | 91 |
| 초염몽 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 80 | 71 |
| 어흥염 | 불꽃엄니 / 블라스트번* | 80 | 80 |
| 리자몽 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 80 | 101 |
| 부스터 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 80 | 74 |
레지아이스의 CP표
















