

그림자 루기아 레이드 공략
루기아의 정보
루기아 | |||||
---|---|---|---|---|---|
색이 다른 모습 확률 : 5% | |||||
타입 | 날씨 부스트 | ||||
에스퍼, 비행 | 강풍 | ||||
종족값 | |||||
공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
196 | 310 | 235 | |||
최대 CP | 40 / 50레벨 | 3703 / 4186 | |||
20 / 25레벨 | 2115 / 2645 | ||||
약점 | 1.6배 | 고스트, 바위, 악, 얼음, 전기 | |||
노멀 기술 (Fast moves) | |||||
드래곤테일, 신통력 | |||||
스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
불새, 미래예지, 하이드로펌프 |
원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법
인원별 추천 포켓몬
- 난이도 : 매우 어려움 (단순히 인원을 많이 필요로 함)
- 최소 인원 / 적정 인원 : 4명 / 9명
- 메가 진화 포켓몬을 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
4명 기준
※ 조건 : 40레벨, 베스트 프렌드
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
메가 마기라스 | 떨어뜨리기* 물기 | 세차게 휘두르기 |
그림자 마기라스 | 떨어뜨리기* 물기 | 세차게 휘두르기 |
5명 기준
※ 조건 : 40레벨, 위의 포켓몬 포함
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
메가 디안시 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
메가 다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 |
6명 기준
※ 조건 : 30레벨, 위의 포켓몬 포함
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
메가 팬텀 | 섀도클로 핥기* | 섀도볼 |
그림자 라이코 | 전기쇼크 | 와일드볼트 |
그림자 썬더 | 전기쇼크* | 10만볼트 |
그림자 포푸니라 | 바크아웃 | 눈사태 |
그림자 자포코일 | 볼트체인지 | 와일드볼트 |
메가 썬더볼트 | 번개엄니 | 와일드볼트 |
삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기* |
7명 기준
※ 조건 : 30레벨, 위의 포켓몬 포함
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
제크로무 | 차지빔 | 크로스썬더* 와일드볼트 |
마기라스 | 물기 떨어뜨리기* | 세차게휘두르기 |
메가 프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
메가 레쿠쟈 | 드래곤테일 에어슬래시 | 화룡점정* |
메가 갸라도스 | 물기 | 깨물어부수기 |
전수목 | 전기쇼크 | 방전 |
그림자 뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼* |
메가 전룡 | 볼트체인지 | 세차게휘두르기 |
메가 가디안 | 차지빔 | 섀도볼 |
그림자 에레키블 | 전기쇼크 | 와일드볼트 |
볼트로스 영물폼 | 볼트체인지 | 10만볼트 |
메가 헬가 | 바크아웃 | 속임수 |
그림자 거대코뿌리 | 떨어뜨리기* | 암석포* |
기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도볼 |
메가 앱솔 | 바크아웃 | 악의파동 |
다크라이 | 바크아웃 | 악의파동 섀도볼 |
라이코 | 전기쇼크 볼트체인지 | 섀도볼 |
타부자고 | 병상첨병 | 섀도볼 |
드닐레이브 | 얼음엄니 | 눈사태 |
견고라스 | 돌떨구기 | 메테오빔 |
메가 후딘 | 사이코커터 | 섀도볼 |
큐레무 | 용의숨결 | 얼어붙은세계* |
이벨타르 | 바크아웃 | 악의파동 |
썬더 | 전기쇼크* | 10만볼트 |
포푸니라 | 바크아웃 | 속임수 |
굴레를 벗은 후파 | 놀래키기 | 악의파동 섀도볼 |
자포코일 | 볼트체인지 | 와일드볼트트 |
8명 기준
※ 조건 : 30레벨, 위의 포켓몬 포함
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
악식킹 | 바크아웃 | 세차게휘두르기 |
후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
가라르 불비달마 | 얼음엄니 | 눈사태 |
루나아라 | 에어슬래시 | 섀도볼 |
글레이시아 | 얼음숨결 얼음뭉치 | 눈사태 |
렌트라 | 스파크 | 와일드볼트 |
기가이어스 | 떨어뜨리기 | 메테오빔* |
카푸꼬꼬꼭 | 볼트체인지 | 10만볼트 |
뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼* |
램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 |
절각참 | 바크아웃 | 악의파동 |
자루도 | 물기 | 악의파동 |
투구뿌논 | 스파크 | 방전 |
알로라 딱구리 | 돌떨구기 구르기* | 와일드볼트 |
돈크로우 | 바크아웃 | 악의파동 |
맘모꾸리 | 눈싸라기 | 눈사태 |
샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 |
라우드본 | 물기 | 섀도볼 |
대로트 | 섀도클로 | 섀도볼 |
거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포* |
팬텀 | 섀도클로 핥기* | 섀도볼 |
보스로라 | 떨어뜨리기 | 메테오빔 |
아마루르가 | 돌떨구기 | 메테오빔 |
9명 기준
※ 조건 : 30레벨, 위의 포켓몬 포함
이 외에도 많은 포켓몬이 9명 이상의 인원으로 클리어할 수 있습니다.
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
조로아크 | 바크아웃 | 속임수 |
쥬피썬더 | 전기쇼크 | 10ㅏㄴ볼트 |
루주라 | 얼음숨결 | 눈사태 |
저리더프 | 스파크 | 10만볼트 |
크레베이스 | 얼음엄니 | 눈사태 |
… | … | … |
루기아 CP표


9 댓글
답글을 남기세요.