
종이신도의 정보
| 종이신도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 색이 다른 모습 : 24/ 4/4 구현 색이 다른 모습 등장 확률 : 5% (1/20) | |||||
| 타입 | 날씨 부스트 | ||||
| 풀, 강철 | 맑음, 눈 | ||||
| 종족값 | |||||
| 공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
| 323 | 182 | 139 | |||
| 최대 CP | 40 / 50레벨 | 3677 / 4156 | |||
| 20 / 25레벨 | 2101 / 2626 | ||||
| 상성 | 2.56x | 불꽃 | |||
| 1.6x | 격투 | ||||
| 노멀 기술 (Fast moves) | |||||
| 잎날가르기, 에어슬래시, 연속자르기 | |||||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
| 리프블레이드, 시저크로스, 성스러운칼, 깜짝베기, 제비반환 | |||||
종이신도의 성능
Excellent를 던지는 방법

종이신도의 몸집이 매우 작기 때문에 웬만해선 Excellent를 맞추기 쉽지 않을 것입니다. 원이 작을수록 포획률이 높아지긴 하지만, 연속으로 Excellent를 맞추려다가 실수하느니 일단 연 Great라도 노리는 것이 더 좋습니다.
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 1명 / 3명 이상
- 메가 진화 포켓몬을 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
1명 기준
- 40 또는 50레벨의 포켓몬
- 맑음 날씨
혼자서 시도할 경우, 40~50레벨의 포켓몬과 함께 맑음 날씨가 필수적입니다. 만약 아니라면 2명 이상의 인원으로 시도합시다.
| 조건 | 포켓몬 | 기술 | |
|---|---|---|---|
![]() 맑음 40레벨 | (그림자) 레시라무 | 불꽃엄니 | 크로스플레임* |
| 메가 리자몽Y | 회오리불꽃 | 블라스트번* | |
| 메가 번치코 | 회오리불꽃 | 블라스트번* | |
| 두파팡 | 불태우기 | 깜짝헤드* | |
| 메가 리자몽X | 회오리불꽃 | 블라스트번* | |
![]() 맑음 50레벨 | 히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* |
| 메가 헬가 | 불꽃엄니 | 화염방사 | |
| 에이스번 | 회오리불꽃 | 화염볼 | |
2명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
불꽃 타입에 2.56배의 피해를 입는 종이신도는 30레벨 이상의 불꽃 타입 B+ 티어 이상 포켓몬으로 쉽게 클리어할 수 있습니다. 부스터, 화염레오 등 초보 유저가 쉽게 육성할 수 있는 포켓몬도 포함되니 부담없이 도전하도록 합시다.
| 포켓몬 | 기술 | |
|---|---|---|
| 메가 뮤츠X | 카운터* | 화염방사 |
| 메가 뮤츠Y | 사이코커터 | 화염방사 |
| 칠색조 | 불태우기 | 성스러운불꽃* |
| 헬가 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| 리자몽 | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 불비달마 | 불꽃엄니 | 오버히트 |
| 윈디 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| 원시 그란돈 | 머드샷 | 불꽃펀치* |
| 블레이범 | 불꽃세례 불태우기 | 블라스트번* |
| 마그마번 | 회오리불꽃 | 불꽃펀치 |
| 샹델라 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| (메가) 보만다 | 불꽃엄니 | 불대문자 |
| 불카모스 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 파이어 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 앤테이 | 불꽃엄니 회오리불꽃 | 오버히트 화염방사 |
| (그림자) 초염몽 | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 메가 루카리오 | 발경* | 파동탄 |
| 염무왕 | 불꽃세례 | 블라스트번* |
| 번치코 | 회오리불꽃 | 블라스트번* 블레이즈킥 |
| 부스터 | 회오리불꽃 불꽃세례 | 오버히트 화염방사 |
| 비크티니 | 전광석화 | V제너레이트 |
| 마폭시 | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 히스이 윈디 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| 어흥염 | 불꽃엄니 | 블라스트번* 블레이즈킥 |
| 볼케니온 | 불태우기 | 오버히트 |
| (그림자) 윈디 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| 화염레오 | 불꽃엄니 | 오버히트 |
| 솔가레오 | 회오리불꽃 | 화염방사 |
| 히스이 블레이범 | 불꽃세례 | 오버히트 |
| 라우드본 | 불태우기 | 블라스트번* |
| 나인테일 | 회오리불꽃 | 웨더볼 |
| 앤티골 | 회오리불꽃 | 화염방사 |
3명부터는 따로 공략이 필요 없으니 약점인 불꽃 타입 포켓몬으로 공략을 시도하도록 합시다.
종이신도 CP표











3명이서 너무 쉽게 잡았네요
이중약점 있는 애들 레이드 쉽긴 하죠~
그럼 노보청의로 2계정이 될까요?