

비리디온 레이드 공략
비리디온의 정보
비리디온 (Virizion) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 색이 다른 모습 등장 확률 : 5% | |||||
타입 | 날씨 부스트 | ||||
풀, 격투 | 맑음, 흐림 | ||||
종족값 | |||||
공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
192 | 229 | 209 | |||
최대 CP | 40 / 50레벨 | 3022 / 3417 | |||
20 / 25레벨 | 1727 / 2159 | ||||
상성 | 2.56x | 비행 | |||
1.6x | 독, 불꽃, 얼음, 에스퍼, 페어리 | ||||
노멀 기술 (Fast moves) | |||||
두번차기, 전광석화, 사념의박치기 | |||||
스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
리프블레이드, 인파이트, 스톤에지 |
비리디온의 성능
포켓몬 | 기술 | DPS (%) | TDO (%) |
---|---|---|---|
테라키온 | 두번차기 / 성스러운칼* | 100 | 100 |
코바르온 | 75 | 88 | |
비리디온 |
공격력이 높은 테라키온에 비해 공격력이 낮은 코바르온, 비리디온은 전용기 ‘성스러운칼’을 배우고도 B+ 티어에 머무릅니다. 허나 코바르온과 비리디온의 진정한 성능은 레이드가 아닌 트레이너 배틀에 있는데, 특히 하이퍼리그에서 코바르온과 비리디온은 엄청나게 좋은 활약이 가능합니다.
그렇기 때문에 코바르온과 비리디온은 높은 개체값을 노리는 것이 아닌, 트레이너 배틀에 적합한 개체를 뽑는 것이 중요합니다. 해당 개체는 물론 레이드에서도 나올 수 있지만, 다른 사람과의 꾸준한 교환을 통해 공격이 낮고, 방어와 HP가 높으면서 CP 2500에 가깝다면 가장 좋을 것입니다.
Excellent 던지는 방법


원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 1명 / 3명
- 메가 진화 포켓몬을 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
1명 기준
※ 조건 : 50레벨, 강풍 날씨
오직 메가 레쿠쟈 만이 비리디온 솔로 레이드가 가능하지만, 대기실로 여러 차례 왔다갔다 할 수 있습니다. 리프블레이드를 사용하는 비리디온이면 수월하게 깰 수 있겠습니다.
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
메가 레쿠쟈 | 에어슬래시 | 화룡점정* |
2명 기준
※ 조건 : 30레벨, 위의 포켓몬 포함
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
레쿠쟈 | 에어슬래시 | 화룡점정* |
이벨타르 | 바람일으키기 | 데스윙* |
메가 피죤투 | 날개치기* | 브레이브버드 |
그림자 찌르호크 | 바람일으키기* 날개치기 | 브레이브버드 |
(그림자) 파이어 | 날개치기 | 불새* |
그림자 루기아 APEX | 신통력 | 에어로블라스트+* |
그림자 썬더 | 전기쇼크* | 회전부리 |
그림자 뮤츠 | 염동력 | 사이코브레이크* |
3명 기준
※ 조건 : 30레벨, 위의 포켓몬 포함
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
메가 리자몽Y | 날개치기* 회오리불꽃 | 블라스트번* |
메가 번치코 | 회오리불꽃 | 브레이브버드 블라스트번* |
정화 루기아 APEX | 신통력 | 에어로블라스트++* 불새 |
루기아 | 에어로블라스트* 불새 | |
(그림자) 돈크로우 | 쪼기 | 불새 |
찌르호크 | 바람일으키기* 날개치기 | 브레이브버드 |
칠색조 | 불태우기 | 브레이브버드 |
토네로스 화신 | 에어슬래시 | 폭풍 |
가라르 프리져 | 사이코커터 | 브레이브버드 |
메가 후딘 | 염동력 사이코커터 | 사이코키네시스* |
켄호로우 | 에어슬래시 | 불새 |
워글 | 에어슬래시 | 브레이브버드 |
토네로스 영물 | 바람일으키기 | 폭풍 |
가라르 파이어 | 날개치기 | 브레이브버드 |
히스이 워글 | 에어슬래시 | 브레이브버드 |
메가, 그림자 가디안 | 염동력 애교부리기 | 사이코키네시스 매지컬샤인 |
뮤츠 | 염동력 사이코커터 | 사이코브레이크* |
썬더 | 전기쇼크* | 회전부리 |
메가 라티오스 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 |
왕큰부리 | 쪼기 | 회전부리 |
떨구새 | 날개치기 | 공중날기 |
메가 팬텀 | 섀도클로 핥기* | 오물폭탄 |
가라르 썬더 | 카운터 | 브레이브버드 |
메가 리자몽X | 날개치기* 회오리불꽃 | 블라스트번* |
토게키스 | 에어슬래시 | 제비반환 |
그림자 망나뇽 | 드래곤테일 용의숨결 | 폭풍 |
그림자 메타그로스 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 |
굴레를 벗은 후파 | 염동력 | 사이코키네시스 |
레시라무 | 불꽃엄니 | 크로스플레임* |
루나아라 | 에어슬래시 | 섀도볼 |
그림자 크로뱃 | 에어슬래시 | 에어컷터 |
그림자 엘레이드 | 염동력 | 사이코키네시스 |
그림자 나시 | 염동력 | 사이코키네시스 |
(그림자) 번치코 | 회오리불꽃 | 브레이브버드 블라스트번* |
음번 | 에어슬래시 | 폭풍 |
창파나이트 | 카운터 | 브레이브버드 |
메가자리 | 날개치기 | 제비반환 |
피죤투 | 바람일으키기* 날개치기* | 브레이브버드 |
불비달마 | 불꽃엄니 | 오버히트 |
(그림자) 샹델라 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
(그림자) 스라크 | 에어슬래시 | 제비반환 |
에브이 | 염동력 | 사이코키네시스 |
(그림자) 후딘 | 사이코커터 | 사이코키네시스* |
(그림자) 글라이온 | 날개치기 | 제비반환 |
DPS, TDO 테이블
포켓몬 | 기술 | DPS (%) | TDO (%) |
---|---|---|---|
메가 레쿠쟈 | 에어슬래시 / 화룡점정* | 130 | 167 |
레쿠쟈 | 100 | 100 | |
그림자 파이어 | 날개치기 / 불새* | 94 | 64 |
그림자 돈크로우 | 쪼기 / 불새 | 91 | 43 |
그림자 찌르호크 | 바람일으키기* / 브레이브버드 | 86 | 45 |
메가 피죤투 | 바람일으키기* / 브레이브버드 | 85 | 65 |
이벨타르 | 바람일으키기 / 데스윙* | 83 | 86 |
파이어 | 날개치기 / 불새* | 77 | 64 |
그림자 썬더 | 전기쇼크* / 회전부리 | 75 | 60 |
돈크로우 | 쪼기 / 불새 | 75 | 42 |
그림자 루기아 APEX | 신통력 / 에어로블라스트+* | 72 | 118 |
찌르호크 | 바람일으키기* / 브레이브버드 | 72 | 45 |
그림자 뮤츠 | 사이코커터 / 사이코브레이크* | 71 | 60 |
그림자 칠색조 | 불태우기 / 브레이브버드 | 68 | 64 |
워글 | 에어슬래시 / 브레이브버드 | 68 | 52 |
켄호로우 | 에어슬래시 / 불새 | 68 | 43 |
가라르 프리져 | 사이코커터 / 브레이브버드 | 67 | 77 |
토네로스 화신폼 | 에어슬래시 / 폭풍 | 67 | 53 |
정화 루기아 APEX | 신통력 / 에어로블라스트++* | 66 | 128 |
메가 후딘 | 사이코커터 / 사이코키네시스* | 65 | 52 |
토네로스 영물폼 | 바람일으키기 / 폭풍 | 64 | 57 |
떨구새 | 날개치기 / 공중날기 | 64 | 44 |
왕큰부리 | 쪼기 / 회전부리 | 64 | 40 |
히스이 워글 | 에어슬래시 / 브레이브버드 | 63 | 61 |
가라르 파이어 | 날개치기 / 브레이브버드 | 62 | 66 |
썬더 | 전기쇼크* / 회전부리 | 62 | 59 |
뮤츠 | 사이코커터 / 사이코브레이크* | 60 | 61 |
CP표


8 댓글
답글을 남기세요.