
카푸나비나의 정보
| 카푸나비나 Tapu Lele | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 색이 다른 모습 | ✨ 5% | |
| 타입 | 날씨 부스트 | |
에스퍼, 페어리 | 🪁☁️ 강풍, 흐림 | |
| 종족값 | ||
| 공격 259 / 방어 208 / HP 172 | ||
| 레벨별 최대 CP | Lv.50 Lv.40 | 3950 3494 |
| Lv.25 Lv.20 | 2496 2390 | |
| 상성 | 2.56x | – |
| 1.6x | 강철, 고스트, 독 | |
| 노멀 기술 (Fast moves) | ||
염동력 | 놀래키기 | |
| 스페셜 기술 (Charge moves) | ||
사이코쇼크 | 미래예지 | |
문포스 | 기합구슬 | |
드레인키스 | ||
카푸나비나의 성능
카푸나비나는 에스퍼 타입 전설의 포켓몬이지만, 최강의 포켓몬 중 하나인 뮤츠가 에스퍼 타입에 남아 있는 이상 레이드에서 사용하기는 매우 아쉽다고 봅니다.
허나 카푸나비나는 페어리 타입 전용기 ‘자연의분노’를 배울 수 있는데, 아쉽게도 카푸나비나는 페어리 타입 노말 기술을 배우지 못하기 때문에 페어리 타입 최상위 티어라고 보기는 어렵습니다.
원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 2명 / 5명 이상
- 팀 플레이, 메가 진화 포켓몬, 프렌드 보너스, 날씨 효과를 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술 (** : 대단한 기술머신으로도 습득 불가)
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
2명 기준
- 40레벨의 포켓몬
- 베스트 프렌드
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 자마젠타 방패왕폼 | 메탈클로 | 거수탄** |
| 자시안 검왕폼 | 메탈클로 | 거수참** |
| 네크로즈마 황혼의갈기 | 메탈클로 | 메테오드라이브** |
| 네크로즈마 새벽의날개 | 섀도클로 | 섀도레이** |
| 메가, 그림자 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* |
| 메가 팬텀 | 핥기* 섀도클로 | 오물폭탄 섀도볼 |
| 그림자 레지기가스 | 잠재파워 약점 | 묵사발* |
| 무한다이노 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 그림자 뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼* |
3명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 메타그로스 | 불릿펀치 연속자르기 | 코멧펀치* |
| 루나아라 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 메가 다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 메가 독침붕 | 독찌르기 독침 | 오물폭탄 |
| 메가 후딘 | 사이코커터 | 섀도볼 |
| 레지기가스 | 잠재파워 약점 | 묵사발* |
| 타부자고 | 병상첨병 놀래키기 | 섀도볼 |
| 텅비드 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 멜메탈 | 전기쇼크 | 더블펀처* |
| 블랙 큐레무 | 섀도클로 | 프리즈볼트** |
| 두파팡 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 디아루가 오리진폼 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 메가 가디안 | 매지컬리프 | 섀도볼 |
| 메가 보스로라 | 아이언테일 | 헤비봄버 |
| 화이트 큐레무 | 강철날개 | 콜드플레어** |
| 메가 핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 |
| 디아루가 어나더폼 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도다이브* 섀도볼 |
| 게노세크트 | 메탈클로 | 마그넷봄 |
| 지라치 | 차지빔 | 파멸의소원 |
| 아고용 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 굴레에 빠진 후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 굴레를 벗어난 후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| (그림자) 몰드류 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
4명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼* |
| 장침바루 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 드래펄트 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 팬텀 | 섀도클로 핥기* | 오물폭탄 섀도볼 |
| 메가 루카리오 | 불릿펀치 | 섀도볼 |
| 포트데스 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 루나아라 | 에어슬래시 | 섀도볼 |
| 로즈레이드 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 기라티나 어나더폼 | 섀도클로 | 섀도다이브* |
| 히스이 블레이범 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 몰드류 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 메가 강철톤 | 아이언테일 | 헤비봄버 |
| 메가 이상해꽃 | 덩쿨채찍 | 오물폭탄 |
| 타타륜 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 |
| 부르르룸 | 독찌르기 | 더스트슈트 |
| 라이코 | 전기쇼크 | 섀도볼 |
| 대로트 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 알로라 질뻐기 | 독찌르기 | 더스트슈트 |
| 절각참 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 아이앤트 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 라우드본 | 불태우기 | 섀도볼 |
| 스컹탱크 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 가라르 야도란 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 모크나이퍼 | 놀래키기 | 그림자꿰매기 |
| 엠페르트 | 강철날개 | 하이드로캐논* |
| 펜드라 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 무우마직 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 자포코일 | 금속음 | 러스터캐논 |
| 펌킨인 특대형 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 라플레시아 | 용해액 | 오물폭탄 |
| 보스로라 | 아이언테일 | 헤비봄버 |
카푸나비나의 CP표
















네크로즈마 빠진것 같아요!
오늘내로 갱신할게요 (땀)
디아루가 스페셜 기술 아이언헤드 인데 오타났네요.