
네크로즈마의 정보
| 네크로즈마 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✨색이 다른 모습 등장 확률 : 5% | |||||
| 타입 | 날씨 부스트 | ||||
![]() 에스퍼 | 강풍 | ||||
| 종족값 | |||||
| 공격 251 / 방어 195 / HP 219 | |||||
| 최대 CP | 40 / 50레벨 | 3,682 / 4,163 | |||
| 20 / 25레벨 | 2,104 / 2,630 | ||||
| 상성 | 1.6x | 벌레, 악, 고스트 | |||
| 노멀 기술 (Fast moves) | |||||
사이코커터, 섀도클로, 메탈클로 | |||||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
악의파동, 미래예지, 아이언헤드, 역린 | |||||
네크로즈마의 성능

포켓몬 GO 네크로즈마 분석 – 전용기, 합체 (퓨전), 레이드 및 트레이너 배틀 성능
포켓몬 GO에서 네크로즈마는 2024년 7월에 진행되는 《GO FEST 2024 글로벌》 이벤트에서 잡을 수 있습니다. 이벤트 기간 레이드에서 등장하기에 모든 유저가 잡을 수 있습니다. 허나 색이 다른 네크로즈마는 오직 티켓을 구매한 유저만 잡을 수 있습니다.
원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 2명 / 4명 이상
- 팀 플레이, 메가 진화 포켓몬, 프렌드 보너스, 날씨 효과를 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
2명 기준
※ 조건 : 40레벨의 포켓몬, 베스트 프렌드
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 네크로즈마 새벽의날개 | 섀도클로 | 섀도레이** |
| 메가 앱솔 | 바크아웃 | 세차게휘두르기* |
| (메가, 그림자) 마기라스 | 물기 | 세차게휘두르기 |
| 그림자 레지기가스 | 잠재파워 고스트, 악, 벌레 | 묵사발* |
| 메가 다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 메가 팬텀 | 핥기* | 섀도볼 |
| 메가 헬가 | 바크아웃 | 속임수 |
| 메가 레쿠쟈 | 드래곤테일 | 화룡점정** |
| 그림자 샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 그림자 포푸니라 | 바크아웃 | 속임수 |
| 메가 쁘사이저 | 벌레먹기 | 시저크로스 |
| 메가 헤라크로스 | 벌레의저항 | 메가혼 |
| 삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기* |
| 루나아라 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 그림자 뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼* |
| 다크라이 | 바크아웃 | 섀도볼 |
| 메가 갸라도스 | 물기 | 깨물어부수기 |
| 블랙 큐레무 | 섀도클로 | 프리즈볼트** |
| 메가 후딘 | 사이코커터 | 섀도볼 |
네크로즈마 레이드는 벌레, 악, 고스트 타입에 약점을 가지는데 배틀파티를 철저히 준비한다면 적은 인원으로도 어렵지 않게 깰 수 있을 것입니다.
고스트 타입을 준비한다면 악의파동을 조심하도록 하고, 악 타입으로 무난히 깰 수 있을 것입니다.
3명 기준
※ 조건 : 30레벨의 포켓몬, 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 자마젠타 방패왕폼 | 메탈클로 | 거수탄** |
| 무한다이노 | 독찌르기 드래곤테일 | 다이맥스포** |
| 메가 핫삼 | 연속자르기 | 시저크로스 |
| 자시안 검왕폼 | 메탈클로 | 거수참** |
| 포푸니라 | 바크아웃 | 속임수 |
| 네크로즈마 황혼의갈기 | 섀도클로 | 메테오드라이브** |
| (그림자) 헬가 | 바크아웃 | 속임수 |
| 대도각참 | 바크아웃 | 속임수 |
| 타부자고 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도다이브* 섀도볼 |
| 레지기가스 | 잠재파워 고스트, 악, 벌레 | 묵사발* |
| (그림자) 돈크로우 | 바크아웃 | 악의파동 |
| 메가 가디안 | 매지컬리프 차지빔 애교부리기 | 섀도볼 |
| 샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 불카모스 | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 |
| 게노세크트 | 연속자르기 | 시저크로스 |
| 굴레를 벗어난 후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 드래펄트 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 메가 전룡 | 볼트체인지 | 세차게휘두르기 |
| 어흥염 | 바크아웃 | DD래리어트 |
| 메가 독침붕 | 벌레먹기* | 시저크로스 |
| 악식킹 | 바크아웃 | 세차게휘두르기 |
| 자루도 | 물기 | 악의파동 |
| 절각참 | 바크아웃 | 악의파동 |
| 조로아크 | 바크아웃 | 속임수 |
| 투구뿌논 | 벌레먹기 | 시저크로스 |
| 타타륜 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| (그림자) 사마자르 | 연속자르기 | 시저크로스 |
| 포트데스 | 기습 | 섀도볼 |
| (메가, 그림자) 보만다 | 물기 | 공중날기 |
| 히스이 블레이범 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| (그림자) 핫삼 | 연속자르기 | 시저크로스 |
| (그림자) 슈바르고 | 벌레먹기 | 메가혼 |
| 절각참 | 바크아웃 | 악의파동 |
| (그림자) 쁘사이저 | 연속자르기 | 시저크로스 |
4명 기준
※ 조건 : 30레벨의 포켓몬, 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 메가자리 | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 |
| 팬텀 | 핥기* 섀도클로 | 섀도볼 |
| 악비아르 | 바크아웃 | 깨물어부수기 |
| 대로트 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 개굴닌자 | 속여때리기 | 하이드로캐논* 깜짝베기 |
| 다탱구 | 바크아웃 | 속임수 |
| 라우드본 | 물기 | 섀도볼 |
| 부란다 | 바크아웃 | 깜짝베기 |
| 가재장군 | 바크아웃 | 깜짝베기 |
네크로즈마의 CP표



섀도클로,
메탈클로
악의파동,
역린








