

메가 한카리아스 레이드 공략
메가 한카리아스의 정보
메가 한카리아스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 색이 다른 모습 등장 확률 : 5% | |||||
타입 | 날씨 부스트 | ||||
땅, 드래곤 | 맑음, 강풍 | ||||
종족값 | |||||
공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
339 | 222 | 239 | |||
최대 CP | 40 / 50레벨 | 5424 / 6132 | |||
상성 | 2.56x | 얼음 | |||
1.6x | 드래곤, 페어리 | ||||
노멀 기술 (Fast moves) | |||||
머드샷, 드래곤테일 | |||||
스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
모래지옥, 지진, 역린, 불대문자 |
메가 한카리아스의 성능
포켓몬 | 기술 | DPS (%) | TDO (%) |
---|---|---|---|
원시 그란돈 | 머드샷 / 단애의칼* | 128 | 158 |
메가 한카리아스 | 머드샷 / 대지의힘* | 114 | 128 |
그란돈 | 머드샷 / 단애의칼* | 100 | 100 |
포켓몬 | 기술 | DPS (%) | TDO (%) |
---|---|---|---|
메가 레쿠쟈 | 드래곤테일 / 와이드브레이커* | 129 | 167 |
메가 한카리아스 | 드래곤테일 / 역린 | 119 | 169 |
레쿠쟈 | 드래곤테일 / 와이드브레이커* | 100 | 100 |
메가 한카리아스는 드래곤 타입, 땅 타입 어느 쪽으로 사용하더라도 매우 좋은 성능의 포켓몬입니다. 둘다 S+ 티어의 포켓몬이지만 땅 타입에서는 원시 그란돈의 성능이 압도적이기도 하기에 드래곤 타입으로 사용하여 높은 TDO의 혜택을 누리는 것이 좋다고 봅니다.
원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 1명 / 3명
- 메가 진화 포켓몬을 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
1명 기준
※ 조건 : 50레벨, 눈 (날씨)
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
(그림자) 맘모꾸리 | 눈싸라기 | 눈사태 |
그림자 뮤츠 | 사이코커터 | 냉동빔 |
드닐레이브 | 얼음엄니 | 눈사태 |
그림자 포푸니라 | 얼음뭉치 | 눈사태 |
메가 가디안 | 애교부리기 | 트리플악셀 |
메가 얼음귀신 | 얼음숨결 | 눈사태 |
2명 기준
※ 조건 : 30레벨, 위의 포켓몬 포함
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
메가 레쿠쟈 | 드래곤테일 | 역린 와이드브레이커* |
(그림자) 프리저 | 얼음숨결 얼음뭉치 | 냉동빔 |
메가, 그림자 한카리아스 | 드래곤테일 | 역린 |
글레이시아 | 얼음숨결 얼음뭉치 | 눈사태 냉동빔 |
메가, 그림자 보만다 | 드래곤테일 | 역린* |
가라르 불비달마 | 얼음엄니 | 눈사태 |
(그림자) 씨카이저 | 눈싸라기* | 고드름침* |
원시 가이오가 | 폭포오르기 | 눈보라 |
아마루르가 | 눈싸라기 얼음숨결 | 웨더볼 : 얼음 |
뮤츠 | 사이코커터 | 냉동빔 |
크레베이스 | 얼음엄니 | 눈사태 |
포푸니라 | 얼음뭉치 | 눈사태 |
그림자 가디안 | 애교부리기 | 트리플악셀 |
마임꽁꽁 | 얼음뭉치 | 트리플악셀 |
그림자 망나뇽 | 드래곤테일 용의숨결 | 역린 드래곤클로 |
메가 이어롭 | 두번차기 | 트리플악셀 |
그림자 다투곰 | 몸통박치기 | 냉동펀치 |
메가 라티아스 | 용의숨결 | 역린 |
(그림자) 레지아이스 | 얼음숨결 | 눈보라 |
루주라 | 얼음숨결 | 눈사태 |
그림자 알로라 나인테일 | 눈싸라기 | 웨더볼 : 얼음 |
(그림자) 눈설왕 | 눈싸라기 | 웨더볼 : 얼음 |
히스이 크레베이스 | 눈싸라기 | 눈보라 |
(그림자) 라프라스 | 얼음숨결 얼음뭉치* | 냉동빔* |
(그림자) 파르셀 | 얼음숨결 | 눈사태 |
툰베어 | 눈싸라기 | 냉동펀치 |
3명 기준
※ 조건 : 30레벨, 위의 포켓몬 포함
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
자시안 | 전광석화 | 치근거리기 |
액스라이즈 | 드래곤테일 | 와이드브레이커* |
제르네아스 | 지오컨트롤* | 문포스 |
가디안 | 애교부리기 | 트리플악셀 |
망나뇽 | 드래곤테일 용의숨결 | 역린 드래곤클로 |
배바닐라 | 얼음숨결 | 눈보라 |
달코퀸 | 매지컬리프 | 트리플악셀 |
알로라 나인테일 | 눈싸라기 | 웨더볼 : 얼음 |
한카리아스 | 드래곤테일 | 역린 |
얼음귀신 | 얼음숨결 | 눈사태 |
프리지오 | 얼음숨결 | 오로라빔 |
큐레무 | 용의숨결 | 얼어붙은세계* |
… | … | … |
DPS, TDO 테이블
포켓몬 | 기술 | DPS (%) | TDO (%) |
---|---|---|---|
그림자 맘모꾸리 | 눈싸라기 / 눈사태 | 118 | 100 |
그림자 포푸니라 | 얼음뭉치 / 눈사태 | 108 | 77 |
가라르 불비달마 | 얼음엄니 / 눈사태 | 103 | 82 |
드닐레이브 | 얼음엄니 / 눈사태 | 100 | 100 |
맘모꾸리 | 눈싸라기 / 눈사태 | 98 | 100 |
그림자 뮤츠 | 사이코커터 / 냉동빔 | 97 | 100 |
메가 얼음귀신 | 얼음숨결 / 눈사태 | 97 | 90 |
메가 눈설왕 | 눈싸라기 / 웨더볼 : 얼음 | 93 | 104 |
메가 레쿠쟈 | 드래곤테일 / 역린 | 93 | 155 |
메가 가디안 | 애교부리기 / 트리플악셀 | 91 | 143 |
포푸니라 | 얼음뭉치 / 눈사태 | 91 | 78 |
글레이시아 | 얼음숨결 / 눈사태 | 90 | 87 |
큐레무 | 용의숨결 / 얼어붙은세계* | 85 | 91 |
메가 한카리아스 | 드래곤테일 / 역린 | 85 | 121 |
루주라 | 얼음숨결 / 눈사태 | 84 | 61 |
뮤츠 | 사이코커터 / 냉동빔 | 81 | 100 |
마임꽁꽁 | 얼음뭉치 / 트리플악셀 | 81 | 79 |
메가 이어롭 | 두번차기 / 트리플악셀 | 79 | 88 |
아마루르가 | 얼음숨결 / 웨더볼 : 얼음 | 85 | 80 |
툰베어 | 눈싸라기 / 냉동펀치 | 85 | 70 |
크레베이스 | 얼음엄니 / 눈사태 | 84 | 105 |
메가 라티오스 | 용의숨결 / 드래곤클로 | 76 | 94 |
메꾸리 | 얼음뭉치 / 눈사태 | 73 | 66 |
배바닐라 | 얼음숨결 / 눈보라 | 72 | 67 |
눈설왕 | 눈싸라기 / 웨더볼 : 얼음 | 71 | 67 |
레쿠쟈 | 드래곤테일 / 역린 | 71 | 92 |
파르셀 | 얼음숨결 / 눈사태 | 70 | 79 |
히스이 크레베이스 | 눈싸라기 / 눈보라 | 70 | 89 |
씨카이저 | 얼음숨결 / 고드름침* | 70 | 93 |
보만다 | 드래곤테일 / 역린 | 69 | 91 |
프리져 | 얼음숨결 / 냉동빔 | 69 | 124 |
액스라이즈 | 드래곤테일 / 와이드브레이커* | 69 | 61 |
게노세크트 프리즈카세트 | 연속자르기 / 냉동빔 | 69 | 66 |
메가 라티아스 | 용의숨결 / 역린 | 69 | 104 |
포푸니 | 얼음뭉치 / 트리플악셀 | 69 | 44 |
가디안 | 애교부리기 / 트리플악셀 | 68 | 92 |
드니꽁 | 얼음엄니 / 눈사태 | 68 | 48 |
모단단게 | 거품 / 냉동펀치 | 68 | 60 |
제크로무 | 용의숨결 / 역린 | 67 | 64 |
원시 그란돈 | 드래곤테일 / 단애의칼* | 67 | 101 |
한카리아스 | 드래곤테일 / 역린 | 67 | 84 |
알로라 나인테일 | 눈싸라기 / 웨더볼 : 얼음 | 66 | 81 |
메가 거북왕 | 물대포 / 냉동빔 | 66 | 98 |
망나뇽 | 드래곤테일 / 역린 | 66 | 96 |
눈여아 | 눈싸라기 / 눈사태 | 65 | 49 |
펄기아 | 드래곤테일 / 용성군 | 65 | 75 |
얼음귀신 | 얼음숨결 / 눈사태 | 65 | 58 |
메가 나무킹 | 연속자르기 / 와이드브레이커 | 64 | 63 |
라프라스 | 얼음숨결 / 냉동빔* | 63 | 95 |
메가 리자몽X | 용의숨결* / 드래곤클로 | 63 | 58 |
레지아이스 | 얼음숨결 / 눈보라 | 63 | 102 |
달코퀸 | 매지컬리프 / 트리플악셀 | 62 | 72 |
프리지오 | 얼음숨결 / 오로라빔 | 62 | 72 |
라티오스 | 용의숨결 / 드래곤클로 | 62 | 68 |
디아루가 | 용의숨결 / 용성군 | 62 | 66 |
다투곰 | 몸통박치기 / 냉동펀치 | 62 | 96 |
레시라무 | 용의숨결 / 용성군 | 61 | 61 |
알로라 고지 | 눈싸라기 / 냉동펀치 | 60 | 47 |
CP표


6 댓글
답글을 남기세요.