

포켓몬 GO 레이드 최신 정보 : 진행 중인 레이드, 일정, 그림자 레이드, 공략, CP표
포켓몬 GO 컨텐츠 중의 핵심은 레이드로, 높은 성능의 포켓몬을 잡을 수 있는 좋은 기회입니다. 레이드에서 등장하는 포켓몬은 매번 달라지므로 공략을 숙지하고 도전하도록 합시다.
루기아의 정보
| 루기아 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
✨색이 다른 모습 확률 : 5% | |||||
| 타입 | 날씨 부스트 | ||||
에스퍼, 비행 | 강풍 | ||||
| 종족값 | |||||
| 공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
| 196 | 310 | 235 | |||
| 최대 CP | 40 / 50레벨 | 3703 / 4186 | |||
| 20 / 25레벨 | 2115 / 2645 | ||||
| 약점 | 1.6배 | 고스트, 바위, 악, 얼음, 전기 | |||
| 노멀 기술 (Fast moves) | |||||
드래곤테일, | |||||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
하이드로펌프 | |||||
루기아는 방어력이 매우 높으면서 이중약점 역시 존재하지 않기 때문에 클리어하기 위해서는 많은 인원을 필요로 합니다.
그래도 약점이 상당히 많은 편이므로 충분한 준비를 하면 수월하게 깰 수 있을 것입니다. 다만 공격력이 낮음에도 하이드로펌프, 미래예지는 기술 자체의 위력이 상당하므로 주의하도록 합시다.
원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법

포켓몬 GO 볼스킵, 원고정, 음성인식 자동 포획 : 더 편하고 빠르게, 레이드에서 안정적으로 포켓몬을 잡는 유용한 방법들!
포켓몬 GO에서 포켓몬을 잡을 때 사용하는 팁입니다. 포켓몬을 더 빠르게 잡는 볼 스킵, 더 안정적으로 잡는 원고정법, 그리고 iOS에서만 쓸 수 있는 음성인식으로 포켓몬 잡는 방법을 포함합니다. 포켓몬 GO에서 가장 유용한 손 기술이니 반드시 배우도록 합시다.
인원별 추천 포켓몬
- 난이도 : 매우 어려움 (단순히 인원을 많이 필요로 함)
- 최소 인원 / 적정 인원 : 3명 / 6명
- 메가 진화 포켓몬을 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
3명 기준
- 40레벨의 포켓몬
- 베스트 프렌드 (1.1x)
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
|---|---|---|
| 화이트 큐레무 | 얼음엄니 | 콜드플레어** |
| 블랙 큐레무 | 섀도클로 | 프리즈볼트** |
| 네크로즈마 새벽의 날개 | 섀도클로 | 섀도레이** |
| (메가, 그림자) 마기라스 | 물기 | 세차게휘두르기 |
| 메가 팬텀 | 핥기* | 섀도볼 |
| 메가, 그림자 앱솔 | 바크아웃 | 세차게휘두르기* |
| 메가 디안시 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 그림자 에레키블 | 전기쇼크 | 와일드볼트 |
| 그림자 레지기가스 | 잠재파워 바위/얼음/고스트/전기/악 | 묵사발* |
| 레지에레키 | 전기쇼크 | 썬더프리즌* |
| 그림자 라이코 | 전기쇼크 | 와일드볼트 |
| 메가 레쿠쟈 | 드래곤테일 | 화룡점정** |
| 전수목 | 전기쇼크 | 방전 |
| 그림자 포푸니라 | 바크아웃 | 눈사태 |
| 그림자 썬더 | 전기쇼크* | 10만볼트 |
| 메가 썬더볼트 | 번개엄니 | 와일드볼트 |
| 볼트로스 영물폼 | 볼트체인지 | 번개폭풍* |
| 메가 다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 그림자 자포코일 | 볼트체인지 차지빔 | 와일드볼트 |
| 메가 헬가 | 바크아웃 | 속임수 |
| 그림자 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 |
| 제크로무 | 차지빔 | 크로스썬더* |
| 삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기* |
| 루나아라 | 섀도클로 | 섀도볼 |
4명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
|---|---|---|
| 자마젠타 방패왕폼 | 얼음엄니 | 거수탄** |
| 다크라이 | 바크아웃 | 섀도볼 악의파동 |
| 무한다이노 | 드래곤테일 | 다이맥스포** |
| 메가 갸라도스 | 물기 | 깨물어부수기 |
| 메가 프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 메가 보만다 | 물기 | 공중날기 |
| 레지기가스 | 잠재파워 바위/얼음/고스트/전기/악 | 묵사발* |
| 자시안 검왕폼 | 메탈클로 | 거수탄** |
| 메가 후딘 | 사이코커터 | 섀도볼 |
| 대도각참 | 바크아웃 | 속임수 |
| 라이코 | 전기쇼크 | 와일드볼트 |
| 타부자고 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 에레키블 | 전기쇼크 | 와일드볼트 |
| 굴레 빠진/벗어난 후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 드래펄트 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 네크로즈마 황혼의갈기 | 섀도클로 | 메테오드라이브** |
| 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 |
| 기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도다이브* |
4명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
|---|---|---|
| 메가 갸라도스 | 물기 | 깨물어부수기 |
| 다크라이 | 바크아웃 | 섀도볼 악의파동 |
| 메가 앱솔 | 바크아웃 | 보복 |
| 메가 프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 메가 전룡 | 볼트체인지 | 세차게휘두르기 전자포 |
| 드래펄트 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 메가 후딘 | 사이코커터 | 섀도볼 |
| 메가 보만다 | 물기 | 공중날기 |
| 라이코 | 전기쇼크 볼트체인지 | 와일드볼트 |
| 에레키블 | 전기쇼크 | 와일드볼트 |
| 타부자고 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 굴레를 벗은 후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 메가 눈설왕 | 눈싸라기 | 웨더볼 |
| 원시 가이오가 | 폭포오르기 | 눈보라 |
| 네크로즈마 황혼의 갈기 | 섀도클로 | 메테오드라이브* ( ❌) |
| 기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도다이브* |
| 굴레에 빠진 후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
| 포푸니라 | 바크아웃 | 트리플악셀 |
5명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
|---|---|---|
| 램펄드 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 앱솔 | 바크아웃 | 세차게휘두르기* |
| 악식킹 | 바크아웃 | 세차게휘두르기 |
| 드닐레이브 | 얼음엄니 | 눈사태 |
| 이벨타르 | 바크아웃 | 악의파동 |
| 어흥염 | 바크아웃 | DD래리어트 |
| 자포코일 | 볼트체인지 | 와일드볼트 |
| 가라르 불비달마 | 얼음엄니 | 눈사태 |
| 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 |
| 썬더 | 전기쇼크*차지빔 | 10만볼트 |
| 렌트라 | 바크아웃 | 와일드볼트 |
| 자루도 | 물기 | 악의파동 |
| 뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼* |
| 견고라스 | 돌떨구기 | 메테오빔 |
| 자시안 | 바크아웃 | 와일드볼트 |
| 볼트로스 화신폼 | 전기쇼크 | 번개펀치 |
| 메가 얼음귀신 | 얼음숨결 | 눈사태 |
| 기가이어스 | 떨어뜨리기 | 메테오빔 |
| 조로아크 | 바크아웃 | 속임수 |
| 맘모꾸리 | 눈싸라기 | 눈사태 |
| 알로라 딱구리 | 돌떨구기 구르기* | 와일드볼트 |
| 타타륜 | 섀도클로 | 섀도볼 |
| 포트데스 | 병상첨병 기습 | 섀도볼 |
| 팬텀 | 핥기*섀도클로 | 섀도볼 |
| 절각참 | 바크아웃 | 악의파동 |
| 우락고래 | 얼음뭉치 | 눈사태 |
| 샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 |
| 쥬피선더 | 전기쇼크 | 10만볼트 |
| 글레이시아 | 얼음숨결 얼음뭉치 | 눈사태 |
| 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포* |
| 투구뿌논 | 볼트체인지 | 방전 |
| 아마루르가 | 돌떨구기 | 웨더볼 |
| 보스로라 | 떨어뜨리기 | 메테오빔 |
| 라우드본 | 물기 | 섀도볼 |
| 돈크로우 | 바크아웃 | 악의파동 |
루기아 CP표

드래곤테일,
하이드로펌프
핥기*





2계정까지는 좀 빡빡하고 3계정부터는 여유롭네요. 왜 이렇게 튼튼한지….
공중날기 추가로 난이도도 조금 더 올라갔어요.
루기아 쓸만 한가요
루기아100을 잡아서
불새 하향 이후론 딱히..