라프라스의 정보
| 라프라스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 색이 다른 모습 등장 확률 : 1.6% | |||||
| 타입 | 날씨 부스트 | ||||
| 물, 얼음 | 비, 눈 | ||||
| 종족값 | |||||
| 공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
| 165 | 174 | 277 | |||
| 최대 CP | 40 / 50레벨 | 2641 / 2985 | |||
| 20 / 25레벨 | 1509 / 1886 | ||||
| 상성 | 2.56x | ||||
| 1.6x | 전기, 풀, 바위, 격투 | ||||
| 노멀 기술 (Fast moves) | |||||
| 얼음숨결, 물대포 | |||||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
| 하이드로펌프, 눈보라, 파도타기, 로케트박치기 | |||||
라프라스의 성능
라프라스는 공격력이 낮아 물, 얼음 타입 어느 쪽으로도 B 티어를 면치 못합니다. 레이드에서 1인분까지는 가능하다는 뜻이지만, 그 이상의 활약을 기대하기는 어렵다는 의미이기도 합니다.
대신 트레이너 배틀에서는 간혹 사용되는 경우가 있습니다. [얼음뭉치* / 파도타기, 로케트박치기 또는 냉동빔*] 기술 배치로 슈퍼리그 또는 하이퍼리그에서 활용됩니다.
허나 같은 물 / 얼음 타입 포켓몬 중에서도 씨카이저, 쥬레곤의 대폭 상향으로 인해 라프라스의 입지는 이 셋 중에서 가장 작습니다.
Excellent 던지는 방법


원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법
1명 기준 추천 포켓몬
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
※ 조건 : 30레벨의 포켓몬
| 포켓몬 | 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 종이신도 | 잎날가르기 | 리프블레이드 |
| (메가, 그림자) 번치코 | 카운터 | 기합구슬 |
| 메가 디안시 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 테라키온 | 두번차기 | 스톤샤워 |
| (메가, 그림자) 나무킹 | 씨기관총 | 하드플랜트* |
| 메가 썬더볼트 | 번개엄니 | 와일드볼트 |
| 케르디오 | 안다리걸기 | 성스러운칼 |
| 전수목 | 전기쇼크 | 방전 |
| (메가, 그림자) 마기라스 | 떨어뜨리기* | 스톤에지 |
| 메가 후딘 | 카운터* | 기합구슬 |
| 루카리오 | 카운터 | 파동탄 |
| 제크로무 | 차지빔 | 크로스썬더* 와일드볼트 |
| 메가, 그림자 이상해꽃 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* |
| 메가 프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 메가 이어롭 | 두번차기 | 기합구슬 |
| 자루도 | 덩쿨채찍 | 파워휩 |
| 메가 전룡 | 볼트체인지 | 번개펀치 전자포 |
| 노보청 | 카운터 | 폭발펀치 |
| (그림자) 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 |
| 볼트로스 영물폼 | 볼트체인지 | 10만볼트 |
| (그림자) 괴력몬 | 카운터 | 폭발펀치 |
| (그림자) 라이코 | 볼트체인지 전기쇼크 | 와일드볼트 |
| 로즈레이드 | 매지컬리프 잎날가르기 | 풀묶기 |
| 가라르 썬더 | 카운터 | 인파이트 |
| 쉐이미 스카이폼 | 매지컬리프 | 풀묶기 |
| (그림자) 자포코일 | 볼트체인지 | 와일드볼트 |
| 견고라스 | 돌떨구기 | 메테오빔 |
| (그림자) 에레키블 | 전기쇼크 | 와일드볼트 |
| 매시붕 | 카운터 | 엄청난힘 |
| 페로코체 | 안다리걸기 | 기합구슬 |
| 카푸브루루 | 씨기관총 | 풀묶기 |
| (그림자) 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포* |
| (그림자) 썬더 | 전기쇼크* | 10만볼트 |
| 버섯모 | 카운터 | 폭발펀치 풀묶기* |
| 달코퀸 | 매지컬리프 | 풀묶기 |
| 코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
| 마스카나 | 나뭇잎 | 풀묶기 |
| 투구뿌논 | 스파크 | 방전 |
| 기가이어스 | 떨어뜨리기 | 메테오빔* |
| (그림자) 렌트라 | 스파크 | 와일드볼트 |
| 창파나이트 | 카운터 | 인파이트 |
| (그림자) 하리뭉 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 헤라크로스 | 카운터 | 인파이트 |
| 브리가론 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* |
| 빠르모트 | 스파크 | 와일드볼트 |
| (그림자) 덩쿠림보 | 덩쿨채찍 | 파워휩 |
| (그림자) 알로라 딱구리 | 구르기* | 와일드볼트 |
| 리피아 | 잎날가르기 | 리프블레이드 |
| 독개굴 | 카운터 | 폭발펀치 |
라프라스 CP표








