

GO 로켓단 클리프 공략
사용 포켓몬
리더 | 1슬롯 | 2슬롯 | 3슬롯 |
---|---|---|---|
클리프 | 미뇽✨ CP 226 / 373 | 야도킹 엘레이드 릴리요 | 마기라스 야느와르몽 맘모꾸리 |
시에라 | 깜까미✨ CP 332 / 548 | 무장조 질뻐기 가디안 | 헬가 갸라도스 우츠보트 |
알로 | 모다피✨ CP 233 / 384 | 무우마직 샤크니아 무우마직 | 핫삼 잠만보 자포코일 |
공략 방법
전체적으로 악, 격투, 강철 타입을 추천합니다.
도움이 되는 팁
- 한 번에 클리어가 어렵다면 사용하는 포켓몬의 노말 기술에 확인한 뒤, 하단의 포켓몬 중 상성에 맞는 포켓몬을 골라서 입장하면 되겠습니다.
- GO 로켓단과의 배틀에서, 교체, 스페셜 기술 사용, 실드 후에 GO 로켓단은 2초 동안의 대기 시간이 있습니다. 해당 시간을 최대한 이용하는 것이 좋습니다.
- GO 로켓단 간부와 보스는 실드를 처음 2회 사용합니다. 차징까지 빠른 기술 조합을 사용하거나, 버프 · 디버프 기술을 활용하는 것도 좋습니다.
첫 번째 포켓몬 공략
- 미뇽의 노말 기술 : 용의숨결, 아이언테일
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
디아루가 | 용의숨결 | 아이언헤드 |
갸라도스 | 용의숨결 | 아쿠아테일* |
그란돈 | 드래곤테일 | 불꽃펀치* |
루기아 | 드래곤테일 | 불새 |
강철톤 | 드래곤테일 | 와이드브레이커 |
누리레느 | 애교부리기 | 차밍보이스 |
님피아 | 애교부리기 | 사이코쇼크* |
토게키스 | 애교부리기 | 원시의힘 |
두 번째 포켓몬 공략
- 야도킹의 노말 기술 : 염동력, 물대포 (악 타입 추천)
- 엘레이드의 노말 기술 : 염동력, 애교부리기, 안다리걸기 (고스트, 비행, 에스퍼 추천)
- 릴리요의 노말 기술 : 씨기관총, 엉겨붙기, 용해액 (강철 추천)
- 야도킹의 염동력, 엘레이드의 염동력, 애교부리기를 조심합시다.
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|---|
야도킹 | 자루도 | 덩쿨채찍 | 악의파동 |
개굴닌자 | 물수리검 | 깜짝베기 | |
기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 괴상한바람 | |
마스카나 | 나뭇잎 | 깜짝베기 | |
기라티나 어나더폼 | 섀도클로 | 야습 | |
삼삼드래 | 용의숨결 | 세차게휘두르기* | |
다탱구 | 바크아웃 | 리프블레이드 | |
갑주무사 | 섀도클로 | 시저크로스 | |
가재장군 | 바크아웃 | 깜짝베기 | |
이벨타르 | 바크아웃 | 악의파동 | |
고고트 | 덩쿨채찍 | 리프블레이 | |
엘레이드 | 기라티나 어나더폼 | 섀도클로 | 드래곤클로 |
솔가레오 | 회오리불꽃 | 사이코팽 | |
루기아 | 드래곤테일 | 불새 | |
지라치 | 염동력 | 파멸의소원 | |
타부자고 | 병상첨병 | 섀도볼 | |
기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 괴상한바람 | |
메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* | |
게노세크트 | 연속자르기 | 시저크로스 | |
비크티니 | 염동력 | V제너레트 | |
썬더 | 전기쇼크* | 회전부리 | |
라우드본 | 불태우기 | 차밍보이스 | |
릴리요 | 게노세크트 | 연속자르기 | 마그넷봄 |
핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 | |
매시붕 | 카운터 | 그로우펀치 엄청난힘 | |
히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* | |
루카리오 | 카운터 | 그로우펀치 파동탄 | |
몰드류 | 머드샷 | 드릴라이너 열사의대지 | |
메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* | |
디아루가 | 메탈클로 용의숨결 | 아이언헤드 | |
테라키온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
슈바르고 | 카운터 | 드릴라이너 | |
타부자고 | 병상첨병 | 섀도볼볼 |
세 번째 포켓몬 공략
- 마기라스의 노말 기술 : 물기, 아이언테일 (격투 타입 추천)
- 야느와르몽의 노말 기술 : 병상첨병, 놀래키기 (악 타입 추천)
- 맘모꾸리의 노말 기술 : 진흙뿌리기, 눈싸라기 (물, 격 타입 추천)
- 마기라스의 물기, 맘모꾸리의 진흙뿌리기를 조심합시다.
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|---|
마기라스 | 코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
테라키온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
케르디오 | 독찌르기 | 성스러운칼 | |
매시붕 | 카운터 | 그로우펀치 엄청난힘 | |
강챙이 | 카운터* | 그로우펀치 열탕 | |
자마젠타 | 바크아웃 | 인파이트 | |
웨이니발 | 날개치기 물대포 | 인파이트 | |
괴력몬 | 카운터 | 크로스촙 폭발펀치 | |
노보청 | 카운터 | 폭발펀치 | |
브리가론 | 덩쿨채찍 | 엄청난힘 | |
야느와르몽 | 개굴닌자 | 물수리검 | 깜짝베기 |
이벨타르 | 바크아웃 | 악의파동 | |
마기라스 | 떨어뜨리기* | 세차게휘두르기 | |
다크라이 | 바크아웃 | 악의파동 섀도볼 | |
이븐곰 | 섀도클로 | 보복 | |
쟝고 | 섀도클로 | 깜짝베기 | |
악비아르 | 바크아웃 | 깨물어부수기 | |
삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기* | |
포푸니라 | 바크아웃 | 속임수 | |
마스카나 | 나뭇잎 | 깜짝베기 | |
헬가 | 바크아웃 | 속임수 | |
맘모꾸리 | 매시붕 | 카운터 | 그로우펀치 엄청난힘 |
가이오가 | 폭포오르기 | 근원의파동* 파도타기 | |
개굴닌자 | 물수리검 | 하이드로캐논* | |
가라르 썬더 | 카운터 | 인파이트 | |
대검귀 | 연속자르기 | 하이드로캐논* | |
케르디오 | 독찌르기 | 성스러운칼 | |
괴력몬 | 카운터 | 크로스촙 | |
창파나이트 | 카운터 | 리프블레이드 | |
칠색조 | 불태우기 | 성스러운불꽃* 브레이브버드 | |
비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
No Comments
답글을 남기세요.