

GO 로켓단 알로 공략
사용 포켓몬
리더 | 1슬롯 | 2슬롯 | 3슬롯 |
---|---|---|---|
클리프 | 미뇽✨ CP 226 / 373 | 야도킹 엘레이드 릴리요 | 마기라스 야느와르몽 맘모꾸리 |
시에라 | 깜까미✨ CP 332 / 548 | 무장조 질뻐기 가디안 | 헬가 갸라도스 우츠보트 |
알로 | 모다피✨ CP 233 / 384 | 무우마직 샤크니아 무우마직 | 핫삼 잠만보 자포코일 |
공략 방법
종합적으로 보면 악, 격투, 불꽃 타입을 추천합니다.
도움이 되는 팁
- 한 번에 클리어가 어렵다면 사용하는 포켓몬의 노말 기술에 확인한 뒤, 하단의 포켓몬 중 상성에 맞는 포켓몬을 골라서 입장하면 되겠습니다.
- GO 로켓단과의 배틀에서, 교체, 스페셜 기술 사용, 실드 후에 GO 로켓단은 2초 동안의 대기 시간이 있습니다. 해당 시간을 최대한 이용하는 것이 좋습니다.
- GO 로켓단 간부와 보스는 실드를 처음 2회 사용합니다. 차징까지 빠른 기술 조합을 사용하거나, 버프 · 디버프 기술을 활용하는 것도 좋습니다.
첫 번째 포켓몬 공략
- 모다피의 노말 기술 : 덩쿨채찍, 용해액
- 모다피의 경우 딱히 공략이 필요 없습니다. 이 외에도 많은 포켓몬이 쉽게 공략할 수 있습니다.
노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|
디아루가 | 용의숨결 | 아이언헤드 |
레시라무 | 불꽃엄니 용의숨결 | 깨물어부수기 |
루나아라 | 에어슬래시 | 사이코키네시스 |
망나뇽 | 용의숨결 | 드래곤클로 |
앤테이 | 불꽃엄니 | 열사의대지 |
이벨타르 | 바람일으키기 | 데스윙* |
드닐레이브 | 얼음엄니 | 드래곤클로 |
뮤츠 | 사이코커터 | 사이코브레이크* |
가라르 프리져 | 사이코커터 | 원시의힘 |
어흥염 | 불꽃엄니 | 니트로차지 |
히스이 윈디 | 불꽃엄니 | 스톤샤워 |
두 번째 포켓몬 공략
- 무우마직의 노말 기술 : 병상첨병, 기습, 매지컬리프 (악 타입 추천)
- 샤크니아의 노말 기술 : 물기, 폭포오르기 (격투, 페어리 타입 추천)
- 후딘의 노말 기술 : 염동력, 사이코커터 (악 타입 추천)
- 샤크니아의 물기, 후딘의 염동력의 위력이 매우 높므로 조심해야 합니다.
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|---|
무우마직 | 악식킹 | 바크아웃 | 드래곤클로 |
이벨타르 | 바크아웃 | 악의파동 | |
자루도 | 덩쿨채찍 | 악의파동 | |
가라르 파이어 | 날개치기 | 원시의힘 보복 | |
삼삼드래 | 용의숨결 | 세차게휘두르기* | |
부란다 | 바크아웃 | 깜짝베기 | |
기라티나 어나더폼 | 섀도클로 | 드래곤클로 | |
이븐곰 | 섀도클로 | 드레인펀치* | |
망나뇽 | 용의숨결 | 드래곤클로 | |
알로라 질뻐기 | 바크아웃 | 악의파동 | |
레쿠쟈 | 드래곤클로 | 와이드브레이커* | |
샤크니아 | 비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* 리프블레이드 |
매시붕 | 카운터 | 그로우펀치 | |
강챙이 | 카운터* | 그로우펀치 | |
괴력몬 | 카운터 | 크로스촙 | |
누리레느 | 애교부리기 | 차밍보이스 | |
삼삼드래 | 용의숨결 | 세차게휘두르기* | |
님피아 | 애교부리기 | 사이코쇼크* | |
토게키스 | 애교부리기 | 원시의힘 | |
액스라이즈 | 카운터 | 와이드브레이커* | |
가라르 썬더 | 카운터 | 원시의힘 | |
창파나이트 | 카운터 | 깜짝베 | |
후딘 | 자루도 | 덩쿨채찍 | 악의파동 |
절각참 | 바크아웃 | 악의파 | |
악식킹 | 바크아웃 | 세차게휘두르기 | |
마기라스 | 물기 | 세차게휘두르기 | |
이벨타르 | 바크아웃 | 악의파동 | |
삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기* | |
개굴닌자 | 물수리검 | 깜짝베기 | |
어흥염 | 바크아웃 | 악의파동 | |
후파 | 놀래키기 | 섀도볼 | |
다크라이 | 바크아웃 | 악의파동 섀도볼 | |
다탱구 | 바크아웃 | 속임수 |
세 번째 포켓몬 공략
- 핫삼의 노말 기술 : 불릿펀치, 연속자르기 (불꽃 타입 추천)
- 잠만보의 노말 기술 : 핥기, 사념의박치기 (격투 또는 악 타입 추천)
- 자포코일의 노말 기술 : 볼트체인지, 차지빔 (땅 타입 추천)
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
---|---|---|---|
핫삼 | 히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* |
칠색조 | 불태우기 | 브레이브버드 | |
번치코 | 회오리불꽃 | 블레이즈킥 | |
파이어 | 날개치기 | 오버히트 | |
앤테이 | 회오리불꽃 불꽃엄니 | 니트로차지 | |
레시라무 | 불꽃엄니 | 크로스플레임* | |
라우드본 | 불태우기 | 화염방사 | |
리자몽 | 날개치기* | 블라스트번* | |
비크티니 | 전광석화 | V제너레이트 | |
마그마번 | 회오리불꽃 | 불꽃펀치 | |
초염몽 | 회오리불꽃 | 블라스트번* | |
잠만보 | 코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
테라키온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
이벨타르 | 바크아웃 | 데스윙* 기합구슬 | |
자루도 | 덩쿨채찍 | 악의파동 | |
어흥염 | 두번차기 | 악의파동 | |
액스라이즈 | 카운터 | 와이드브레이커* | |
매시붕 | 카운터 | 그로우펀치 | |
마기라스 | 떨어뜨리기* | 세차게휘두르기 | |
부란다 | 바크아웃 | 인파이트 | |
포푸니라 | 바크아웃 | 눈사태태 | |
자포코일 | 한카리아스 | 머드샷 | 모래지옥 대지의힘* |
몰드류 | 머드샷 | 열사의대지 드릴라이너 | |
메더 | 머드샷 | 진흙폭탄 | |
그란돈 | 머드샷 | 불꽃펀치* 단애의칼* | |
플라이곤 | 머드샷 | 열사의대지 | |
지가르데 퍼펙트폼 | 드래곤테일 | 지진 | |
거대코뿌리 | 진흙뿌리기 | 엄청난힘 | |
모래성이당 | 머드샷 | 열사의대지 | |
고지 | 머드샷 | 열사의대지 | |
악비아르 | 바크아웃 | 지진 | |
대짱이 | 머드샷 | 하이드로캐논* |
1 Comment
답글을 남기세요.