
사용 포켓몬
| 리더 | 1슬롯 (CP) | 2슬롯 | 3슬롯 |
|---|---|---|---|
![]() 클리프 | 잉어킹✨ 61 / 102 | 무장조 릴리요 저승갓숭 | 괴력몬 폭타 엘레이드 |
![]() 시에라 | 통통코✨ 135 / 222 | 거북왕 플라이곤 너트령 | 헬가 드래피온 밀로틱 |
![]() 알로 | 입치트✨ 368 / 607 | 야도란 강철톤 골루그 | 리자몽 핫삼 후딘 |
포켓몬 GO 클리프 공략, 도움이 되는 팁과 추천 포켓몬에 대한 내용입니다. 초보자도 쉽게 깰 수 있도록 도움이 되는 내용을 포함하고 있습니다.
공략 방법
도움이 되는 팁
- 한 번에 클리어가 어렵다면 사용하는 포켓몬의 노말 기술에 확인한 뒤, 하단의 포켓몬 중 상성에 맞는 포켓몬을 골라서 입장하면 되겠습니다.
- GO 로켓단과의 배틀에서, 교체, 스페셜 기술 사용, 실드 후에 GO 로켓단은 2초 동안의 대기 시간이 있습니다. 해당 시간을 최대한 이용하는 것이 좋습니다.
- GO 로켓단 간부와 보스는 실드를 처음 2회 사용합니다. 차징까지 빠른 기술 조합을 사용하거나, 버프 · 디버프 기술을 활용하는 것도 좋습니다.
첫 번째 : 애버라스
- 애버라스의 노말 기술 : 물기 (주의), 바위깨기
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 누리레느 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* |
| 플라제스 | 요정의바람 | 찬물끼얹기* 개척하기 |
| 우라오스 연격태세 | 폭포오르기 | 폭발펀치 |
| 갸라도스 | 폭포오르기 | 아쿠아테일* |
| 고릴타 | 잎날가르기 | 대지의힘 |
| 가이오가 | 폭포오르기 | 파도타기 |
| 토대부기 | 잎날가르기 | 모래지옥 |
| 갑주무사 | 폭포오르기 | 아쿠아제트 |
| 쉐이미 스카이폼 | 매지컬리프 | 시드플레어 |
| 이상해꽃 | 잎날가르기 덩쿨채찍 | 오물공격 |
| 라플레시아 | 잎날가르기 | 오물폭탄 |
| 밀로틱 | 폭포오르기 | 파도타기 |
| 펌킨인 | 잎날가르기 | 씨폭탄 |
두 번째 : 무장조, 돈크로우, 저승갓숭
- 무장조의 노말 기술 : 에어슬래시, 강철날개
- 돈크로우의 노말 기술 : 태권당수, 안다리걸기
- 저승갓숭의 노말 기술 : 카운터, 안다리걸기
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
|---|---|---|---|
무장조 강철·비행 | 자포코일 | 볼트체인지 | 미러샷 |
| 히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* | |
| 솔가레오 | 회오리불꽃 | 사이코팽 | |
| 레어코일 | 볼트체인지 | 방전 | |
| 볼케니온 | 불태우기 | 대지의힘 | |
| 썬더 | 전기쇼크* | 회전부리 10만볼트 | |
| 제크로무 | 차지빔 | 크로스썬더* | |
| 볼트로스 화신폼 | 전기쇼크 | 번개펀치 | |
| 라이코 | 볼트체인지 | 10만볼트 | |
| 토게데마루 | 전기쇼크 | 마지막일침 와일드볼트 | |
| 볼트로스 영물폼 | 볼트체인지 | 번개폭풍* | |
| 알로라 딱구리 | 볼트체인지 | 록블라스트 | |
| 전수목 | 전기쇼크 | 방전 | |
| 앤테이 | 회오리불꽃 | 화염방사 | |
| 에레키블 | 저닉쇼크 | 번개펀치 | |
| 라우드본 | 불태우기 | 플레어송 | |
| 리자몽 | 회오리불꽃 | 드래곤클로 블라스트번* | |
돈크로우 악·비행 | 차곡차곡 | 돌떨구기 | 땅고르기 |
| 히스이 크레베이스 | 눈싸라기 | 얼어붙은바람 | |
| 알로라 딱구리 | 볼트체인지 구르기* | 록블라스트 | |
| 자포코일 | 스파크 볼트체인지 | 미러샷 | |
| 거대코뿌리 | 진흙뿌리기 | 와이드브레이커 | |
| 토게키스 | 애교부리기 | 원시의힘 | |
| 레지락 | 록온 | 스톤에지 | |
| 화이트 큐레무 | 얼음엄니 | 원시의힘 | |
| 님피아 | 애교부리기 | 드레인키스 | |
| 테라키온 | 떨어뜨리기 두번차기 | 성스러운칼* | |
| 누리레느 | 애교부리기 | 하이드로캐논* | |
저승갓숭 고스트·격투 | 루나아라 | 염동력 | 사이코키네시스 |
| 네크로즈마 새벽의날개 | 섀도클로 사이코커터 | 악의파동 섀도레이* | |
| 기라티나 어나더폼 | 섀도클로 | 드래곤클로 | |
| 팬텀 | 섀도클로 | 섀도펀치* | |
| 기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 괴상한바람 | |
| 둥실라이드 | 놀래키기 | 매지컬플레임 얼어붙은바람 | |
| 가디안 | 염동력 애교부리기 | 트리플악셀 | |
| 토게키스 | 애교부리기 | 원시의힘 | |
| 드래펄트 | 놀래키기 | 와이드브레이커 | |
| 모래성이당 | 놀래키기 | 모래지옥 | |
| 데스판 | 섀도클로 놀래키기 | 모래지옥 | |
| 가라르 프리져 | 사이코커터 염동력 | 원시의힘 | |
| 레쿠쟈 | 드래곤테일 에어슬래시 | 와이드브레이커* | |
| 모크나이퍼 | 놀래키기 | 그림자꿰매기 | |
| 골루그 | 놀래키기 | 섀도펀치 | |
| 러브로스 화신폼 | 요정의바람 | 공중날기 | |
| 야느와르몽 | 놀래키기 병상첨병 | 섀도펀치 | |
| 카푸나비나 | 염동력 | 자연의분노* | |
| 라티아스 | 애교부리기 | 미스트볼 | |
| 라티오스 | 용의숨결 | 드래곤클로 | |
| 히스이 블레이범 | 병상첨병 | 나이트헤드 | |
| 가라르 야도킹 | 염동력 | 열탕 | |
세 번째 : 마기라스, 렌트라, 괴력몬
- 마기라스의 노말 기술 : 물기, 아이언테일
- 렌트라의 노말 기술 : 스파크, 바크아웃, 잠재파워 (격투)
- 괴력몬의 노말 기술 : 카운터, 불릿펀치
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 | |
|---|---|---|---|
마기라스 바위·악 | 코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
| 비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
| 테라키온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
| 케르디오 | 독찌르기 | 성스러운칼 | |
| 매시붕 | 카운터 | 그로우펀치 엄청난힘 | |
| 강챙이 | 카운터* | 그로우펀치 열탕 | |
| 자마젠타 | 바크아웃 | 인파이트 | |
| 웨이니발 | 날개치기 물대포 | 인파이트 | |
| 괴력몬 | 카운터 | 크로스촙 폭발펀치 | |
| 노보청 | 카운터 | 폭발펀치 | |
| 브리가론 | 덩쿨채찍 | 엄청난힘 | |
렌트라 전기 | 지가르데 퍼펙트폼 | 드래곤테일 | 땅고르기 |
| 거대코뿌리 | 진흙뿌리기 | 와이드브레이커 | |
| 한카리아스 | 머드샷 | 모래지옥 | |
| 그란돈 | 머드샷 | 단애의칼* | |
| 하마돈 | 모래뿌리기 | 웨더볼 열사의대지 | |
| 코리갑 | 진흙뿌리기 | 누르기 개척하기 | |
| 골루그 | 진흙뿌리기 | 섀도펀치 | |
| 기라티나 오리진폼 | 섀도클로 드래곤테일 | 섀돋볼 | |
| 악비아르 | 진흙뿌리기 | 깨트리기 | |
괴력몬 격투 | 루나아라 | 염동력 | 사이코키네시스 |
| 루기아 | 신통력 | 불새 에어로블라스트* | |
| 네크로즈마 새벽의날개 | 사이코커터 | 미래예지 섀도레이* | |
| 썬더 | 전기쇼크* | 회전부리 | |
| 기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도볼 | |
| 보만다 | 드래곤테일 | 공중날기 | |
| 레쿠쟈 | 에어슬래시 드래곤테일 | 제비반환 화룡점정* | |
| 뮤츠 | 사이코커터 | 사이코브레이크* | |
| 아머드 뮤츠 | 염동력 | 사이코브레이크* | |
| 후파 | 염동력 | 섀도볼 | |
| 크레세리아 | 사이코커터 염동력 | 풀묶기* | |
| 비크티니 | 염동력 | 사이코키네시스 | |
| 가라르 프리져 | 염동력 사이코커터 | 브레이브버드 | |
| 저승갓숭 | 카운터 | 분노의주먹* | |
| 칠색조 | 불태우기 | 성스러운불꽃* 브레이브버드 | |
| 솔가레오 | 회오리불꽃 | 사이코팽 | |









클리프 브케인나오는데요
리더들도 2번째 포켓몬 나오나요?
아뇨 리더들은 1번만 나와요
ㅇ옿ㄹㅎㄹ
로켓단 공략 업뎃은 안하시나요? 참고 많이 했었는데 아쉽습니다
곧 바뀔거라….
업데이트가 안된듯