

투어 패스는 포켓몬 GO 하나 지방 투어 글로벌 이벤트를 시작으로 처음으로 추가됩니다. 투어 패스와 함께하면 글로벌 이벤트의 혜택을 최대한 누릴 수 있고, 열심히 플레이할 수록 더 많은 리워드를 얻을 수 있습니다.
2025년 2월 24일부터 3월 2일까지 게임을 플레이하여 투어 포인트를 모을 수 있고, 투어패스를 투어패스 디럭스로 업그레이드하면 비크티니와 반짝이 참을 얻을 기회가 주어집니다.
투어 패스 개요
「투어 패스」 (GO 투어 : 하나 지방 글로벌) | |
|---|---|
| 📅 날짜 | 2025/2/24 10:00 ~ 3/2 18:00 ※ 리워드는 3/9 18시 만료 |
| 예시 이미지 | ![]() 예시 이미지 좌측 : 투어패스 우측 : 디럭스 |
| 🎫 투어 패스 | 모든 플레이어 대상으로 지급 종료일까지 투어 포인트를 모아서 랭크를 올리고, 추가 리워드 획복 |
| 🎫 투어 패스 디럭스 | 가격 : $14.99 (≒22,000원) (숍, 웹 스토어에서 구매 가능) |
| 가격 : $19.99 (≒29,000원) 구매 시 10랭크까지 자동 잠금 해제 (웹 스토어에서 구매 가능) | |
| 구매시 투어패스와 디럭스 (이미 완료된 건 포함)의 리워드 모두 획득 | |
![]() 투어패스 디럭스 구매시 비크티니 즉시 지급 ※ 이전에 잡았어도 다시 잡을 수 있음 | |
![]() 반짝이 참 (Lucky Trinket) 그레이트 프렌드 이상의 프렌드에게 사용하면 즉시 반짝반짝 프렌드가 되는 일회용 도구 포인트를 모아 가장 높은 랭크에 도달하면 반짝이참 획득 ※ 3/9 18:00 이후 자동 소멸 | |
| 포인트 | 투어 포인트를 모아 투어 패스의 단계 (마일스톤)를 진행 가능 – 포켓몬 포획 (+5) – 전설의 포켓몬 포획 (+50) – 알 부화 (+10) ※ 일일 최대 150 포인트 획득 가능 ※ GO TOUR 하나 지방 글로벌 이벤트 기간에는 투어 패스 포인트를 무제한으로 얻을 수 있습니다. |
| ‘메이저’와 ‘마이너’ 마일스톤을 달성 시 포켓몬, 사탕, 몬스터볼 등 획득 | |
| 메이저 마일스톤을 달성 시, 포켓몬 포획 추가 보너스 – 티어 2 : XP 1.5배 – 티어 3 : XP 2배 – 티어 4 : XP 3배 | |
| 마지막 메이저 마일스톤의 보상 – 투어 패스 : 스페셜 배경의 조로아 – 디럭스 : 반짝이 참 | |
| 투어 패스를 진행한 모든 플레이어는 GO TOUR 하나 지방 티셔츠를 습득 가능, 디럭스 업그레이드 시 큐레무 머리탈을 보상으로 증정 | |
투어패스 디럭스 보상
약 22,000원 또는 29,000원 (10랭크)을 지불하고 투어패스 디럭스를 구매하면 즉시 비크티니를 잡을 수 있고, 성실히 플레이하여 마지막 마일스톤까지 달성하면 반짝이 참을 얻을 수 있습니다.
비크티니


포켓몬스터 블랙 화이트 (5세대)의 환상의 포켓몬, 비크티니는 이번 투어패스 디럭스의 보상으로 즉시 지급됩니다.
‘승리 포켓몬의 수수께끼를 풀어라!’ 스페셜 리서치를 완료하여 이미 비크티니를 잡은 플레이어도 다시 한 번 비크티니를 잡을 수 있습니다. 비크티니는 일부 트레이너 배틀 (CP 1500)에서 사용됩니다.
반짝이 참
포켓몬 GO에 최초로 반짝반짝 프렌드를 적용시키게 해주는 ‘반짝이 참’ 도구가 추가됩니다. 해당 도구는 디럭스 마일스톤을 모두 달성하면 얻을 수 있습니다.

사이트를 열심히 방문하셨던 분이라면 해당 도구가 이미 등장할 것이라는 것을 알고 계셨을 것입니다. 비록 일회용이고 시간 제한이 있긴 하지만, 원하는 분과 반짝반짝 프렌드가 될 수 있다는 것은 큰 의미가 있다고 봅니다.
투어패스 및 디럭스 보상 (1~100랭크)
| 투어패스 | 디럭스 | |
|---|---|---|
| 포켓몬 포획 (+5), 전설의 포켓몬 포획 (+50), 알 부화 (+10) 일일 최대 150 포인트 획득 가능 GO TOUR 하나 지방 글로벌 이벤트 기간에는 투어 패스 포인트를 무제한으로 얻을 수 있습니다. | ||
| 1 | GO TOUR 티셔츠 | 비크티니 |
| 2 | 몬스터볼 x5 | 몬스터볼 x5 |
| 3 | 주리비얀✨ | |
| 4 | 뚜꾸리✨ | |
| 5 | 수댕이✨ | |
| 6 | 주리비얀의 사탕 x5 | 주리비얀의 사탕XL x25 |
| 7 | 뚜꾸리의 사탕 x5 | 뚜꾸리의 사탕XL x25 |
| 8 | 수댕이의 사탕 x5 | 수댕이의 사탕XL x25 |
| 9 | 주리비얀의 사탕 x5 | 주리비얀의 사탕XL x25 |
| 10 | 뚜꾸리의 사탕 x5 | 뚜꾸리의 사탕XL x25 |
| 11 | 수댕이의 사탕 x5 | 수댕이의 사탕XL x25 |
| 12 | 루어모듈 x1 | |
| 13 | 향로 x1 | |
| 14 | 100 XP | 향로 x1 |
| 15 | 100 XP | 향로 x1 |
| 16 | 100 XP | 향로 x1 |
| 17 | 레시라무의 사탕 x2 | 레시라무의 사탕 x25 |
| 18 | 제크로무의 사탕 x2 | 제크로무의 사탕 x25 |
| 19 | 큐레무의 사탕 x2 | 큐레무의 사탕 x25 |
| 20 | 포켓몬 포획 시 XP 1.5배 선택한 배지에 따라 프리즈볼트 또는 콜드플레어의 필드 효과 지속 시간 1.5배 | – |
| 21 | 수퍼볼 x5 | 수퍼볼 x25 |
| 22 | 깜눈크✨ | |
| 23 | 비조푸✨ | |
| 24 | 자망칼✨ | |
| 25 | 벌차이✨ | |
| 26 | 수퍼볼 x5 | 수퍼볼 x25 |
| 27 | 깜눈크의 사탕 x5 | 깜눈크✨ |
| 28 | 비조푸의 사탕 x5 | 비조푸✨ |
| 29 | 자망칼의 사탕 x5 | 자망칼✨ |
| 30 | 벌차이의 사탕 x5 | 벌차이✨ |
| 31 | 별의조각 x1 | |
| 32 | 별의모래 x1,000 | 별의조각 x1 |
| 33 | 별의모래 x1,000 | 별의조각 x1 |
| 34 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 35 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 36 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 37 | 레시라무의 사탕 x2 | 레시라무의 사탕XL x5 |
| 38 | 제크로무의 사탕 x2 | 제크로무의 사탕XL x5 |
| 39 | 큐레무의 사탕 x2 | 큐레무의 사탕XL x5 |
| 40 | 스티커 x1 | 큐레무 모자 |
| 41 | 수퍼볼 x5 | 수퍼볼 x25 |
| 42 | 깜눈크의 사탕 x5 | 깜눈크✨ |
| 43 | 비조푸의 사탕 x5 | 비조푸✨ |
| 44 | 자망칼의 사탕 x5 | 자망칼✨ |
| 45 | 벌차이의 사탕 x5 | 벌차이✨ |
| 46 | 수퍼볼 x5 | 수퍼볼 x25 |
| 47 | 깜눈크의 사탕 x5 | 깜눈크✨ |
| 48 | 비조푸의 사탕 x5 | 비조푸✨ |
| 49 | 자망칼의 사탕 x5 | 자망칼✨ |
| 50 | 벌차이의 사탕 x5 | 벌차이✨ |
| 투어패스 | 디럭스 | |
|---|---|---|
| 51 | 행복의알 x1 | |
| 52 | 1,000 XP | 행복의알 x1 |
| 53 | 1,000 XP | 행복의알 x1 |
| 54 | 1,000 XP | 5,000 XP |
| 55 | 1,000 XP | 5,000 XP |
| 56 | 1,000 XP | 5,000 XP |
| 57 | 레시라무의 사탕 x2 | 레시라무의 사탕XL x5 |
| 58 | 제크로무의 사탕 x2 | 제크로무의 사탕XL x5 |
| 59 | 큐레무의 사탕 x2 | 큐레무의 사탕XL x5 |
| 60 | 포켓몬 포획 시 XP 2배 선택한 배지에 따라 프리즈볼트 또는 콜드플레어의 필드 효과 지속 시간 2배 | |
| 61 | 하이퍼볼 x5 | 하이퍼볼 x25 |
| 62 | 배쓰나이✨ (청색근) | |
| 63 | 배쓰나이✨ (적색근) | |
| 64 | 1,000 XP | 루어모듈 x1 |
| 65 | 하이퍼볼 x5 | 하이퍼볼 x25 |
| 66 | 배쓰나이✨ (청색근) | |
| 67 | 배쓰나이✨ (적색근) | |
| 68 | 1,000 XP | 향로 x1 |
| 69 | 하이퍼볼 x5 | 별의조각 x1 |
| 70 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 71 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 72 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 73 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 74 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 75 | 별의모래 x1,000 | 별의모래 x5,000 |
| 76 | 볼트 에너지 x25 | 볼트 에너지 x50 |
| 77 | 블레이즈 에너지 x25 | 블레이즈 에너지 x50 |
| 78 | 볼트 에너지 x25 | 볼트 에너지 x50 |
| 79 | 블레이즈 에너지 x25 | 블레이즈 에너지 x50 |
| 80 | 포켓몬 포획 시 XP 3배 선택한 배지에 따라 프리즈볼트 또는 콜드플레어의 필드 효과 지속 시간 3배 | |
| 81 | 코바르온의 사탕 x5 | 코바르온의 사탕XL x5 |
| 82 | 테라키온의 사탕 x5 | 테라키온의 사탕XL x5 |
| 83 | 비리디온의 사탕 x5 | 비리디온의 사탕XL x5 |
| 84 | 토네로스의 사탕 x5 | 토네로스의 사탕XL x5 |
| 85 | 볼트로스의 사탕 x5 | 볼트로스의 사탕XL x5 |
| 86 | 레시라무의 사탕 x5 | 레시라무의 사탕XL x5 |
| 87 | 제크로무의 사탕 x5 | 제크로무의 사탕XL x5 |
| 88 | 랜드로스의 사탕 x5 | 랜드로스의 사탕XL x5 |
| 89 | 큐레무의 사탕 x5 | 큐레무의 사탕XL x5 |
| 90 | 하이퍼볼 x5 | 행복의알 x1 |
| 91 | 1,000 XP | 5,000 XP |
| 92 | 1,000 XP | 5,000 XP |
| 93 | 1,000 XP | 5,000 XP |
| 94 | 볼트 에너지 x25 | 볼트 에너지 x50 |
| 95 | 블레이즈 에너지 x25 | 블레이즈 에너지 x50 |
| 96 | 볼트 에너지 x25 | 볼트 에너지 x50 |
| 97 | 블레이즈 에너지 x25 | 블레이즈 에너지 x50 |
| 98 | 또르박쥐✨ | 5,000 XP |
| 99 | 불비달마 | 5,000 XP |
| 100 | 조로아✨ | 반짝이 참 x1 |
| 101 ~500 | 별의모래 x50 | 별의모래 x100 |









당일날 되니까 포인트 2배네요 금방 오를듯ㅋㅋ
디럭스 지르고 하루에 250포 = 5랭업
3월 2일 종료까지 35랭업(3월 9일까지 진행 가정해도 70랭업)
부스트 사도 80랭업밖에 안되는데 이거 맞아?가 나오는 진행상황이네요.
진짜 추가이벤트 비스무리한거 안나오면 절대 달성 못할거같은데, 빼먹은게 있으려나요?
아 댓글엔 다셨구나 3.1 3.2 무제한…
주말에 포인트 무제한이에요
투어패스 하다보니 하루만에 5랭크 찍었는데, 그 뒤로는 뭘 해도 포인트가 안 오르네요 혹시 하루에 최대가 5랭크인걸까요?
일일 포인트 제한이 있어요
하나투어땐 무제항
투어패스와 디럭스 둘중 7천원 더 지불할 메리트가 있나요?
랭크 10 자동으로 완성 이거 같은데..
필요X
보상 보고 결정하셔욤
이번 티켓은 무료패스는 없나.. 반프 떠도 개체 망할거 같고 비크티니 하나에 2만원이라니
그래서 반짝이 참은 유료 꺼 안사면 1개 안주나요?
네 반짝이 참은 현질 하셔야 받을수있어요
세레비 있고 지라치 리서치 있어서 피크티니 얻고 싶은데 이것도 돈이네
“너 내 반프가 돼라”
설정에서 반프 거부 가능 흐흐