
여름 마라톤 : 얼어붙은 잔불 이벤트 개요
![]() 여름 마라톤 : 얼어붙은 잔불 이벤트 | |
|---|---|
| 날짜 | 2026/8/4 10:00 ~ 8/10 20:00 |
| 신규 | ![]() ![]() 색이 다른 누니머기, 모스노우 |
| 재등장 | ![]() ![]() ![]() ![]() 색이 다른 포니타, 눈쓰개, 마그마그, 바닐프티의 등장 확률 상승 |
| 보너스 | 1. 야생에서 등장하는 포켓몬– 식스테일, 알로라 식스테일, 가디, 꾸꾸리, 눈꼬마 등 – 4, 6, 8, 10일 : 포니타, 눈쓰개 – 5, 7, 9, 10일 : 마그마그, 바닐프티 |
| 2. – 포푸니, 달막화, 가라르 달막화 – 태우지네, 누니머기 | |
3. 필드 리서치– 포니타, 마그마그, 눈쓰개, 바닐프티 등 | |
4. 시간제한 리서치 (무료)– | |
| 5. – + – 디럭스 : +※ 웹 스토어 구매 시 리워드 추가 지급 | |
| 6. 이벤트 보너스 – 랭크10 : 포켓스톱 XP 2배 (디럭스 : 3배) – 랭크20 : 알 부화 거리 ½ (디럭스 : ¼) | |
‘여름 마라톤 : 얼어붙은 잔불’ 이벤트에서는 색이 다른 누니머기, 모스노우가 등장하며, 날짜별로 다른 야생 포켓몬이 출현합니다. 또한 5km 알, 무료 시간제한 리서치, GO 패스 등 다양한 콘텐츠를 통해 여러 보상을 획득할 수 있습니다.
색이 다른 모습
신규 구현 : 색이 다른 누니머기, 모스노우
이번 여름 마라톤 이벤트를 통해 색이 다른 누니머기와 모스노우가 포켓몬 GO에 처음으로 등장합니다.
누니머기는 파트너 포켓몬으로 설정한 뒤 하트 10개 이상을 획득한 상태에서, 밤 시간대에 사탕 400개를 사용하면 모스노우로 진화시킬 수 있습니다.
이벤트 기간에는 GO 패스 보상과 5km 알 부화를 통해 누니머기를 획득할 수 있으므로, 색이 다른 개체를 노리는 트레이너라면 부지런히 5km 알을 부화시키는 것을 추천합니다.
색이 다른 포켓몬의 등장 확률 상승
이번 이벤트에서는 신규 색이 다른 포켓몬 외에도 아래 포켓몬들의 색이 다른 모습 등장 확률이 크게 상승합니다.
- 포니타
- 마그마그
- 눈쓰개
- 바닐프티
예상되는 색이 다른 포켓몬의 등장 확률은 약 1.6%입니다. 일반적인 색이 다른 포켓몬의 등장 확률이 약 0.2%인 점을 고려하면, 약 8배 높은 확률로 이로치를 만날 수 있을 것으로 예상됩니다.
야생에서 등장하는 포켓몬
이벤트 기간에는 날짜에 따라 등장하는 포켓몬이 달라집니다.
날짜별 출현 포켓몬
- 공통 출현 : 식스테일, 알로라 식스테일, 가디, 꾸꾸리, 눈꼬마 등
- 8월 4일, 6일, 8일, 10일 : 포니타, 눈쓰개
- 8월 5일, 7일, 9일, 10일 : 마그마그, 바닐프티
육성을 추천하는 포켓몬
이번 이벤트에서는 PvP와 레이드에서 활용도가 높은 포켓몬들을 미리 준비하기 좋은 기회입니다.
| 포켓몬 | 추천 |
|---|---|
| 식스테일 → 나인테일 | 슈퍼리그 (불꽃세례, 에너지볼 필요) |
| 알로라 식스테일 → 알로라 나인테일 | 슈퍼리그, 하이퍼리그 (찬물끼얹기 필요) |
| 꾸꾸리 → 메꾸리 | CP 1,500 리그 |
| 꾸꾸리 → 맘모꾸리 | 얼음 타입 레이드 |
| 눈꼬마 → 얼음귀신 | 메가 진화 |
| 눈꼬마 → 눈여아 | CP 1,500 리그 메가 진화 현재 미구현 |
| 포니타 → 날쌩마 | CP 1,500 리그 (와일드볼트 필요) |
| 눈쓰개 → 눈설왕 | 슈퍼리그, 하이퍼리그 |
| 마그마그 → 마그카르고 | CP 1,500 리그 |
포켓몬 챔피언스를 플레이할 예정이라면 색이 다른 눈여아, 알로라 나인테일, 배바닐라를 미리 확보해 두는 것도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
5km 알에서 부화하는 포켓몬
이벤트 기간에는 5km 알에서 아래 포켓몬들이 부화합니다.
- 포푸니✨
- 달막화✨
- 가라르 달막화✨
- 태우지네✨
- 누니머기✨
위 포켓몬들은 모두 색이 다른 모습으로 등장할 가능성이 있습니다. 특히 이번 이벤트에서 처음 등장하는 색이 다른 누니머기를 노린다면 5km 알을 적극적으로 부화시키는 것이 좋습니다.
필드 리서치
![]() 필드 리서치 | 보상 |
|---|---|
| 2km를 걷는다. | 포니타 마그마그 바닐프티 눈쓰개 |
| 포켓스톱 또는 체육관을 10번 방문한다. | 포니타 마그마그 바닐프티 눈쓰개 |
| 방문한 적 없는 포켓스톱을 방문한다. | 이상한사탕 x1 |
시간제한 리서치
이벤트 기간에는 마라톤 썬캡을 쓴 피카츄와 16,800 XP를 획득할 수 있는 무료 시간제한 리서치가 배포됩니다.
| 리서치 | 보상 | |
|---|---|---|
| 5km를 걷는다. | 42,000 XP | |
| 10km를 걷는다. | ||
| 21km를 걷는다. | ||
| 42km를 걷는다. | ||
| 보상 | 마라톤 썬캡을 쓴 피카츄✨ | |
시간제한 리서치는 이벤트 종료와 동시에 진행 여부와 관계없이 소멸 되므로, 기간 내에 반드시 완료하는 것을 추천합니다.
GO 패스 베이직 · 디럭스 리워드
이벤트 기간 동안 GO 패스를 진행하면 다양한 보상을 획득할 수 있습니다.
| 랭크 | 베이직 | 디럭스 |
|---|---|---|
| 1 | 경험치 5,000 | 향로 ×1 |
| 2 | 몬스터볼 ×10 | 몬스터볼 ×30 |
| 3 | 별의모래 ×2,500 | 부화장치 ×1 |
| 4 | 포니타의 사탕 ×10 | 포니타의 사탕 XL ×5 |
| 5 | 포니타 등장 | 포니타 등장 |
| 6 | 슈퍼볼 ×10 | 슈퍼볼 ×20 |
| 7 | 경험치 5,000 | 경험치 7,500 |
| 8 | 눈쓰개의 사탕 ×10 | 눈쓰개의 사탕 XL ×5 |
| 9 | 눈쓰개 등장 | 눈쓰개 등장 |
| 10 | GO 패스 보너스 티어 1 | GO 패스 보너스 티어 1 |
| 11 | 하이퍼볼 ×10 | 하이퍼볼 ×20 |
| 12 | 마그마그의 사탕 ×10 | 마그마그의 사탕 XL ×5 |
| 13 | 마그마그 등장 | 마그마그 등장 |
| 14 | 라즈열매 ×5 | 이상한사탕 XL ×1 |
| 15 | 별의모래 ×2,500 | 슈퍼부화장치 ×3 |
| 16 | 누니머기의 사탕 ×5 | 누니머기의 사탕 XL ×5 |
| 17 | 누니머기의 사탕 ×10 | 누니머기 등장 |
| 18 | 식스테일 등장 | 식스테일 등장 |
| 19 | 식스테일 등장 | 식스테일 등장 |
| 20 | GO 패스 보너스 티어 2 | GO 패스 보너스 티어 2 |
| 21 | 하이퍼볼 ×15 | 하이퍼볼 ×30 |
| 22 | 파인열매 ×5 | 이상한사탕 XL ×1 |
| 23 | 별의모래 ×2,500 | 부화장치 ×1 |
| 24 | 황금 라즈열매 ×2 | 은 파인열매 ×2 |
| 25 | 이상한사탕 ×2 | 이상한사탕 XL ×1 |
| 26 | 고라파덕 등장 | 달막화 등장 |
| 27 | 달막화 등장 | 달막화 등장 |
| 28 | 포푸니 등장 | 포푸니 등장 |
| 29 | 태우지네 등장 | 태우지네 등장 |
| 30 | 누니머기 등장 | 누니머기 등장 |
| 31 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 32 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 33 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 34 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 35 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 36 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 37 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 38 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 39 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 40 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 41 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 42 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 43 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 44 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 45 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 46 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 47 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 48 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 49 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 50 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 51 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 52 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 53 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 54 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 55 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 56 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 57 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 58 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 59 | 별의모래 ×50 | 별의모래 ×100 |
| 60 | 누니머기 등장 | 누니머기 등장 |
GO 패스 랭크별 보상과 베이직·디럭스 리워드는 위와 같이 진행됩니다.







야생에서 등장하는 포켓몬
필드 리서치





아이고… 이제 35키로인데 시간이 없네요 망할
하루면 가능합니다 뛰십쇼
악
이벤트 끝나가니 귀신같이 시원해지는
이 날씨에 밖에서 42km를 걸으라니 너무하지 않습니까?
염무왕 되는 중
맞긴하지