
자시안의 정보
| 자시안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 색이 다른 모습 등장 확률 : 5% | |||||
| 타입 | 날씨 부스트 | ||||
페어리 | ☁️ 흐림 | ||||
| 종족값 | |||||
| 공격 254 – 방어 236 – HP 192 | |||||
| 최대 CP | 40 / 50레벨 | 3829 / 4329 | |||
| 20 / 25레벨 | 2188 / 2735 | ||||
| 상성 | 1.6x | 강철, 독 | |||
| 노멀 기술 (Fast moves) | |||||
메탈크로우, 바크아웃, 전광석화, 불꽃엄니 | |||||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
아이언헤드, 인파이트 | |||||
자시안의 성능
자시안은 노말 기술과 스페셜 기술의 타입이 하나로 일치하지 않기 때문에 레이드에서 사용하기는 어렵지만, 트레이너 배틀 (마스터리그)에서 매우 유용합니다.
자시안은 50, 51레벨에서 개체값 (공격/방어/HP) 15/15/14와 15/15/15가 동일한 포켓몬으로 두 개체값에 대해 실성능이 같습니다.
따라서 마스터리그를 목적으로 한다면 15/15/15 뿐만 아니라 15/15/14도 선택지가 될 수 있습니다.
자시안 분석
자시안 검왕폼 5성 레이드 공략
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 2명 / 4명 이상
- 팀 플레이, 메가 진화 포켓몬, 프렌드 보너스, 날씨 효과를 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술 (일부 예외)
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
2명 기준
- 40레벨의 포켓몬
- 베스트 프렌드
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 자마젠타 방패왕폼 | 메탈클로 | 거수탄** |
| 자시안 검왕폼 | 메탈클로 | 거수참** |
| 네크로즈마 황혼의 갈기 | 메탈클로 | 메테오드라이브* |
| 그림자 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* |
3명 기준
- 40레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* |
| (메가, 팬텀 | 핥기* 섀도클로 | 오물폭탄 |
| (그림자) 레지기가스 | 잠재파워 | 묵사발* |
| 무한다이노 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 원시 그란돈 | 머드샷 | 단애의칼* |
| 네크로즈마 새벽의 날개 | 메탈클로 | 섀도레이** |
| (그림자) 디아루가 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 메가 레쿠쟈 | 에어슬래시 | 화룡점정** |
| 디아루가 오리진폼 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 메가 독침붕 | 독찌르기 독침 | 오물폭탄 |
| 원시 가이오가 | 폭포오르기 | 근원의파동* |
| 텅비드 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| ( 몰드류 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 아고용 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 메가 보스로라 | 아이언테일 | 헤비봄버 |
| 메가 핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 |
| 멜메탈 | 전기쇼크 | 더블펀처* |
| 게노세크트 | 메탈클로 | 마그넷봄 |
| 로즈레이드 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 지라치 | 차지빔 | 파멸의소원 |
| 메가 루카리오 | 불릿펀치 | 러스터캐논 |
| 원시 그란돈 | 머드샷 | 단애의칼* |
| 원시 가이오가 | 폭포오르기 | 근원의파동* |
4명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 장침바루 | 독찌르기 독침 | 오물폭탄 |
| 메가 강철톤 | 아이언테일 | 헤비봄버 |
뮤츠 | 사이코커터 | 사이코브레이크* |
| ( 그란돈 | 머드샷 | 단애의칼* |
| ( 팬텀 | 핥기* | 오물폭탄 |
| 메가, 이상해꽃 | 덩쿨채찍 | 하드플랜트* |
| 메가 대짱이 | 머드샷 | 하이드로캐논* |
| ( 자포코일 | 금속음 | 러스터캐논 |
| 솔가레오 | 회오리불꽃 | 아이언헤드 |
| 메가 리자몽Y | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| ( 히드런 | 회오리불꽃 | 아이언헤드 |
| 대도각참 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 독개굴 | 독찌르기 독침 | 오물폭탄 |
| 펜드라 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 부르르룸 | 독찌르기 | 더스트슈트 |
| 라플레시아 | 용해액 | 오물폭탄 |
| 절각참 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 엠페르트 | 강철날개 | 하이드로캐논* |
| 가라르 야도란 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 태깅구르 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
| 우츠보트 | 용해액 | 오물폭탄 |
| 염뉴트 | 독찌르기 | 오물웨이브 |
| 알로라 질뻐기 | 독찌르기 | 더스트슈트 |
| 질뻐기 | 독찌르기 | 더스트슈트 |
| 워글 | 강철날개 | 공중날기 |
| 보만다 | 불꽃엄니 | 공중날기 |
| 핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 |
| (그림자) 자포코일 | 금속음 | 러스터캐논 |
| 타타륜 | 금속음 | 헤비봄버 |
| 정화 포푸니크 | 독찌르기 | 은혜갚기 |
| 보만다 | 아이언테일 금속음 | 헤비봄버 |
| 스컹탱크 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
5명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 이상해꽃 | 덩쿨채찍 | 오물폭탄 |
| 동탁군 | 금속음 | 헤비봄버 |
| 니드킹 | 아이언테일 | 오물웨이브 |
| 불카모스 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
자시안의 CP표


메탈크로우,
바크아웃,
전광석화,
불꽃엄니
인파이트










서른마리 넘게잡았는데 이로치가 안떴다… 어찌 5퍼확률이 이렇게…
자시안 cp표 왜 자시안 이미지가 아니라 대타로 하셨나요 ㅎㅎ 그냥 궁금해서영
일반 메타그로스는 안보이는데 절대 넣으면 안되는 걸까요
ㅠㅠ?
( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다.
아하 설명이 위에 있군요
감사합니다
( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다.
설명이 위에 있었군요
감사합니다