
메가 뮤츠Y의 정보
| 메가 뮤츠 Y | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 색이 다른 모습 | ![]() ✔️ (5%) | |
| 타입 | 날씨 부스트 | |
에스퍼 | 🪁 강풍 | |
| 종족값 | ||
| 공격 413 / 방어 223 / HP 228 | ||
| Max CP | Lv.50 | 7267 |
| Raid | 2387 / 2984 (WB 🪁) | |
| 상성 | 1.6x | 벌레, 고스트, 악 |
| 노멀 기술 (Fast moves) | ||
염동력 | 사이코커터 | |
| 스페셜 기술 (Charge moves) | ||
사이코키네시스 | 화염방사 | |
냉동빔 | 10만볼트 | |
![]() 기합구슬 | ||

메가 뮤츠Y는 에스퍼 타입의 메가진화 포켓몬으로, 매우 높은 공격 능력과 뛰어난 종합 성능을 보유하고 있습니다. 약점은 고스트, 악, 벌레 타입이나 날씨 부스트를 받는 경우가 아니라면 악 > 고스트 > 벌레 타입 순으로 추천합니다.
메가 뮤츠Y는 슈퍼 메가 레이드에서 등장하며, 기존 메가 레이드보다 훨씬 높은 난이도를 가지고 있기 때문에 충분한 인원과 메가진화 포켓몬의 준비가 필요합니다.
슈퍼 메가 레이드란?


슈퍼 메가 레이드는 기존 메가 레이드보다 훨씬 높은 난이도를 가진 레이드로, 레이드 참가자들은 메가진화 포켓몬을 활용하여 강력한 레이드 보스를 공략해야 합니다.
전투 도중 보스는 어느 순간 여러 개의 실드를 전개하는데, 이 때 공격력 2배, 방어력 4배가 되므로 참가자들의 메가진화 포켓몬이 협력하여 실드를 제거해야 합니다.
실드 전개시 각 플레이어는 스페셜 기술을 사용해 실드 1개를 파괴할 수 있습니다. 필요한 수의 실드가 제거되면 보스에게 다시 대미지를 줄 수 있습니다.
슈퍼 메가 레이드 보스를 쓰러뜨리면 일반 형태의 포켓몬을 포획할 수 있으며, 색이 다른 포켓몬이 등장할 가능성도 있습니다.
메가 뮤츠Y 레이드 공략
실드 개수에 따른 예상 인원

지난 6월 나이언틱의 메가 뮤츠의 테스트 레이드에서 사전 공개된 내용에 의하면 슈퍼 메가 레이드의 메가 뮤츠X는 총 12개의 실드를 전개합니다. 각 플레이어는 메가진화 포켓몬으로 실드 1개만 파괴할 수 있기 때문에, 최소 12명의 메가진화 플레이어가 필요합니다.

26년 7월 10일 뉴욕에서 진행된 선행 레이드에서 메가 뮤츠의 실드 개수가 10개로 밝혀졌습니다.
실드를 깨지 않고 그냥 줄어든 대미지로 돌파한다는 선택지도 있지만 효율적이진 않죠. 빠른 클리어를 위해선 메가 진화 포켓몬을 준비한 최소한 10명의 플레이어가 필요합니다.
아니면 팀 파워, 프렌드 보너스, 날씨 보너스, 자시안 공격 부스트 등을 이용해서 최소 인원으로 클리어할 수 있긴 합니다.
다만 최소 인원만으로는 공략이 매우 불안정할 수 있으므로, 가능한 한 많은 플레이어와 함께 레이드에 참가하는 것을 추천합니다.
인원이 많을수록 실드 구간을 안정적으로 돌파할 수 있고, 클리어 시간도 단축되어 더 많은 메가에너지를 획득할 수 있습니다.
DPS 추천 카운터
- 기술명* : 대단한 기술머신 필요
- 기술명** : 대단한 기술머신으로 배울 수 없는 전용 기술
※ 루나아라의 DPS / TDO 를 기준(100%)으로 환산했습니다.
| 포켓몬 | 기술 | DPS (%) | TDO (%) |
|---|---|---|---|
| 메가 팬텀 | 핥기* / 섀도볼 | 131 | 63 |
| 메가 앱솔 Z | 바크아웃 / 속임수 | 130 | 79 |
| 새벽의 날개 네크로즈마 | 섀도크루 / 섀도레이** | 129 | 113 |
| 메가 앱솔 | 바크아웃 / 세차게휘두르기* | 123 | 55 |
| 메가 샹델라 | 병상첨병 / 섀도볼 | 120 | 85 |
| 메가 뮤츠Y | 사이코커터 / 섀도볼* | 120 | 114 |
| 메가 뮤츠X | 사이코커터 / 섀도볼* | 117 | 93 |
| 메가 마기라스 | 물기 / 세차게휘두르기 | 116 | 127 |
| 메가 다크펫 | 섀도크루 / 섀도볼 | 115 | 58 |
| 메가 다크라이 | 바크아웃 / 섀도볼 | 111 | 98 |
| 두파팡 | 놀래키기 / 섀도볼 | 108 | 48 |
| 메가 눈여아 | 병상첨병 / 섀도볼 | 106 | 64 |
| 메가 헬가 | 바크아웃 / 속임수 | 105 | 79 |
| 메가 지가르데 | 물기 / 깨물어부수기 | 105 | 106 |
| 메가 쁘사이저 | 연속자르기 / 시저크로스 | 103 | 61 |
| 메가 후딘 | 사이코커터 / 섀도볼 | 101 | 60 |
| 메가 독침붕 | 벌레먹기 / 시저크로스 | 101 | 36 |
| 버드렉스(흑마 라이더) | 염동력 / 섀도볼 | 100 | 80 |
| 루나아라 | 섀도크루 / 섀도볼 | 100 | 100 |
| 삼삼드래 | 물기 / 세차게휘두르기* | 99 | 78 |
| 다크라이 | 바크아웃 / 섀도볼 | 98 | 67 |
| 드래펄트 | 놀래키기 / 섀도볼 | 98 | 65 |
| 샹델라 | 병상첨병 / 섀도볼 | 98 | 57 |
| 팬텀 | 핥기* / 섀도볼 | 98 | 36 |
| 마기라스 | 물기 / 세차게휘두르기 | 98 | 82 |
| 앱솔 | 바크아웃 / 속임수 | 98 | 40 |
| 조로아크(히스이) | 바크아웃 / 섀도볼 | 95 | 38 |
| 페로코체 | 벌레먹기 / 벌레의야단법석 | 95 | 21 |
| 타부자고 | 병상첨병 / 섀도볼 | 95 | 78 |
| 메가 핫삼 | 연속자르기 / 시저크로스 | 94 | 74 |
| 굴레에 빠진 후파 | 놀래키기 / 섀도볼 | 94 | 62 |
| 불카모스 | 벌레먹음 / 벌레의야단법석 | 93 | 63 |
| 레이스포스 | 몸통박치기 / 섀도볼 | 92 | 53 |
| 굴레를 벗어난 후파 | 놀래키기 / 섀도볼 | 92 | 70 |
| 기라티나 오리진폼 | 섀도크루 / 섀도다이브* | 92 | 90 |
| 메가 가디안 | 차지빔 / 섀도볼 | 92 | 71 |
| 메가 샤크니아 | 물기 / 깨물어부수기 | 91 | 47 |
| 포트데스 | 기습 / 섀도볼 | 91 | 51 |
| 대도각참 | 바크아웃 / 속임수 | 90 | 75 |
| 조로아크 | 바크아웃 / 속임수 | 90 | 37 |
| 종이신도 | 연속자르기 / 시저크로스 | 89 | 39 |
| 위유이 | 바크아웃 / 악의파동 | 89 | 62 |
| 포푸니라 | 바크아웃 / 속임수 | 89 | 45 |
| 파오젠 | 바크아웃 / 악의파동 | 89 | 48 |
| 뮤츠 | 사이코커터 / 섀도볼* | 89 | 66 |
| 어흥염 | 바크아웃 / DD래리어트 | 89 | 72 |
| 블레이범(히스이) | 병상첨병 / 섀도볼 | 89 | 55 |
| 메가 골루그 | 놀래키기 / 폴터가이스트 | 89 | 68 |
| 메가 갑주무사 | 연속자르기 / 시저크로스 | 88 | 83 |
| 이벨타르 | 바크아웃 / 악의파동 | 87 | 77 |
| 악식킹 | 바크아웃 / 세차게휘두르기 | 87 | 78 |
| 게노세크트 | 연속자르기 / 시저크로스 | 87 | 56 |
| 메가 히드런 | 벌레먹음 / 마그마스톰 | 85 | 85 |
| 돈크로우 | 바크아웃 / 악의파동 | 85 | 41 |
| 오롱털 | 기습 / 속임수 | 84 | 57 |
| 우라오스 일격의태세 | 기습 / 보복 | 84 | 60 |
| 헬가 | 바크아웃 / 속임수 | 83 | 48 |
| 메가자리 | 벌레먹기 / 벌레의야단법석 | 83 | 41 |
뮤츠 CP표
| IV% | 개체값공격/방어/HP | Lv.20 | Lv.25날씨 부스트 |
|---|---|---|---|
| 100% | 15/15/15 | 2387 | 2984 |
| 98% | 15/15/14 | 2382 | 2978 |
| 15/14/15 | 2381 | 2977 | |
| 14/15/15 | 2380 | 2975 | |
| 96% | 15/15/13 | 2377 | 2971 |
| 15/14/14 | 2376 | 2970 | |
| 15/13/15 | 2375 | 2969 | |
| 14/15/14 | 2374 | 2968 | |
| 14/14/15 | 2374 | 2967 | |
| 13/15/15 | 2372 | 2965 | |
| 93% | 15/15/12 | 2372 | 2965 |
| 15/14/13 | 2371 | 2964 | |
| 15/13/14 | 2370 | 2963 | |
| 15/12/15 | 2369 | 2962 | |
| 14/15/13 | 2369 | 2962 | |
| 14/14/14 | 2368 | 2961 | |
| 14/13/15 | 2368 | 2960 | |
| 13/15/14 | 2367 | 2959 | |
| 13/14/15 | 2366 | 2958 | |
| 12/15/15 | 2365 | 2956 | |
| 91% | 15/15/11 | 2366 | 2958 |
| 15/14/12 | 2365 | 2957 | |
| 15/13/13 | 2364 | 2956 | |
| 15/12/14 | 2363 | 2955 | |
| 15/11/15 | 2362 | 2954 | |
| 14/15/12 | 2363 | 2954 | |
| 14/14/13 | 2362 | 2953 | |
| 14/13/14 | 2361 | 2952 | |
| 14/12/15 | 2360 | 2951 | |
| 13/15/13 | 2360 | 2951 | |
| 13/14/14 | 2360 | 2950 | |
| 13/13/15 | 2360 | 2950 | |
| 12/15/14 | 2359 | 2950 | |
| 12/14/15 | 2359 | 2948 | |
| 11/15/15 | 2357 | 2946 |










뮤츠100이랑 피카츄 코스튬 100뜸요 ㄷㄷ
전 98 2로치로 너무 더워서 자체종료