
메가 얼음귀신의 정보
| 메가 얼음귀신 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 색이 다른 모습 등장 확률 : 1.6% | |||||
| 타입 | 날씨 부스트 | ||||
| 얼음 | 눈 | ||||
| 종족값 | |||||
| 공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
| 252 | 168 | 190 | |||
| 최대 CP | 40 / 50레벨 | 3229 / 3651 | |||
| 20 / 25레벨 | 1203 / 1504 | ||||
| 약점 | 1.6x | 불꽃, 강철, 격투, 바위 | |||
| 노멀 기술 (Fast moves) | |||||
| 얼음숨결, 얼음뭉치, 구르기 | |||||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
| 눈사태, 섀도볼, 자이로볼 | |||||
메가 얼음귀신은 얼음 타입의 메가 진화로 활용할 수 있는데, 메가 진화를 했음에도 맘모꾸리에 밀리는 등 다소 아쉬운 편입니다. 허나 객관적으로 봤을 때 메가 진화 보너스를 적용시킴과 동시에 DPS도 나쁘지 않다는 것을 생각하면, 1마리 정도는 준비해도 좋다고 봅니다.
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 1명 / 2명 이상
- 메가 진화 포켓몬을 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
1명 기준
- 조건 : 40레벨의 포켓몬, 날씨 부스트 (조건부)
날씨 부스트를 받는 해당 포켓몬이 아니라면 2명 이상의 인원으로 도전하는 것이 좋습니다.
| 날씨 | 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|---|
| 없음 | (메가) 루카리오 | 발경* | 파동탄 |
| 자시안 검왕폼 | 메탈클로 | 거수참** | |
| 자마젠타 방패왕폼 | 메탈클로 | 거수탄** | |
| 네크로즈마 황혼의 갈기 | 메탈클로 | 메테오드라이브** | |
| 케르디오 각오의 모습 | 안다리걸기 | 신비의칼 | |
| 메가, 그림자 번치코 | 카운터 회오리불꽃 | 파동탄 | |
| 메가, 그림자 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* | |
| 메가 리자몽Y | 회오리불꽃 | 블라스트번* | |
| 그림자 히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* | |
| 그림자 염무왕 | 불꽃세례 | 블라스트번* | |
| 메가 리자몽 X | 회오리불꽃 | 블라스트번* | |
| 그림자 앤테이 | 불꽃엄니 | 오버히트 | |
| 그림자 칠색조 APEX | 불태우기 | 성스러운불꽃+* | |
| 레시라무 | 불꽃엄니 | 크로스플레임* | |
| 그림자 파이어 | 회오리불꽃 | 오버히트 | |
| 메가 헬가 | 불꽃엄니 | 화염방사 | |
| 원시 그란돈 | 머드샷 | 불꽃펀치* | |
| 히드런 | 회오리불꽃 | 마그마스톰* | |
| 테라키온 | 두번차기 | 성스러운칼* | |
| 메가 헤라크로스 | 카운터 | 인파이트 기선제압 | |
| 케르디오 평소의 모습 | 안다리걸기 | 성스러운칼 | |
| 그림자 노보청 | 카운터 | 폭발펀치 | |
| 번치코 | 카운터 | 파동탄 | |
| 그림자 라이코 | 전기쇼크 | 파동탄 | |
| 그림자 괴력몬 | 카운터 | 폭발펀치 | |
| 우라오스 | 카운터 | 폭발펀치 | |
| 메가 라티오스 | 용의숨결 | 파동탄 | |
| 그림자 하리뭉 | 발경 | 폭발펀치 | |
| 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* | |
| 메가 마기라스 | 떨어뜨리기* | 스톤에지 | |
| 그림자 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤샤워 | |
| 메가 디안시 | 돌떨구기 | 스톤샤워 | |
| 그림자 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포* |
2명 기준
- 30레벨의 포켓몬
- 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 메가 엘레이드 | 안다리걸기 | 인파이트 |
| 레지기가스 | 잠재파워 약점 | 묵사발* |
| 무한다이노 | 드래곤테일 독찌르기 | 다이맥스포** |
| 두파팡 | 불태우기 | 매지컬플레임 |
| 메가 프테라 | 돌떨구기 | 스톤샤워 |
| 불비달마 | 불꽃엄니 | 오버히트 |
| (정화) 칠색조 (APEX) | 불태우기 | 성스러운불꽃(++)* |
| 노보청 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 불카모스 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 볼케니온 | 불태우기 | 오버히트 |
| 라이코 | 전기쇼크 | 파동탄 |
| 앤테이 | 불꽃엄니 | 오버히트 화염방사 |
| 램펄드 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 |
| 파이어 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 메가 보스로라 | 아이언테일 | 메테오빔 |
| 디아루가 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| 메가 후딘 | 카운터* | 불꽃펀치 기합구슬 |
| 멜메탈 | 전기쇼크 | 더블펀처* |
| 염무왕 | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 메가 핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 |
| 코바르온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
| 견고라스 | 돌떨구기 | 메테오빔 |
| 메가 이어롭 | 두번차기 | 기합구슬 |
| 어흥염 | 불꽃엄니 | 블레이즈킥 |
| 히스이 모크나이퍼 | 사이코커터 | 파동탄 |
| 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 | 암석포* |
| 대도각참 | 메탈클로 금속음 | 아이언헤드 |
| 괴력몬 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 마폭시 | 회오리불꽃 | 블라스트번* 매지컬플레임 |
| 비크티니 | 전광석화 염동력 | V제너레이트 |
| 비리디온 | 두번차기 | 성스러운칼* |
| 히스이 윈디 | 불꽃엄니 | 스톤샤워 |
| 에이스번 | 회오리불꽃 | 화염방사 |
| 샹델라 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| 비조도 | 발경 | 블레이즈킥 |
| 매시붕 | 카운터 | 엄청난힘 |
| 게노세크트 | 메탈클로 | 마그넷봄 |
| 화염레오 | 불꽃엄니 | 오버히트 |
| 초염몽 | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| 부스터 | 회오리불꽃 | 오버히트 |
| (그림자) 몰드류 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
| (그림자) 윈디 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| (그림자) 리자몽 | 회오리불꽃 | 블라스트번* |
| (그림자) 블레이범 | 불태우기 | 블라스트번* |
| 마기라스 | 떨어뜨리기* | 스톤에지 |
| (그림자) 마그마번 | 회오리불꽃 | 불꽃펀치 |
| 기가이어스 | 떨어뜨리기 | 메테오빔* |
| (그림자) 헬가 | 불꽃엄니 | 화염방사 |
| 독개굴 | 카운터 | 폭발펀치 |
| 이븐곰 | 안다리걸기 | 엄청난힘 |
| 창파나이트 | 카운터 | 인파이트 |
| 아마루르가 | 돌떨구기 | 메테오빔 |
얼음귀신의 CP표








