
메가 폭타의 정보
Mega Camerupt | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 색이 다른 모습 | ✨ 1.6% | |
| 타입 | 날씨 부스트 | |
불꽃, 땅 | ☀️ 맑음 | |
| 종족값 | ||
| 공격 253 / 방어 183 / HP 172 | ||
| 레벨별 최대 CP | Lv.50 Lv.40 | 3641 3220 |
| Lv.25 Lv.20 | 1566 1253 | |
| 상성 | 2.56x | 물 |
| 1.6x | 땅 | |
| 노멀 기술 (Fast moves) | ||
불꽃세례 | 불태우기 | |
![]() 바위깨기 | ||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | ||
| 오버히트 | 대지의힘 | |
지진 | 솔라빔 | |
인원별 추천 포켓몬
- 최소 인원 / 적정 인원 : 1명 / 2명
- 팀 플레이, 메가 진화 포켓몬, 프렌드 보너스, 날씨 효과를 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
1명 기준
- 조건 : 40레벨의 포켓몬, 조건부 날씨 부스트 (위력 1.2배)
메가 폭타는 물 타입에 2.56배의 피해를 입는 만큼 혼자서도 클리어할 수 있습니다. 물 타입 포켓몬 적당히 메가 진화하고… 부담없이 시도하면 될 것입니다. 비도 내리면 더욱 쉽게 깰 수 있겠네요. 어떻게 되더라도 적절한 파티를 구성한 2명 정도면 쉽게 클리어 할 수 있으니 부담 없이 도전하도록 합시다.
| 날씨 | 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|---|
| 없음 | (원시, 그림자) 가이오가 | 폭포오르기 | 근원의파동* |
| (메가, 그림자) 대짱이 | 물대포 | 하이드로캐논* | |
| 메가 거북왕 | 물대포 | 하이드로캐논* | |
| (메가, 그림자) 갸라도스 | 폭포오르기 | 하이드로펌프 아쿠아테일* | |
| 그림자 대검귀 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* | |
| 그림자 장크로다일 | 물대포* 폭포오르기 | 하이드로캐논* | |
| 그림자 엠페르트 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* | |
| 웨이니발 | 물대포 | 하이드로캐논* | |
| 누리레느 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* | |
| 갑주무사 | 폭포오르기 | 셸블레이드 | |
| 개굴닌자 | 물수리검 | 하이드로캐논* | |
| 킹크랩 | 거품 | 집게해머 | |
| 그림자 레지기가스 | 잠재파워 물 타입 | 묵사발* | |
| 그림자 펄기아 | 드래곤테일 용의숨결 | 아쿠아테일 | |
| 원시 그란돈 | 머드샷 | 단애의칼* | |
| 메가 야도란 | 물대포 | 파도타기 | |
| ☀️ 맑음 | 메가 한카리아스 | 머드샷 | 대지의힘* |
| 🌧️ 비 | (그림자) 밀로틱 | 폭포오르기 | 파도타기 |
| 블로스터 | 물대포 | 집게해머 | |
| 대검귀 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* | |
| (그림자) 가재장군 | 폭포오르기 | 셸블레이드 집게해머 | |
| 그림자 왕구리 | 거품 | 웨더볼 | |
| 그림자 거북왕 | 물대포 | 하이드로캐논* | |
| 히스이 대검귀 | 폭포오르기 | 셸블레이드 | |
| 볼케니온 | 물대포 | 하이드로펌프 | |
| 인텔리레온 | 물대포 | 파도타기 | |
| 엠페르트 | 폭포오르기 | 하이드로캐논* | |
| 메가 샤크니아 | 폭포오르기 | 하이드로펌프 | |
| 싸리용 | 물대포 | 파도타기 | |
| 우라오스 연격태세 | 폭포오르기 | 아쿠아제트 | |
| 펄기아 오리진폼 | 드래곤테일 | 아쿠아테일 | |
| 샤미드 | 물대포 | 아쿠아브레이크 | |
| 펄기아 | 드래곤테일 | 아쿠아테일 |
2명 기준
- 30레벨의 포켓몬, 위의 포켓몬 포함
| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
| 레지기가스 | 잠재파워 물 타입 | 묵사발* |
| 메가 레쿠쟈 | 드래곤테일 | 화룡점정** |
| 메가 보만다 | 드래곤테일 | 하이드로펌프 |
| 거북왕 | 물대포 | 하이드로캐논* |
| 왕구리 | 거품 | 웨더볼 |
| 아쿠스타 | 물대포 | 파도타기 |
| 킹드라 | 폭포오르기 물대포* | 하이드로펌프 |
| 거북손데스 | 물대포 | 셸블레이드 |
| 패리퍼 | 물대포 | 웨더볼 |
| 랜드로스 영물폼 | 머드샷 | 열사의대지* |
| 뮤 | 폭포오르기 | 파도타기 |
| 플로젤 | 폭포오르기 | 아쿠아브레이크 |
| 미끄래곤 | 물대포 | 아쿠아테일 |
| 라프라스 | 물대포 | 물거품아리아 |
| 액스라이즈 | 드래곤테일 | 파도타기 |
| 보만다 | 드래곤테일 | 파도타기 |
폭타의 CP표

개체값은 100%를 기준으로 아래로 90% 언저리까지 이미지에서 확인할 수 있습니다. (Raid/Egg/GBL : 20레벨, RaidWeather : 25레벨)











98로치만 2마리…
전포 운을 가져감