

포켓몬 GO | 레이드 · 맥스 배틀의 최신 정보 : 진행 중인 레이드 및 맥스 배틀, 일정, 그림자 레이드, 공략, CP표
포켓몬 GO 컨텐츠 중의 핵심은 레이드로, 높은 성능의 포켓몬을 잡을 수 있는 좋은 기회입니다. 레이드에서 등장하는 포켓몬은 매번 달라지므로 공략을 숙지하고 도전하도록 합시다.
괴력몬의 정보
괴력몬 종족값, CP, 약점 및 기술
| 괴력몬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
색이 다른 모습 | ![]() 구현 | ||||
| 타입 | 날씨 부스트 | ||||
![]() 격투 | 흐림 | ||||
| 종족값 | |||||
| 공격 234 / 방어 159 / HP 207 | |||||
| 최대 CP | 50레벨 | 3,455 | |||
| 20 / 25레벨 | 1,746 / 2,183 | ||||
| 상성 | 1.6x | 비행, 페어리, 에스퍼 | |||
| 노멀 기술 (Fast moves) | |||||
카운터, | |||||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
폭발펀치, 인파이트, 크로스촙, 스톤샤워 | |||||
괴력몬 레이드 공략
용어 설명



- 메가 진화 포켓몬을 활용하면 더욱 쉽게 클리어할 수 있을 것입니다.
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
- 메가 진화 포켓몬은 메가 레벨 최대를 기준으로 합니다.
솔로 클리어가 가능한 포켓몬 (30레벨)

| 포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
|---|---|---|
![]() 메가 뮤츠Y | 사이코커터 | 미래예지+ |
![]() 메가 뮤츠X | 사이코커터 | 사이코브레이크* |
![]() 메가 레쿠쟈 | 에어슬래시 | 화룡점정** |
![]() 메가 찌르호크 | 바람일으키기 날개치기* | 브레이브버드+ |
![]() 메가 후딘 | 염동력 사이코커터 | 사이코키네시스* |
![]() 메가 무장조 | 에어슬래시 | 회전부리+ |
| 레쿠쟈 | 에어슬래시 | 화룡점정* |
| 뮤츠 | 염동력 사이코커터 | 사이코브레이크* |
![]() 메가 라티오스 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 |
![]() 메가 엘레이드 | 염동력 사이코커터 | 사이코키네시스 |
![]() 메가 마폭시 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 매지컬플레임+ |
![]() 메가 가디안 | 염동력 | 사이코키네시스 |
![]() 메가 칼라마네로 | 사이코커터 사이코웨이브 | 환상빔+ |
| 러브로스 화신폼 | 요정의바람 | 공중날기 |
![]() 메가 보만다 | 드래곤테일 | 공중날기 |
| 카푸나비나 | 염동력 | 자연의분노* |
| 굴레를 벗어난 후파 | 염동력 | 사이코키네시스 |
| 가라르 프리져 | 염동력 사이코커터 | 공중날기 |
![]() 메가 메타그로스 | 사념의박치기 연속자르기 불릿펀치 | 사이코키네시스 |
![]() 메가 아쿠스타 | 사이코웨이브 | 아쿠아브레이크+ |
![]() 메가 팬텀 | 핥기* | 사이코키네시스* 섀도볼 |
![]() 메가 피죤투 | 바람일으키기 | 브레이브버드 |
![]() 메가 망나뇽 | 드래곤테일 | 역린+ |
| 자시안 검왕폼 | 에어슬래시 | 치근거리기 |
| 파이어 | 날개치기 | 공중날기 |
![]() 메가 샹델라 | 회오리불꽃 병상첨병 | 괴상한바람+ |
![]() 메가 리자몽Y | 에어슬래시 날개치기* | 블라스트번* |
![]() 메가 라티아스 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 |
| 이벨타르 | 바람일으키기 | 데스윙* |
| 네크로즈마 새벽의날개 | 사이코커터 | 섀도레이** |
| 러브로스 영물폼 | 요정의바람 | 공중날기 |
| 네크로즈마 황혼의갈기 | 사이코커터 | 메테오드라이브* |
| 루기아 | 신통력 | 에어로블라스트* |
| 무한다이노 | 독찌르기 드래곤테일 | 다이맥스포** |
| 루나아라 | 염동력 | 사이코키네시스 |
| 보만다 | 드래곤테일 | 공중날기 |
| 굴레에 빠진 후파 | 염동력 | 사이코키네시스 |
| 라티오스 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 |
| 자마젠타 방패왕폼 | 메탈클로 | 거수탄** |
| 가라르 썬더 | 안다리걸기 | 공중날기 |
| 토네로스 영물폼 | 바람일으키기 | 찬바람폭풍* |
| 카푸꼬꼬꼭 | 전광석화 볼트체인지 | 자연의분노* |
| 메타그로스 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 |
| 왕큰부리 | 쪼기 | 부리캐논* |
| 후딘 | 염동력 사이코커터 | 사이코키네시스* |
| 에브이 | 염동력 사념의박치기 | 사이코키네시스 |
| 레지기가스 | 사념의박치기 | 묵사발* |
![]() 메가 한카리아스 | 드래곤테일 | 와이드브레이커 |
| 히스이 워글 | 에어슬래시 | 공중날기 |
| 엘레이드 | 염동력 사이코커터 | 사이코키네시스 |
| 워글 | 에어슬래시 | 공중날기 |
![]() 메가 라이츄Y | 애교부리기 전기쇼크 | 전자포+ |
![]() 메가 번치코 | 카운터 | 파동탄 |
| 나시 | 염동력 신통력 | 사이코키네시스 |
| 가디안 | 염동력 | 사이코키네시스 |
| 찌르호크 | 바람일으키기 | 공중날기 |
| 꼬이밍고 | 날개치기 | 브레이브버드 |
| 브리무음 | 염동력 사이코커터 애교부리기 | 사이코키네시스 |
| 마폭시 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 |
| 투구뿌논 | 볼트체인지 | 공중날기 |
| 토게키스 | 애교부리기 | 매지컬샤인 |
| 벰크 | 염동력 | 사이코키네시스 |
| 누리레느 | 애교부리기 | 문포스 |
| 돈크로우 | 쪼기 | 불새 |
| 님피아 | 애교부리기 요정의바람 | 매지컬샤인 |
| 클레스퍼트라 | 염동력 | 사이코키네시스 |
| 켄호로우 | 에어슬래시 | 불새 |
| 타부자고 | 병상첨병 | 매지컬샤인 |
괴력몬 CP표




스톤샤워





