

메가 찌르호크의 정보
![]() 메가 찌르호크 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 색이 다른 모습 | ✔️ 평소 1/64(1.6%), 이벤트 1/20(5%) | |
| 메가 찌르호크 타입 | 찌르호크 기준 날씨 부스트 | |
![]() 격투, 비행 | 🌤️🪁 약간구름, 강풍 | |
| 종족값 | ||
| 공격 413 / 방어 223 / HP 228 | ||
| Max CP | Lv.50 | 4,498 |
| Raid | 찌르호크 기준 1,614 / 2,018 | |
| 상성 | 1.6x | 전기, 페어리, 비행, 얼음, 에스퍼 |
| 노멀 기술 (Fast moves) | ||
날개치기 | 전광석화 | |
모래뿌리기 | ||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | ||
브레이브버드 | 공중날기 | |
![]() 인파이트 | 열풍 | |
찌르호크의 메가 진화, 메가 찌르호크는 기존의 노말, 비행 타입에서 격투, 비행 타입으로 타입이 바뀌는 특징을 가지고 있습니다.
디자인도 신규 메가 진화형 중에서 가장 잘 뽑힌 것으로 평가되고, 기존의 인파이트를 배우는 비행 타입이라는 아이덴티티 답게 격투 타입을 자속기로 사용하게 됐습니다.
특성이 있는 원작에서는 심술꾸러기 특성을 받음에 따라 인파이트를 사용할 수록 더욱 강해지는 특징을 가져 개발진으로부터 ‘너무 강하게 만든 것 아닌가?’라는 코멘트를 받기도 했지만, 특성이 없는 포켓몬 GO에서는 예외입니다. 🤔
9월 메가 찌르호크 레이드 데이의 첫 등장과 동시에 브레이브버드+의 추가가 예고돼 있습니다.
아직 브레이브버드+의 기술 정보는 공개되지 않았지만 비행 타입 2위에 랭크될 가능성이 높습니다. (화룡점정은 현재 게임 내에서 압도적으로 강력한 기술이기에 브레이브버드+ 추가로 극복할 가능성은 높지 않다고 봅니다.)
슈퍼 메가 레이드란?


슈퍼 메가 레이드는 기존 메가 레이드보다 훨씬 높은 난이도를 가진 레이드로, 레이드 참가자들은 메가진화 포켓몬을 활용하여 강력한 레이드 보스를 공략해야 합니다.
전투 도중 보스는 어느 순간 여러 개의 실드를 전개하는데, 이 때 공격력 2배, 방어력 4배가 되므로 참가자들의 메가진화 포켓몬이 협력하여 실드를 제거해야 합니다.
실드 전개시 각 플레이어는 스페셜 기술을 사용해 실드 1개를 파괴할 수 있습니다. 필요한 수의 실드가 제거되면 보스에게 다시 대미지를 줄 수 있습니다.
슈퍼 메가 레이드 보스를 쓰러뜨리면 일반 형태의 포켓몬을 포획할 수 있으며, 색이 다른 포켓몬이 등장할 가능성도 있습니다.
메가 찌르호크 레이드 공략
실드 개수에 따른 예상 인원
일반적으로 슈퍼 메가 레이드의 레이드 보스가 사용하는 실드 개수는 7~8개에서 결정되므로, 마찬가지로 필요한 최소 인원은 7~8명입니다.
하지만 현실은 메가 진화한 포켓몬이 없는 플레이어, 원시 회귀를 데리고 온 플레이어 등 중구난방이므로 실제 필요 인원은 훨씬 많을 것입니다. (…)
되도록 많은 플레이어들로 도전하도록 하세요.
DPS 추천 카운터
- 기술명* : 대단한 기술머신 필요
- 기술명** : 대단한 기술머신으로 배울 수 없는 전용 기술
※ 레쿠쟈의 DPS를 기준(100%)으로 환산했습니다.
| 포켓몬 | 기술(노말 + 스페셜) | DPS% |
|---|---|---|
| 메가뮤츠 Y | 사이코커터 + 미래예지+ | 149 |
| 메가레쿠쟈 | 에어슬래시 + 화룡점정** | 130 |
| 메가뮤츠 X | 염동력 + 사이코브레이크* | 124 |
| 테오키스 어택폼 | 사념의박치기 + 사이코부스트 | 122 |
| 테오키스 노말폼 | 사념의박치기 + 사이코부스트 | 118 |
| 메가후딘 | 염동력 + 사이코키네시스* | 104 |
| 레쿠쟈 | 에어슬래시 + 화룡점정** | 100 |
| 메가 무장조 | 에어슬래시 + 회전부리+ | 97 |
| 뮤츠 | 사이코커터 + 사이코브레이크* | 95 |
| 메가 엘레이드 | 염동력 + 사이코키네시스 | 94 |
| 메가 가디안 | 염동력 + 사이코키네시스 | 94 |
| 메가 라티오스 | 사념의박치기 + 사이코키네시스 | 93 |
| 러브로스 (화신폼) | 요정의바람 + 공중날기 | 91 |
| 메가 찌르호크 | 바람일으키기 + 공중날기 | 91 |
| 후파 (굴레를 벗어난 모습) | 염동력 + 사이코키네시스 | 91 |
| 메가 마폭시 | 사념의박치기 + 사이코키네시스 | 90 |
| 메가 칼라마네로 | 사이코커터 + 환상빔+ | 86 |
| 메가 루카리오 Z | 발경 + 파동탄 | 86 |
| 메가 보만다 | 드래곤테일 + 공중날기 | 86 |
| 메가 냐오닉스 | 염동력 + 사이코키네시스 | 84 |
| 카푸나비나 | 염동력 + 자연의분노* | 84 |
| 가라르 프리져 | 사이코커터 + 공중날기 | 84 |
| 메가 피죤투 | 날개치기* + 브레이브버드 | 84 |
| 왕큰부리 | 쪼기 + 부리캐논* | 83 |
| 파이어 | 날개치기 + 공중날기 | 82 |
| 자시안 (검왕폼) | 에어슬래시 + 치근거리기 | 82 |
| 메가 메타그로스 | 사념의박치기 + 사이코키네시스 | 82 |
| 이벨타르 | 바람일으키기 + 데스윙* | 82 |
| 러브로스 (영물폼) | 요정의바람 + 공중날기 | 81 |
| 새벽의 날개 네크로즈마 | 사이코커터 + 섀도레이** | 81 |
| 황혼의 갈기 네크로즈마 | 사이코커터 + 메테오드라이브** | 81 |
| 메가 라티아스 | 사념의박치기 + 사이코키네시스 | 80 |
| 메가 아쿠스타 | 사이코웨이브 + 아쿠아브레이크+ | 80 |
| 테오키스 스피드폼 | 사념의박치기 + 사이코부스트 | 80 |
| 보만다 | 드래곤테일 + 공중날기 | 79 |
| 찌르호크 | 날개치기* + 공중날기 | 79 |
| 메가 제라오라 | 볼트체인지 + 플라스마피스트 | 79 |
| 후딘 | 염동력 + 사이코키네시스* | 78 |
| 메가 드닐레이브 | 얼음엄니 + 대검돌격* | 78 |
| 토네로스 (화신폼) | 에어슬래시 + 찬바람폭풍* | 78 |
| 메가 팬텀 | 핥기* + 사이코키네시스 | 78 |
| 메가 라이츄 Y | 애교부리기 + 전자포+ | 77 |
| 루나아라 | 염동력 + 사이코키네시스 | 77 |
| 레지기가스 | 사념의박치기 + 묵사발* | 77 |
| 후파 (굴레에 빠진 모습) | 염동력 + 사이코키네시스 | 77 |
| 메가 할비롱 | 신통력 + 공중날기 | 77 |
| 에브이 | 염동력 + 사이코키네시스 | 76 |
| 라티오스 | 사념의박치기 + 사이코키네시스 | 76 |
| 무한다이노 | 독찌르기 + 다이맥스포** | 75 |
| 워글 | 에어슬래시 + 공중날기 | 75 |
| 정화 루기아 APEX | 신통력 + 에어로블라스트++ | 74 |
| 메가 루카리오 | 발경* + 파동탄 | 74 |
| 메가 지가르데 | 사념의박치기 + 지진 | 74 |
| 토네로스 (영물폼) | 바람일으키기 + 찬바람폭풍* | 74 |
| 전수목 | 전기쇼크 + 매지컬샤인 | 74 |
| 돈크로우 | 쪼기 + 불새 | 74 |
| 카푸꼬꼬꼭 | 볼트체인지 + 자연의분노* | 73 |
| 메가 리자몽 Y | 날개치기* + 블러스트번* | 73 |
| 아그놈 | 염동력 + 미래예지 | 73 |
| 메가 번치코 | 카운터 + 브레이브버드 | 72 |
| 가라르 썬더 | 카운터 + 공중날기 | 72 |
| 메타그로스 | 사념의박치기 + 사이코키네시스 | 72 |
| 메가 픽시 | 애교부리기 + 매지컬샤인 | 71 |
| 메가 개굴닌자 | 물수리검 + 파도타기+ | 71 |
| 카푸브루루 | 씨기관총 + 자연의분노* | 71 |
| 나시 | 염동력 + 사이코키네시스 | 71 |
| 블랙큐레무 | 드래곤테일 + 프리즈볼트** | 71 |
| 자마젠타 (방패왕폼) | 메탈크로우 + 거수탄** | 70 |
| 히스이 워글 | 에어슬래시 + 공중날기 | 70 |
찌르호크 CP표
| IV(%) | (공격/방어/HP) 개체값 | 20레벨 | 날씨 부스트 25레벨 |
|---|---|---|---|
| 100 | 15/15/15 | 1614 | 2018 |
| 98 | 15/15/14 | 1610 | 2013 |
| 98 | 15/14/15 | 1609 | 2011 |
| 98 | 14/15/15 | 1608 | 2010 |
| 96 | 15/15/13 | 1607 | 2008 |
| 96 | 15/14/14 | 1605 | 2007 |
| 96 | 14/15/14 | 1604 | 2005 |
| 96 | 15/13/15 | 1604 | 2005 |
| 96 | 14/14/15 | 1602 | 2003 |
| 96 | 13/15/15 | 1601 | 2002 |
| 93 | 15/15/12 | 1603 | 2004 |
| 93 | 15/14/13 | 1601 | 2002 |
| 93 | 14/15/13 | 1600 | 2000 |
| 93 | 14/14/14 | 1599 | 1999 |
| 93 | 15/12/15 | 1598 | 1998 |
| 93 | 13/15/14 | 1597 | 1997 |
| 93 | 14/13/15 | 1597 | 1997 |
| 93 | 13/14/15 | 1596 | 1995 |
| 93 | 12/15/15 | 1595 | 1994 |
| 91 | 15/15/11 | 1599 | 1999 |
| 91 | 15/14/12 | 1598 | 1997 |
| 91 | 14/15/12 | 1596 | 1996 |
| 91 | 15/13/13 | 1596 | 1995 |
| 91 | 14/14/13 | 1595 | 1994 |
| 91 | 15/12/14 | 1595 | 1994 |
| 91 | 13/15/13 | 1594 | 1992 |
| 91 | 14/13/14 | 1594 | 1992 |
| 91 | 15/11/15 | 1593 | 1992 |
| 91 | 13/14/14 | 1592 | 1991 |
| 91 | 14/12/15 | 1592 | 1990 |
| 91 | 12/15/14 | 1591 | 1989 |
| 91 | 13/13/15 | 1591 | 1989 |
| 91 | 12/14/15 | 1590 | 1987 |
| 91 | 11/15/15 | 1588 | 1986 |









