

포켓몬 GO | 레이드 · 맥스 배틀의 최신 정보 : 진행 중인 레이드 및 맥스 배틀, 일정, 그림자 레이드, 공략, CP표 – Pokétory | Pokémon News, Guides & Events
포켓몬 GO 컨텐츠 중의 핵심은 레이드로, 높은 성능의 포켓몬을 잡을 수 있는 좋은 기회입니다. 레이드에서 등장하는 포켓몬은 매번 달라지므로 공략을 숙지하고 도전하도록 합시다.
메가 칼라마네로의 정보
![]() 메가 칼라마네로 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 색이 다른 모습 | ✔️ 평소 1/64(1.6%) | |
| 메가 칼라마네로 타입 | 칼라마네로 기준 날씨 부스트 | |
에스퍼, 악 | 🪁🌫️ 강풍, 안개 | |
| 종족값 | ||
| 공격 208 / 방어 222 / HP 200 | ||
| Max CP | Lv.50 | 4,498 |
| Raid | 칼라마네로 기준 1,347 / 1,685 | |
| 상성 | Weakness | |
| 노멀 기술 (Fast moves) | ||
사이코웨이브 | 사이코커터 | |
쪼기 | ||
| 스페셜 기술 (Charge moves) | ||
환상빔 | 속임수 | |
![]() 인파이트 | 파괴광선 | |
메가 칼라마네로는 포켓몬스터 LEGENDS Z-A에서 등장한 칼라마네로의 메가 진화 형태로, 포켓몬 GO에서는 신규 메가 진화 포켓몬 중 비교적 초창기 등장했습니다..
다만 특성을 활용할 수 없는 포켓몬 GO에서는 208의 상대적으로 낮은 공격력으로는 메가 진화의 잠재력을 모두 활용하기엔 어려움이 있습니다.
슈퍼 맥스 레벨을 달성하더라도 기존 사이코키네시스 메가 메타그로스보다 낮은 성능으로, 그마저도 뮤츠라는 넘을 수 없는 산이 있기에 레이드에서 활용은 어렵습니다.
대신 메가 진화 참가가 허용되는 하이퍼리그 메가 버전과 같은 변칙 리그에서 기술 3개 (속임수, 엄청난힘, 환상빔+)를 사용할 수 있다는 점에서 사용되고 있습니다.
메가 칼라마네로 레이드 공략
최소 인원 : 1명
- 40레벨의 포켓몬
| 포켓몬 | 기술 |
|---|---|
| 메가 독침붕 | 벌레먹기* / 마지막일침+ |
| 메가 헤라크로스 | 연속자르기 / 메가혼 |
| 그림자 슈바르고 | 벌레먹기 / 메가혼 |
| 메가 쁘사이저 | 벌레먹기 / 시저크로스 |
| 메가 핫삼 | 연속자르기 / 시저크로스 |
| 불카모스 | 벌레먹기 / 벌레의야단법석 |
| 슈바르고 | 벌레먹기 / 메가혼 |
| 그림자 핫삼 | 연속자르기 / 시저크로스 |
| 그림자 투구뿌논 | 벌레먹기 / 시저크로스 |
| 게노세크트 | 연속자르기 / 시저크로스 |
날씨 부스트를 받는 비가 오는 날씨 또는 자시안의 어택 부스트를 활용한다면 더욱 쉽게 클리어할 수 있습니다.
DPS 추천 카운터
- 불카모스의 DPS를 기준 (100%)로 산했습니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신 필요
- 기술명** : 대단한 기술머신으로 배울 수 없는 전용 기술
| 포켓몬 | 기술 | DPS(%) |
|---|---|---|
| 메가 독침붕 | 벌레먹음 + 마지막일침+ | 155 |
| 메가 헤라크로스 | 연속자르기 + 메가혼 | 126 |
| 페로코체 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 121 |
| 메가 쁘사이저 | 연속자르기 + 시저크로스 | 110 |
| 메가 핫삼 | 연속자르기 + 시저크로스 | 101 |
| 불카모스 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 100 |
| 종이신도 | 연속자르기 + 시저크로스 | 97 |
| 메가 펜드라 | 벌레먹음 + 메가혼 | 95 |
| 메가 갑주무사 | 연속자르기 + 시저크로스 | 94 |
| 투구뿌논 | 벌레먹음 + 시저크로스 | 94 |
| 사마자르 | 연속자르기 + 시저크로스 | 93 |
| 게노세크트 | 연속자르기 + 시저크로스 | 92 |
| 헤라크로스 | 연속자르기 + 메가혼 | 90 |
| 메가자리 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 89 |
| 쁘사이저 | 연속자르기 + 시저크로스 | 88 |
| 모스노우 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 88 |
| 핫삼 | 연속자르기 + 시저크로스 | 87 |
| 다태우지네 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 86 |
| 스라크 | 연속자르기 + 벌레의야단법석* | 84 |
| 슈바르고 | 벌레먹음 + 메가혼 | 84 |
| 어지리더 | 벌레의저항 + 벌레의야단법석 | 84 |
| 갑주무사 | 연속자르기 + 시저크로스 | 81 |
| 레지기가스 | 잠재파워(벌레) + 묵사발* | 81 |
| 메가 앱솔 Z | 바크아웃 + 메가혼 | 80 |
| 아이앤트 | 벌레먹음 + 시저크로스 | 80 |
| 전툴라 | 연속자르기 + 벌레의야단법석 | 79 |
| 아이스크 | 연속자르기 + 벌레의야단법석 | 78 |
| 베라카스 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 78 |
| 메가 가디안 | 애교부리기 + 매지컬샤인 | 77 |
| 모아머 | 벌레먹음 + 시저크로스 | 77 |
| 엑스레그 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 77 |
| 펜드라 | 벌레먹음 + 메가혼 | 77 |
| 메가 앱솔 | 바크아웃 + 메가혼 | 76 |
| 메가 루카리오 Z | 발경* + 파동탄 | 75 |
| 나메일 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 73 |
| 메가 레쿠쟈 | 드래곤테일 + 화룡점정** | 73 |
| 메가뮤츠X | 카운터 + 폭발펀치+ | 73 |
| 에리본 | 벌레의저항 + 벌레의야단법석 | 72 |
| 뷰티플라이 | 벌레의저항 + 벌레의야단법석 | 72 |
| 제르네아스 | 지오컨트롤 + 메가혼 | 71 |
| 암팰리스 | 연속자르기 + 시저크로스 | 71 |
| 메가 나무킹 | 연속자르기 + 하드플랜트* | 71 |
| 도나리 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 70 |
| 대검귀 | 연속자르기 + 메가혼 | 70 |
| 자시안 검왕폼 | 메탈크로 + 치근거리기 | 70 |
| 히스이 대검귀 | 연속자르기 + 시저크로스 | 69 |
| 메가 제라오라 | 볼트체인지 + 플라스마피스트 | 68 |
| 메가 라이츄 Y | 애교부리기 + 전자포+ | 68 |
| 메가 히드런 | 벌레먹음 + 불대문자 | 68 |
| 러브로스 화신폼 | 요정의바람 + 매지컬샤인 | 68 |
| 니드킹 | 연속자르기 + 메가혼 | 67 |
| 메가 드닐레이브 | 얼음엄니 + 대검돌격 | 67 |
| 비비용 | 벌레의저항 + 벌레의야단법석 | 66 |
| 메가 루차불 | 안다리걸기 + 시저크로스 | 66 |
| 메가 메타그로스 | 연속자르기 + 코멧펀치* | 66 |
| 무한다이노 | 독찌르기 + 다이맥스포** | 66 |
| 버터플 | 벌레먹음 + 벌레의야단법석 | 66 |
| 독침붕 | 벌레먹음 + 시저크로스 | 65 |
| 귀뚤톡크 | 연속자르기 + 벌레의야단법석 | 65 |
| 메가 루카리오 | 발경* + 파동탄 | 65 |
| 포푸니크 | 독찌르기 + 시저크로스 | 65 |
| 메가 마폭시 | 회오리불꽃 + 매지컬플레임+ | 65 |
| 전수목 | 전기쇼크 + 매지컬샤인 | 64 |
| 메가 후딘 | 카운터* + 매지컬샤인* | 64 |
| 파라섹트 | 연속자르기 + 시저크로스 | 64 |
| 카푸꼬꼬꼭 | 볼트체인지 + 자연의분노* | 64 |
| 메가 번치코 | 카운터 + 파동탄 | 63 |
| 케르디오 | 안다리걸기 + 시저크로스 | 63 |
| 메가 엘레이드 | 애교부리기 + 성스러운칼 | 63 |
| 대도각참 | 바크아웃 + 시저크로스 | 63 |
| 메가 개굴닌자 | 물수리검 + 파도타기+ | 62 |
| 카푸나비나 | 놀래키기 + 자연의분노* | 62 |
| 메가 픽시 | 애교부리기 + 매지컬샤인 | 62 |
| 라란티스 | 연속자르기 + 시저크로스 | 61 |
칼라마네로 CP표
| IV | 공격 / 방어 / HP | 레이드 CP | 날씨부스트 CP |
|---|---|---|---|
| 100% | 15 / 15 / 15 | 1347 | 1685 |
| 98% | 15 / 15 / 14 | 1344 | 1681 |
| 98% | 15 / 14 / 15 | 1344 | 1680 |
| 98% | 14 / 15 / 15 | 1340 | 1676 |
| 96% | 15 / 15 / 13 | 1341 | 1677 |
| 96% | 15 / 14 / 14 | 1341 | 1676 |
| 96% | 15 / 13 / 15 | 1340 | 1675 |
| 96% | 14 / 15 / 14 | 1337 | 1672 |
| 96% | 14 / 14 / 15 | 1337 | 1671 |
| 96% | 13 / 15 / 15 | 1333 | 1667 |
| 93% | 15 / 15 / 12 | 1338 | 1673 |
| 93% | 15 / 14 / 13 | 1337 | 1672 |
| 93% | 15 / 13 / 14 | 1337 | 1671 |
| 93% | 15 / 12 / 15 | 1336 | 1670 |
| 93% | 14 / 15 / 13 | 1334 | 1668 |
| 93% | 14 / 14 / 14 | 1334 | 1667 |
| 93% | 14 / 13 / 15 | 1333 | 1666 |
| 93% | 13 / 15 / 14 | 1330 | 1663 |
| 93% | 13 / 14 / 15 | 1330 | 1662 |
| 93% | 12 / 15 / 15 | 1326 | 1658 |
| 91% | 15 / 15 / 11 | 1335 | 1669 |
| 91% | 15 / 14 / 12 | 1334 | 1668 |
| 91% | 15 / 13 / 13 | 1334 | 1667 |
| 91% | 15 / 12 / 14 | 1333 | 1667 |
| 91% | 15 / 11 / 15 | 1332 | 1666 |
| 91% | 14 / 15 / 12 | 1331 | 1664 |
| 91% | 14 / 14 / 13 | 1331 | 1663 |
| 91% | 14 / 13 / 14 | 1330 | 1663 |
| 91% | 14 / 12 / 15 | 1329 | 1662 |
| 91% | 13 / 15 / 13 | 1327 | 1659 |
| 91% | 13 / 14 / 14 | 1327 | 1659 |
| 91% | 13 / 13 / 15 | 1326 | 1658 |









