

포켓몬 GO 게임 일정 : 이번 주의 이벤트 및 보너스 일정
편의를 위해 포켓몬 GO 한 주의 일정을 정리한 포스팅입니다. 자세한 내용과 구글 캘린더 구독은 링크 또는 상단의 [포켓몬 GO > 일정]에서 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 링크를 눌러서 확인할 수 있고, 따로 드리고 싶은 팁 또는 참고사항은 ※으로 표시했습니다. 시간 표시는 24시간제로, 예를 들어 5시의 경우 오후 5시 (17시)가 아닌 오전 5시를 의미합니다.
이벤트 개요
![]() 「딥 워터」 이벤트 | |
|---|---|
| 날짜 | 2025/3/19 10:00 ~ 3/24 20:00 |
| 신규 | ![]() 훔처우, 폭슬라이 🍬 사탕 50개로 진화 가능 |
| 보너스 | 1. 야생에서 등장하는 포켓몬– 포푸니, 진주몽, 탱그릴, 완철포, 훔처우 등 |
| 2. – 가라르 코산호, 자망칼, 완철포, 훔처우 | |
3. 필드 리서치 및 컬렉션 챌린지 | |
4. 시간제한 리서치 (무료)– 치고마의 사탕 x10, 이상한파츠 등 | |
5. 시간제한 리서치 (유료)– 가격 : $2 – 슈퍼부화장치, 별의조각, 완철포, 훔처우 등 | |
| 6. 이벤트 보너스 – 색이 다른 완철포의 등장 · 부화 확률 상승 – 알 부화 거리 ½ – 포켓스톱 쇼케이스 | |
야생에서 등장하는 포켓몬
![]() 이벤트 기간 야생에서 등장하는 포켓몬 | |||
|---|---|---|---|
| 흔함 | 니로우✨ | 포푸니✨ | 가재군✨ |
| 진주몽✨ | 쌔비냥✨ | 탱그릴(♀)✨ | |
| 완철포✨ (✨↑) | |||
| 희귀 | 훔처우 | ||
이벤트 기간 야생에서 위의 포켓몬이 등장합니다. 이번 이벤트에서는 색이 다른 완철포의 등장 확률이 상승하고, 드물게 야생에서 새로운 포켓몬인 훔처우를 만나볼 수 있습니다.
훔처우는 사탕 50개로 폭슬라이로 진화 가능합니다. 추천하는 포켓몬은 아래와 같습니다.
- 포푸니 (포푸니라) : 진화에 신오의돌 1개를 필요로 하긴 하지만, 포푸니라는 전설의 포켓몬을 제외하고 얼음, 악 타입 둘다 나쁘지 않은 포켓몬입니다. (다만 방어, HP는 낮은 편입니다.)
- 탱그릴 (탱탱겔) : 슈퍼리그, 하이퍼리그
- 진주몽 : 진화가 랜덤이니 진화형 모두 도감 등록하세요.
알에서 부화하는 포켓몬
![]() 이벤트 기간 알에서 등장하는 포켓몬 | ||
|---|---|---|
| 7km | 가라르 코산호✨ | 자망칼✨ |
| 완철포✨ (✨↑) | 훔처우 | |
필드 리서치
![]() 필드 리서치 | 보상 |
|---|---|
| GO 로켓단 조무래기를 상대로 2번 이긴다. | 훔처우 |
| 알을 부화한다. | 완철포✨ |
| 물 타입 포켓몬을 5마리 잡는다. | 완철포✨ 탱그릴(♂)✨ |
| 악 타입 포켓몬을 5마리 ㅈ바는다. | 알로라 나옹✨ 샤프니아✨ |
시간 제한 리서치
무료 리서치
| 리서치 (1/2) | 보상 | |
|---|---|---|
| 물 타입 포켓몬을 10마리 잡는다. | 완철포✨ | |
| 물 타입 포켓몬을 20마리 잡는다. | 2000 XP | |
| 1km를 탐색한다. | 완철포✨ | |
| 2km를 탐색한다. | 별의모래 x2000 | |
| 포켓스톱 또는 체육관의 포토디스크를 3번 돌린다 | 라즈열매 x5 | |
| 포켓스톱 또는 체육관의 포토디스크를 5번 돌린다 | 하이퍼볼 x5 | |
| 보상 | 이상한사탕 x1, 2000 XP, 별의모래 x2000 | |
| 리서치 (2/2) | 보상 | |
|---|---|---|
| 악 타입 포켓몬을 10마리 잡는다. | 샤프니아✨ | |
| 악 타입 포켓몬을 20마리 잡는다. | 2000 XP | |
| 알을 부화한다. | 알로라 나옹✨ | |
| 알을 3개 부화한다. | 별의모래 x2000 | |
| GO 로켓단 조무래기를 상대로 이긴다. | 기력의덩어리 x1 | |
| GO 로켓단 조무래기를 상대로 3번 이긴다. | 이상한파츠 x1 | |
| 보상 | 치고마의 사탕 x10, 별의모래 x2000, 2000 XP | |
유료 리서치
| 리서치 | 보상 | |
|---|---|---|
| 포켓몬을 10마리 잡는다. | 완철포✨ | |
| 포켓몬을 20마리 잡는다. | ||
| 포켓스톱 또는 체육관의 포토 디스크를 2번 스핀한다. | ||
| 포켓스톱 또는 체육관의 포토 디스크를 4번 스핀한다. | ||
| 필드 리서치를 완료한다. | ||
| 필드 리서치를 2번 완료한다. | ||
| 1km를 탐색한다. | ||
| 알을 부화한다. | ||
| GO 로켓단 조무래기를 상대로 이긴다. | 훔처우 | |
| GO 로켓단 조무래기를 상대로 2번 이긴다. | 슈퍼부화장치 x1 | |
| 보상 | 훔처우, 슈퍼부화장치 x1, 별의조각 x1 | |
컬렉션 챌린지
| 과제 | 보상 |
|---|---|
![]() 포획 | 니로우, 포푸니, 쌔비냥, 훔처우 |
| 보상 | 레파르다스, 별의모래 x1000 |
![]() 포획 | 완철포, 탱그릴, 가재군 |
![]() 진화 | 블로스터, 탱탱겔 |
| 보상 | 네오라이트, 3,000 XP |


야생에서 등장하는 포켓몬
필드 리서치 및 컬렉션 챌린지







물가 컬렉션 챌린지 정보는 없나요?
근데 왜 스타팅같은 포켓몬들은 이로치데이터 있으면서 활성화를 안하네여…
블로스터
터스로블
블러스터는 pvp 순위 몇등인가요?
언더더씨…