

가디안 3성 레이드 공략
가디안 정보
가디안 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 색이 다른 모습 등장 확률 : 1.6% (1/128) | |||||
타입 | 날씨 부스트 | ||||
에스퍼, 페어리 | 강풍, 흐림 | ||||
종족값 | |||||
공격 (ATK) | 방어 (DEF) | HP (STA) | |||
237 | 195 | 169 | |||
최대 CP | 40 / 50레벨 | 3093 / 3497 | |||
20 / 25레벨 | 1767 / 2209 | ||||
약점 | 1.6x | 고스트, 독, 강철 | |||
노멀 기술 (Fast moves) | |||||
염동력, 애교부리기, 매지컬리프, 차지빔 | |||||
스페셜 기술 (Charge moves) | |||||
사이코키네시스, 매지컬샤인, 섀도볼, 트리플악셀 |
가디안의 성능
포켓몬 | 기술 | DPS (%) | TDO (%) |
---|---|---|---|
메가 가디안 | 애교부리기 / 매지컬샤인 | 133 | 113 |
제르네아스 | 지오컨트롤* / 문포스 | 100 | 100 |
가디안 | 애교부리기 / 매지컬샤인 | 99 | 73 |
가디안은 주로 에스퍼 타입 보다는 페어리 타입 쪽으로 사용됩니다. 현재 제르네아스가 제일 좋긴 하나 전설의 포켓몬과 레거시 기술을 필요로 한다는 점을 고려하면 메가 진화도 가능한 가디안도 좋은 선택지입니다.
원고정 : 레이드에서 더욱 안정적인 포획 방법
추천 포켓몬
- 레벨은 트레이너 레벨이 아닌 포켓몬 레벨입니다.
- 기술명* : 대단한 기술머신을 필요로 하는 레거시 기술
- ( ) 표시가 있을 경우 괄호를 생략하는 경우에 해당되는 포켓몬도 클리어할 수 있다는 의미입니다. (예시 : (그림자)를 생략한 포켓몬은 일반 포켓몬을 의미함)
1명, 30레벨 포켓몬 기준
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
메가, 그림자 팬텀 | 섀도클로 | 섀도볼 |
메가 다크펫 | 섀도클로 | 섀도볼 |
(그림자) 메타그로스 | 불릿펀치 | 코멧펀치* |
(그림자) 샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 |
그림자 몰드류 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
텅비드 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
메가 독침붕 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
그림자 뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼 |
타부자고 | 병상첨병 | 섀도볼 |
메가 레쿠쟈 | 에어슬래시 | 화룡점정* |
메가 핫삼 | 불릿펀치 | 아이언헤드 |
메가 보스로라 | 아이언테일 | 헤비봄버 |
메가 후딘 | 사이코커터 | 섀도볼 |
디아루가 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
기라티나 오리진폼 | 섀도클로 | 섀도볼 |
1명, 40레벨 포켓몬 기준
위의 포켓몬을 포함한 내용입니다.
포켓몬 | 노말 기술 | 스페셜 기술 |
---|---|---|
메가 가디안 | 매지컬리프 | 섀도볼 |
멜메탈 | 전기쇼크 | 더블펀처* |
굴레를 벗어난 후파 | 놀래키기 | 섀도볼 |
게노세크트 | 메탈클로 | 마그넷봄 |
로즈레이드 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
몰드류 | 메탈클로 | 아이언헤드 |
원시 가이오가 | 폭포오르기 | 근원의파동* |
뮤츠 | 사이코커터 | 섀도볼* |
다크라이 | 바크아웃 | 섀도볼 |
지라치 | 차지빔 | 파멸의소원 |
장침바루 | 독찌르기 | 오물폭탄 |
이 외에 2명부터는 약점 상관없이 대부분의 포켓몬이 가능합니다.
가디안 CP표


2 댓글
답글을 남기세요.