

포켓몬 GO 게임 일정 : 이번 주의 이벤트 및 보너스 일정
편의를 위해 포켓몬 GO 한 주의 일정을 정리한 포스팅입니다. 자세한 내용과 구글 캘린더 구독은 링크 또는 상단의 [포켓몬 GO > 일정]에서 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 링크를 눌러서 확인할 수 있고, 따로 드리고 싶은 팁 또는 참고사항은 ※으로 표시했습니다. 시간 표시는 24시간제로, 예를 들어 5시의 경우 오후 5시 (17시)가 아닌 오전 5시를 의미합니다.
이벤트 개요
「히스이 드레디어 레이드 데이」 | |
|---|---|
| 날짜 | 2025/7/12 (토) 14:00 ~ 17:00 (3시간) |
| 등장 | ![]() ![]() 히스이 드레디어✨ 풀 / 격투 타입 Max CP : 2840 공격 208 / 방어 159 / HP 172 |
| 보너스 | 1. 히스이 드레디어의 레이드 배틀이 대량발생 – 색이 다른 히스이 드레디어의 등장 확률 상승 |
| 2. 체육관의 포토 디스크를 돌릴 시 얻을 수 있는 무료 레이드 패스 추가 5장 ※ 이벤트+5, 전일·당일+2 | |
| 3. 유료 티켓 판매 – 가격 : $4.99 – 티켓 구매 시 추가 보너스 – 무료 레이드 패스 추가 8장 – 레이드 승리 시 XP 1.5배, 별의모래 2배, 사탕XL 습득 확률 상승 ※ 그레이트 프렌드 이상 선물 가능 (환불 불가) | |
| 리모트 레이드 가능 (12일 9시부터 13일 12시까지 일일 리모트 20회 가능) | |
| 추가 | 웹 스토어 하이퍼 티켓 박스 (티켓 + 프리미엄 배틀패스 1개 추가) |
신규 포켓몬 : 히스이 드레디어

히스이 드레디어는 풀 / 격투 타입 포켓몬으로 비행 타입에 2.56배의 피해를 입습니다. 따라서 레쿠쟈, 파이어, 찌르호크 등과 같은 비행 타입 포켓몬을 준비하는 것이 좋습니다.
방어력이 낮으면서 3성 레이드로 진행될 것이니 난이도 자체는 어렵지 않을 것입니다. 비행 타입의 추천 포켓몬들을 확인하면 진행이 쉬울 것입니다.
| 평가 | 포켓몬 | 기술 | DPS▼ (%) | TDO▼ (%) |
|---|---|---|---|---|
| S+ 티어 | 메가 레쿠쟈 | 에어슬래시 / 화룡점정** | 129 | 166 |
레쿠쟈 | 에어슬래시 / 화룡점정** | 100 | 100 | |
| S 티어 | 메가 찌르호크 | 바람일으키기* / 공중날기 | 92 | 103 |
그림자 파이어 | 날개치기 / 공중날기 | 98 | 84 | |
그림자 왕큰부리 | 쪼기 / 부리캐논* | 102 | 66 | |
| 메가 보만다 | 불꽃엄니 / 공중날기 | – | – | |
| 이벨타르 | 바람일으키기 / 데스윙* | 81 | 101 | |
메가 피죤투 | 바람일으키기* / 브레이브버드 | 85 | 80 | |
| 파이어 | 날개치기 / 공중날기 | 82 | 84 | |
| A+ 티어 | 왕큰부리 | 쪼기 / 부리캐논* | 85 | 66 |
| 메가 무장조 | 에어슬래시 / 불새 | 79 | 81 | |
| 파이어 | 날개치기 / 불새* | 76 | 78 | |
그림자 칠색조 | 불태우기 / 브레이브버드 | – | – | |
| 러브로스 화신폼 | 요정의바람 / 공중날기 | – | – | |
| 가라르 프리져 | 사이코커터 / 공중날기 | – | – | |
| 찌르호크 | 바람일으키기 / 브레이브버드 | 80 | 63 | |
| 토네로스 영물폼 | 바람일으키기 / 찬바람폭풍* | 75 | 74 | |
| 워글 | 에어슬래시 / 공중날기 | 76 | 72 | |
| 메가 리자몽Y | 에어슬래시 / 에어커터 | 71 | 76 | |
| 가라르 파이어 | 날개치기 / 공중날기 | 66 | 86 | |
| A 티어 | 히스이 워글 | 에어슬래시 / 공중날기 | 71 | 66 |
| 돈크로우 | 쪼기 / 불새 | 76 | 51 | |
| 토네로스 화신폼 | 에어슬래시 / 폭풍 | 68 | 58 | |
| 가라르 파이어 | 날개치기 / 브레이브버드 | 61 | 78 | |
| B+ 티어 | 켄호로우 | 에어슬래시 / 불새 | 69 | 54 |
| 꼬이밍고 | 날개치기 / 브레이브버드 | 68 | 54 | |
| 떨구새 | 날개치기 / 공중날기 | 66 | 54 | |
| 토게키스 | 에어슬래시 / 제비반환 | 55 | 64 | |
| 왕큰부리 | 쪼기 / 회전부리 | 61 | 47 | |
| 시비꼬 | 에어슬래시 / 공중날기 | 63 | 38 | |
| 두트리오 | 쪼기 / 브레이브버드 | 62 | 39 | |
| 스완나 | 에어슬래시 / 공중날기 | 61 | 42 | |
| 파이어로 | 쪼기 / 공중날기 | 58 | 47 | |
| 메가자리 | 날개치기 / 제비반환 | 56 | 49 | |
| 윽우지 | 쪼기 / 공중날기 | 57 | 45 | |
| 깨비드릴조 | 쪼기 / 공중날기 | 60 | 38 | |
| 음번 | 에어슬래시 / 폭풍 | 53 | 51 | |
| 아머까오 | 에어슬래시 / 불새 | 50 | 58 | |
| B 티어 | 찌리비크 | 에어슬래시 / 애크러뱃 | 58 | 38 |
| 피죤투 | 바람일으키기* / 브레이브버드 | 53 | 44 | |
| 스왈로 | 날개치기 / 브레이브버드 | 58 | 32 | |
| 리자몽 | 에어슬래시 / 에어커터 | 51 | 46 | |
| 글라이온 | 날개치기 / 애크러뱃 | 48 | 53 | |
| 페라페 | 쪼기 / 불새 | 58 | 29 | |
| 맘박쥐 | 에어슬래시 / 공중날기 | 55 | 32 | |
| 춤추새 | 에어슬래시 / 폭풍 | 51 | 38 | |
| 야부엉 | 날개치기 / 불새 | 47 | 46 | |
| 무장조 | 에어슬래시 / 불새 | 45 | 47 | |
| 심보러 | 에어슬래시 / 에어컷터 | 47 | 39 | |
| 크로뱃 | 에어슬래시 / 에어컷터 | 45 | 44 | |
| 네이티오 | 에어슬래시 / 제비반환 | 48 | 33 | |
| 파비코리 | 쪼기 / 불새 | 43 | 44 | |
| 비비용 | 바람일으키기 / 폭풍 | 49 | 28 | |
| 패리퍼 | 날개치기 / 폭풍 | 45 | 34 | |
| 비나방 | 에어슬래시 / 에어컷터 | 45 | 33 | |
| 나메일 | 에어슬래시 / 제비반환 | 48 | 24 | |
| 만타인 | 날개치기 / 제비반환 | 37 | 38 | |
| 트로피우스 | 에어슬래시 / 제비반환 | 36 | 36 |








날씨때문에 이놈은 포기..
군만두가 되어버렸어오
더워 죽을수도…
쪄죽는중
그림자 드레디어에요?
왜 그림자 드레디어 확률업이라고 되어있나요
우웨웨웨액웨웨웨액🤮🤮🤮